Data Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor

Data Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor

"DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU"

No. Sektor Triwulan I (Rp) Triwulan II (Rp) Triwulan III (Rp) Triwulan IV (Rp)
1 Kelautan dan Perikanan 11.294.850.000 7.447.000.000 5.806.100.000 2.365.000.000  
2 Pertanian 4.207.200.000 3.336.000.000 3.974.850.000 17.081.100.020  
3 Lingkungan Hidup dan Kehutanan 7.747.500.000 1.725.000.000 1.807.000.000 -  
4 Energi dan Sumber Daya Mineral 56.328.398.759 2.160.000.000 3.795.670.987 13.640.931.622  
5 Perindustrian 19.831.267.590 28.420.148.630 12.198.200.005 5.226.704.140  
6 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 14.672.028.883 27.256.004.442 10.754.500.012 477.318.553  
7 Perdagangan 61.276.338.539 84.159.890.232 37.440.560.029 15.230.006.581  
8 Transportasi 1.150.500.000 601.000.000 626.000.000 14.282.926.872  
9 Kesehatan, Obat dan Makanan 4.486.675.000 3.027.000.000 2.650.129.779 1.466.187.556  
10 Pendidikan dan Kebudayaan 9.936.500.000 5.631.500.000 1.471.555.000 800.000.000  
11 Pariwisata 12.895.413.029 6.272.857.427 3.759.670.000 1.073.663.366  
12 Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan Sistem dan Transaksi 506.280.000 1.576.500.000 614.750.000 568.099.125  
13 Ketenagakerjaan 2.740.000.000 2.448.000.000 585.000.000 1.180.000.000  
14 Lainnya 251.000.000 2.004.000.000 10.500.000 -  
Jumlah 207.323.951.800 176.064.900.731 85.494.485.812 73.391.937.835

Statistik

Publikasi 04:34 - 21 Desember 2023
Diperbaharui 10:30 - 02 September 2024
Jumlah dilihat 402
Terakhir dilihat 19:12 - 19 September 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 sektor Sektor Karakter 100 karakter
3 triwulan_i_rp Triwulan I (Rp)
4 triwulan_ii_rp Triwulan II (Rp)
5 triwulan_iii_rp Triwulan III (Rp)
6 triwulan_iv_rp Triwulan IV (Rp)

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/624

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/624?tahun=2024