| No. | Jabatan | PNS Laki-laki | PNS Perempuan | Jumlah PNS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eselon I | - | - | - | |
| 2 | Eselon II.A | 1 | - | 1 | |
| 3 | Eselon II.B | 19 | 3 | 22 | |
| 4 | Eselon III.A | 38 | 5 | 43 | |
| 5 | Eselon III.B | 56 | 23 | 79 | |
| 6 | Eselon IV.A | 65 | 41 | 106 | |
| 7 | Eselon IV.B | 20 | 17 | 37 | |
| 8 | Fungsional Tertentu | 1.349 | 2.380 | 3.729 | |
| 9 | Pelaksana / Fungsional Umum | 774 | 396 | 1.170 | |
| Jumlah | 2.322 | 2.865 | 5.187 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jabatan | Jabatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | pns_laki-laki | PNS Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | pns_perempuan | PNS Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_pns | Jumlah PNS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/709
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/709
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/709?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/709?tahun=2026