DATA JUMLAH DUSUN, RW, RT SE- KECAMATAN KARANGAN

DATA JUMLAH DUSUN, RW, RT SE- KECAMATAN KARANGAN

"KECAMATAN KARANGAN"

No. DESA ALAMAT ATITUDE LONGTITUDE JUMLAH DUSUN JUMLAH RW JUMLAH RT PKK KARANG TARUNA POSYANDU LPM JARAK KE KANTOR KECAMATAN (Km)
1 JATI Rt 23 Rw 07 Dusun Jabung Desa Jati Kec.Karangan -8.096396 111.652114 3 9 37 1 1 10 1 1  
2 KAYEN Jl Kartikaruh RT 02 RW 01 Dusun Kayen Desa Kayen Kec.Karangan -8.087513 111.64252 2 3 10 1 1 3 1 3  
3 KARANGAN RT 16 RW 04 Dusun Pinggirsari Desa karangan Kec.Karangan -8.084679891675238 111.66248696303568 3 8 32 1 1 5 1 1  
4 KEDUNGSIGIT RT 08 RW 02 Dusun Sigit Desa Kedungsigit Kec.Karangan -8.07896 111.67848 3 5 29 1 1 9 1 3  
5 SUMBERINGIN RT 021 RW 006 Dusun Sugihan Desa Sumberingin Kec.Karangan -8.080422 111.690802 3 10 40 1 1 9 1 4  
6 JATIPRAHU Jl dr.SOETOMO NO.1 Dusun Ngegong RT 28 RW 05 Desa Jatiprahu Kec.Karangan -8.096489420967131 111.69175492121013 2 7 31 1 1 6 1 7  
7 SUKOWETAN RT 08 RW 03 Dusun Karangsono Desa Sukowetan Kec.Karangan -8.11159529 111.6803474 4 12 27 1 1 5 1 5  
8 SALAMREJO RT 09 RW 03 Dusun Rejosari Desa Salamrejo Kec.Karangan -8.071768 111.675373 3 9 27 1 1 6 1 5  
9 KERJO Jl Raya Karangan-Nglongsor RT 003 RW 001 Dusun Krajan Desa Kerjo Kec.Karangan -8.061018 111.664.273 2 4 23 1 1 4 1 5  
10 BULUAGUNG Jl Raya Trenggalek-Ponorogo RT 01 Rw 01 Dusun Talun Desa Buluagung Kec.Karangan -8.053811 1.116.805 3 6 20 1 1 6 - 7  
11 NGENTRONG RT 009 RW 002 Dusun Soko Desa Ngentrong Kec.Karangan -8.044152079599483 111.68146739113918 3 3 15 1 1 3 1 6  
12 SUMBER Jln. Wijaya Kusuma Dusun Krajan Rt 03 Rw 01 Desa Sumber Kec. Karangan -8.0509324 111.6885585 1 2 7 1 1 2 1 7  

Peta

Statistik

Publikasi 09:15 - 23 Agustus 2024
Diperbaharui 09:02 - 02 September 2024
Jumlah dilihat 295
Terakhir dilihat 22:35 - 21 November 2024

Dokumen

OPD KECAMATAN KARANGAN
File Download Excel
API API JSON
   

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 desa DESA Text/Paragraf 64.000 karakter
3 alamat ALAMAT Text/Paragraf 64.000 karakter
4 atitude ATITUDE Text/Paragraf 64.000 karakter
5 longtitude LONGTITUDE Text/Paragraf 64.000 karakter
6 jumlah_dusun JUMLAH DUSUN Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
7 jumlah_rw JUMLAH RW Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
8 jumlah_rt JUMLAH RT Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
9 pkk PKK Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
10 karang_taruna KARANG TARUNA Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
11 posyandu POSYANDU Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
12 lpm LPM Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
13 jarak_ke_kantor_kecamatan_km JARAK KE KANTOR KECAMATAN (Km) Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/721

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/721?tahun=2024