| No. | Nama SKPD | Tanah | Peralatan Dan Mesin | Gedung Dan Bangunan | Jalan, Irigasi Dan Jaringan | Aset Tetap Lainnya | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISDIKPORA | 45.506.712.697 | 246.167.170.747 | 583.004.555.604 | 3.039.137.592 | 19.160.211.414 | 320.095.016 | 897.197.883.070 | |
| 2 | DINKESDALDUK KB | 17.585.506.540 | 486.454.041.515 | 325.849.460.995 | 26.156.845.188 | 519.115.855 | 3.186.583.611 | 859.751.553.704 | |
| 3 | Dinas PUPR | 12.710.689.445 | 30.020.996.614 | 18.222.200.647 | 1.864.098.375.998 | - | 3.775.953.730 | 1.928.828.216.434 | |
| 4 | Dinas PKPLH | 6.426.000.000 | 28.503.791.968 | 87.534.307.131 | 401.362.852.625 | 2.741.547.375 | 1.217.201.279 | 527.785.700.378 | |
| 5 | Satpol PPK | - | 10.283.937.919 | 1.398.196.000 | - | - | - | 11.682.133.919 | |
| 6 | BPBD | 823.291.843 | 9.686.054.321 | 2.533.531.625 | 30.495.862.118 | - | - | 43.538.739.907 | |
| 7 | Dinas Sosial, P3A | 1.624.500.000 | 4.476.694.114 | 6.582.070.162 | - | - | - | 12.683.264.276 | |
| 8 | Dinas Pertanian dan Pangan | 11.426.141.700 | 10.139.922.453 | 23.961.492.978 | 90.861.065.593 | 273.770.875 | - | 136.662.393.599 | |
| 9 | DISPENDUKCAPIL | - | 9.819.823.122 | 5.131.199.951 | - | - | - | 14.951.023.073 | |
| 10 | Dinas PMD | 182.600.000 | 2.341.091.436 | 726.824.750 | - | - | - | 3.250.516.186 | |
| 11 | Dinas Perhubungan | 16.236.357.817 | 22.220.227.580 | 10.101.382.871 | 19.603.780.943 | - | 482.281.155 | 68.644.030.366 | |
| 12 | DISKOMINFO | 374.200.000 | 11.663.127.587 | 1.041.196.700 | - | - | - | 13.078.524.287 | |
| 13 | Dinas KOMIDAG | 21.500.251.679 | 11.391.991.517 | 136.485.553.332 | 10.516.113.355 | - | 277.802.000 | 180.171.711.883 | |
| 14 | Dinas PMPTSP | - | 3.386.567.555 | 7.380.741.520 | - | 23.539.000 | - | 10.790.848.075 | |
| 15 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 1.406.851.000 | 5.427.724.937 | 45.560.014.832 | 13.122.909.778 | 801.187.000 | 244.709.000 | 66.563.396.547 | |
| 16 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 381.500.000 | 3.745.319.211 | 2.757.695.523 | - | 460.448.527 | - | 7.344.963.261 | |
| 17 | Dinas Perikanan | 208.000.000 | 11.183.240.370 | 21.571.933.385 | 4.021.794.977 | - | 155.925.000 | 37.140.893.732 | |
| 18 | Dinas Peternakan | 1.156.766.460 | 5.937.734.397 | 8.053.964.648 | 777.971.298 | 308.141.928 | - | 16.234.578.731 | |
| 19 | Dinas PERINAKER | 995.351.000 | 4.302.552.697 | 8.057.884.421 | 107.806.500 | - | - | 13.463.594.618 | |
| 20 | Sekretariat Daerah | 15.757.595.040 | 24.347.035.908 | 21.361.813.005 | 172.180.500 | 478.412.915 | - | 62.117.037.368 | |
| 21 | Inspektorat | 399.750.000 | 4.211.723.838 | 763.930.000 | - | 10.068.000 | - | 5.385.471.838 | |
| 22 | BAPPELITBANGDA | 1.179.425.000 | 4.962.165.396 | 1.777.548.760 | - | 14.321.447 | - | 7.933.460.603 | |
| 23 | Badan Keuangan Daerah (OPD) | - | 6.821.492.569 | 1.222.180.875 | 74.156.795 | 13.750.000 | - | 8.131.580.239 | |
| 24 | Badan Kepegawaian Daerah | 681.000.000 | 2.223.970.959 | 5.745.374.750 | 40.239.350 | - | - | 8.690.585.059 | |
| 25 | Sekretariat DPRD | 2.160.380.432 | 9.162.887.856 | 2.648.343.017 | 52.428.000 | 31.067.220 | - | 14.055.106.525 | |
| 26 | Kecamatan Trenggalek | 1.128.200.000 | 3.182.794.299 | 3.766.357.750 | 216.770.000 | - | - | 8.294.122.049 | |
| 27 | Kecamatan Panggul | 1.885.000.000 | 1.733.916.534 | 2.322.256.969 | - | - | - | 5.941.173.503 | |
| 28 | Kecamatan Suruh | 511.000.000 | 1.345.822.414 | 964.962.160 | - | - | - | 2.821.784.574 | |
| 29 | Kecamatan Durenan | 315.000.000 | 1.719.339.759 | 3.380.471.150 | - | - | - | 5.414.810.909 | |
| 30 | Kecamatan Pogalan | 2.280.961.551 | 1.266.896.038 | 619.397.500 | - | 10.260.000 | - | 4.177.515.089 | |
| 31 | Kecamatan Watulimo | 483.750.000 | 1.728.833.749 | 1.859.357.700 | - | - | - | 4.071.941.449 | |
| 32 | Kecamatan Tugu | 963.625.000 | 2.070.193.786 | 2.623.617.850 | - | 790.000 | - | 5.658.226.636 | |
| 33 | Kecamatan Dongko | 501.475.000 | 1.499.021.784 | 3.720.427.500 | - | - | - | 5.720.924.284 | |
| 34 | Kecamatan Kampak | 401.600.000 | 1.647.759.787 | 2.290.744.134 | - | - | - | 4.340.103.921 | |
| 35 | Kecamatan Munjungan | 334.250.000 | 1.561.086.199 | 511.514.000 | - | - | - | 2.406.850.199 | |
| 36 | Kecamatan Pule | 527.500.000 | 1.472.674.325 | 1.045.445.330 | - | 1.400.000 | - | 3.047.019.655 | |
| 37 | Kecamatan Gandusari | 2.112.649.500 | 1.399.308.733 | 2.867.597.466 | - | - | - | 6.379.555.699 | |
| 38 | Kecamatan Bendungan | 113.575.000 | 1.584.190.673 | 589.736.508 | - | 150.000 | - | 2.287.652.181 | |
| 39 | Kecamatan Karangan | 1.856.250.000 | 1.294.277.761 | 4.117.600.595 | - | - | - | 7.268.128.356 | |
| 40 | Badan KESBANGPOL | - | 2.013.475.936 | 34.056.000 | - | - | - | 2.047.531.936 | |
| 41 | Badan Keuangan Daerah (PPKD) | 177.315.233.897 | 10.534.716.333 | 4.175.310.926 | 628.119.500 | 8.478.000 | - | 192.661.858.656 | |
| Jumlah | 349.452.940.601 | 1.004.935.594.696 | 1.364.362.251.020 | 2.465.348.410.110 | 24.856.659.556 | 9.660.550.791 | 5.218.616.406.774 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_skpd | Nama SKPD | Karakter | 255 karakter |
| 3 | tanah | Tanah | ||
| 4 | peralatan_dan_mesin | Peralatan Dan Mesin | ||
| 5 | gedung_dan_bangunan | Gedung Dan Bangunan | ||
| 6 | jalan_irigasi_dan_jaringan | Jalan, Irigasi Dan Jaringan | ||
| 7 | aset_tetap_lainnya | Aset Tetap Lainnya | ||
| 8 | konstruksi_dalam_pengerjaan | Konstruksi Dalam Pengerjaan | ||
| 9 | total | Total |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/318
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/318
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/318?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/318?tahun=2026