No. | DESA | ALAMAT | JUMLAH DUSUN | JUMLAH RW | JUMLAH RT | PKK | KARANGTARUNA | POSYANDU | LPM | JARAK KE KANTOR KECAMATAN | LONGITUDE | LATITUDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMBEREJO | JL. RAYA SUMBEREJO, DURENAN, TRENGGALEK | 4 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 111.80343 | -8.07404 | |
2 | PANGGUNGSARI | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
3 | MALASAN | 5 | 10 | 40 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
4 | KARANGANOM | 2 | 4 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
5 | SUMBERGAYAM | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
6 | BARUHARJO | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
7 | KAMULAN | 4 | 4 | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
8 | GADOR | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
9 | SEMARUM | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
10 | PAKIS | 3 | 6 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
11 | DURENAN | 4 | 9 | 24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
12 | PANDEAN | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
13 | NGADISUKO | 3 | 10 | 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
14 | KENDALREJO | 5 | 9 | 24 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
Jumlah | 49 | 79 | 296 | 14 | 14 | 46 | 14 | 45 |
Peta Kantor Desa
Statistik
Publikasi | 13:57 - 16 Juli 2024 | |
Diperbaharui | 14:12 - 08 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 303 | |
Terakhir dilihat | 16:43 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | KECAMATAN DURENAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | desa | DESA | Karakter | 100 karakter |
3 | alamat | ALAMAT | Karakter | 100 karakter |
4 | jumlah_dusun | JUMLAH DUSUN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_rw | JUMLAH RW | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | jumlah_rt | JUMLAH RT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | pkk | PKK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | karangtaruna | KARANGTARUNA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | posyandu | POSYANDU | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | lpm | LPM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
11 | jarak_ke_kantor_kecamatan | JARAK KE KANTOR KECAMATAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
12 | longitude | LONGITUDE | Karakter | 100 karakter |
13 | latitude | LATITUDE | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/720
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/720
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/720?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/720?tahun=2024