No. | DESA | ALAMAT | JUMLAH DUSUN | JUMLAH RW | JUMLAH RT | PKK | KARANGTARUNA | POSYANDU | LPM | JARAK KE KANTOR KECAMATAN | LONGITUDE | LATITUDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMBEREJO | JL. RAYA SUMBEREJO, SUMBEREJO, KEC.DURENAN, KAB.TRENGGALEK | 4 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 111,8034 | -8,0741 | |
2 | PANGGUNGSARI | JL. BLARING, PANGGUNGSARI, KEC.DURENAN, KAB.TRENGGALEK | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 111,8146 | -8,1220 | |
3 | MALASAN | JL. SEMERU NO.34, BOTO KIDUL, MALASAN, KEC.DURENAN, KAB.TRENGGALEK | 5 | 10 | 40 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 111,8272 | -8,1252 | |
4 | KARANGANOM | JL. R.A KARTINI NO.1,NGLENGKONG, KARANGANOM, KEC.DURENAN, KAB.TRENGGALEK | 2 | 4 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 111,8346 | -8,1076 | |
5 | SUMBERGAYAM | JL. RAYA TRENGGALEK NO.01, BAKALAN, SUMBERGAYAM, KEC.DURENAN, KAB.TRENGGALEK | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 111,8188 | -8,1096 | |
6 | BARUHARJO | JL. RAYA BARUHARJO NO.07, JETAK, BARUHARJO, KEC.DURENAN, KAB.TRENGGALEK | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 111,8264 | -8,0965 | |
7 | KAMULAN | JL. SENDANG KAMULYAN, KAMULAN, KEC.DURENAN, KAB.TRENGGALEK | 4 | 4 | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 111,8168 | -8,0989 | |
8 | GADOR | JL. BONPAL, GADOR, KEC.DURENAN, KAB.TRENGGALEK | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 111,8099 | -8,0900 | |
9 | SEMARUM | JL. SEMARUM 01, SEMARUM, KEC.DURENAN, KAB.TRENGGALEK | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 111,7959 | -8,1096 | |
10 | PAKIS | JL. PUCANG, PAKIS, KEC.DURENAN, KAB.TRENGGALEK | 3 | 6 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 111,8043 | -8,1139 | |
11 | DURENAN | JL. DURENAN NO.13, DURENAN, KEC.DURENAN, KAB.TRENGGALEK | 4 | 9 | 24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 111,8030 | -8,1220 | |
12 | PANDEAN | JL. RAYA NO.01, PANDEAN, KEC.DURENAN, KAB.TRENGGALEK | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 111,8068 | -8,1199 | |
13 | NGADISUKO | JL. RAYA NGADISUKO, TAWING, NGADISUKO, KEC.DURENAN, KAB.TRENGGALEK | 3 | 10 | 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 111,7951 | -8,1306 | |
14 | KENDALREJO | JL. RAYA KENDALREJO, NGRANDU, KENDALREJO, KEC.DURENAN, KAB.TRENGGALEK | 5 | 9 | 24 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 111,7935 | -8,1198 | |
Jumlah | 49 | 79 | 296 | 14 | 14 | 46 | 14 | 45 |
Peta Kantor Desa
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | desa | DESA | Karakter | 100 karakter |
3 | alamat | ALAMAT | Karakter | 100 karakter |
4 | jumlah_dusun | JUMLAH DUSUN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_rw | JUMLAH RW | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | jumlah_rt | JUMLAH RT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | pkk | PKK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | karangtaruna | KARANGTARUNA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | posyandu | POSYANDU | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | lpm | LPM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
11 | jarak_ke_kantor_kecamatan | JARAK KE KANTOR KECAMATAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
12 | longitude | LONGITUDE | Karakter | 100 karakter |
13 | latitude | LATITUDE | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/720
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/720
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/720?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/720?tahun=2025