No. | DESA | DUSUN | JUMLAH RT | JUMLAH RW | JUMLAH PKK | JUMLAH KARANG TARUNA | JUMLAH POSYANDU | JUMLAH LPM | JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENDOAGUNG | 3 | 39 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
2 | BOGORAN | 3 | 38 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |
3 | KARANGREJO | 5 | 51 | 16 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | |
4 | NGADIMULYO | 4 | 44 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
5 | SENDEN | 2 | 28 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
6 | SUGIHAN | 2 | 24 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
7 | TIMAHAN | 3 | 27 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
Jumlah | 22 | 251 | 77 | 7 | 7 | 41 | 7 | 25 |
Statistik
Publikasi | 06:53 - 04 Maret 2024 | |
Diperbaharui | 14:32 - 27 Agustus 2024 | |
Jumlah dilihat | 524 | |
Terakhir dilihat | 16:58 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | KECAMATAN KAMPAK | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | desa | DESA | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | dusun | DUSUN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_rt | JUMLAH RT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_rw | JUMLAH RW | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | jumlah_pkk | JUMLAH PKK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | jumlah_karang_taruna | JUMLAH KARANG TARUNA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | jumlah_posyandu | JUMLAH POSYANDU | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | jumlah_lpm | JUMLAH LPM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | jumlah_lembaga_kemasyarakatan_lain | JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAIN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/643
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/643
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/643?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/643?tahun=2024