| No. | Golongan | Jumlah | Tanggal Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I/a | - | ||
| 2 | I/b | - | ||
| 3 | I/c | 1 | ||
| 4 | I/d | 23 | ||
| 5 | II/a | 43 | ||
| 6 | II/b | 81 | ||
| 7 | II/c | 311 | ||
| 8 | II/d | 384 | ||
| 9 | III/a | 653 | ||
| 10 | III/b | 845 | ||
| 11 | III/c | 461 | ||
| 12 | III/d | 1.321 | ||
| 13 | IV/a | 352 | ||
| 14 | IV/b | 447 | ||
| 15 | IV/c | 250 | ||
| 16 | IV/d | 6 | ||
| 17 | IV/e | - | ||
| Jumlah | 5.178 | |||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | golongan | Golongan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | tanggal_data | Tanggal Data | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/743
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/743
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/743?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/743?tahun=2026