| No. | KOMODITI | KETERSEDIAAN (Ton) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Padi | 155.422 | |
| 2 | Beras | 100.453 | |
| 3 | Jagung | 101.398 | |
| 4 | Kedelai | 2.655 | |
| 5 | Kacang Tanah | 3.045 | |
| 6 | Kacang Hijau | 106 | |
| 7 | Ubi Kayu | 199.944 | |
| 8 | Ubi Jalar | 29 | |
| 9 | Daging | 349 | |
| 10 | Telur | 967 | |
| 11 | Susu | 7.633 | |
| 12 | Ikan | 17.427 | |
| 13 | Sayuran | 11.332 | |
| 14 | Buah-buahan | 52.922 | |
| Jumlah | 653.682 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | komoditi | KOMODITI | Karakter | 255 karakter |
| 3 | ketersediaan_ton | KETERSEDIAAN (Ton) |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/822
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/822
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/822?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/822?tahun=2025