| No. | JENIS | NAMA | MULAI BERDIRI | KETUA | NO INDUK | KECAMATAN | ALAMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Jaranan | TURONGGO YAKSO PAUD SENI DEPOK PANGGUL | 2001 | SUTRIMI | Panggul | RT 30/04 DS DEPOK | ||
| 102 | Jaranan | TTURANGGA KARYA BASUKI | 1991 | MUSONO | Panggul | RT/RW DSN SANGGAR DS BESUKI | ||
| 103 | Reog | REOG KENDANG BUDOYO LESTARI | KARNI | Panggul | DESA NGLUMPANG RT.29 RW.10 | |||
| 104 | Reog | REOG KHENDANG SAMUDRO BUDOYO | JURIYANTO | Panggul | DESA NGLEBENG RT.26 RW.09 | |||
| 105 | Reog | SINGO KUMBORO | SUPRIYADI | Panggul | RT. 04 RW. 02 DSN. KRAJAN DS. GAYAM KEC. PANGGUL | |||
| 106 | Sanggar Tari | ERNA BUDAYA | 2004 | ERNA PURWANTI | Panggul | RT 03 RW 01 DS GAYAM | ||
| 107 | Sanggar Tari | PERTIWI | 2010 | SUNDARI, SUMARYATI DKK | Panggul | RT 27 RW 04 DSN SANGGAR DS BESUKI | ||
| 108 | Sanggar Tari | TURONGGO YAKSO SDN 1 BESUKI | 2003 | RUBIAH, PURWADI DKK | Panggul | SDN 1 BESUKI | ||
| 109 | Sanggar Tari | TURONGGO YAKSO SDN 1 KARANGTENGAH | 2011 | SUNARTO, S. Pd DKK | Panggul | RT 20 RW 06 DS KARANGTENGAH | ||
| 110 | Sanggar Tari | TURONGGO YAKSO SDN 1 TERBIS | 1994 | ISMANDI DKK | Panggul | RT 19 RW 09 DSN KARANG DS TERBIS | ||
| 111 | Sanggar Tari | TURONGGO YAKSO SMPN 2 PANGGUL | 1992 | SUKARISWANTO DKK | Panggul | RT 22 RW 06 DSN KRAJAN DKK | ||
| 112 | Sanggar Tari | TURONGGO YAKSO TK DHARMAWANITA TERBIS | 2005 | SEPTIKA MAYASARI DKK | Panggul | RT 19 RW 09 DSN KARANG DS TERBIS | ||
| 113 | Jaranan | KRIDHO SENTONO | 1995 | SUTRISNO | Pogalan | RT 12/06 DSN SUMBER DS NGULAN WETAN | ||
| 114 | Jaranan | TURONGGO SURYO | 1984 | SUTARNI | Pogalan | RT 23/08 DS NGETAL | ||
| 115 | Jaranan | TURONGGO DIPOSAKTI | 2011 | SUGENG PUWANTO | Pogalan | RT 07/04 DS NGETAL POGALAN | ||
| 116 | Jaranan | SURYA KENCANA | PAID | Pogalan | RT 05/02 DS NGULANKULON | |||
| 117 | Jaranan | SATRIYO BUDOYO | SUYITNO | Pogalan | DSN JATISARI DS POGALAN | |||
| 118 | Jaranan | SATRIYO MUDHO | LYA AYU | Pogalan | DSN JATIARI POGALAN | |||
| 119 | Jaranan | SEKAR ARUM BUDOYO | 2014 | SAIT | Pogalan | RT 16/06 DSN KRAJAN DS NGULANKULON | ||
| 120 | Jaranan | TURONGGO BANGKIT SAPUTRO | 2016 | LYA AYU DEBISARI | Pogalan | RT 09/04 DSN KRAJAN DS NGULANKULON | ||
| 121 | Jaranan | TURONGGO SURYO KENCONO | PAIT | Pogalan | RT 04/01 DSN WATES DS NGULANKULON | |||
| 122 | Reog | SINGO TARUNO | Pogalan | RT/RW DS NGULAN WETAN | ||||
| 123 | Reog | SINGO KRIDHO BUDOYO | Pogalan | RT/RW DUKUH JATISARI DS POGALAN | ||||
| 124 | Reog | SINGO JOYO | PAK SENEN | Pogalan | RT/RW POGALAN LOR DS POGALAN | |||
| 125 | Reog | SINGO TARUNO | MULYONO | Pogalan | RT. 13 RW. 06 DSN. SUMBER DS. NGULANWETAN | |||
| 126 | Sanggar Tari | ARGA AYU | 1998 | RIYADI | Pogalan | RT 15 RW 06 DS NGULAN KULON | ||
| 127 | Jaranan | STAR MUDO | Pogalan | Ds. Ngadirenggo | ||||
| 128 | Jaranan | MANGGOLO SUPRO | Pogalan | Ds. Ngetal | ||||
| 129 | Jaranan | DRAMA PUTRA | RIBUT | Pule | RT 07/04 DSN KRAJAN DS PULE | |||
| 130 | Jaranan | TURONGO MUDHO | SHOLIKIN | Pule | RT 05/03 DSN KRAJAN DS PULE | |||
| 131 | Jaranan | KRIDHO TARUNO | MURJITO | Pule | RT 07/04 DSN KRAJAN DS PULE | |||
| 132 | Jaranan | SINGO BUDOYO | Pule | RT 02/01 DS PULE | ||||
| 133 | Jaranan | TARUNA JAYA | 2015 | ARIF SUSANTO | Pule | RT 67/29 DS PULE | ||
| 134 | Jaranan | TURANGGA MEKAR BUDAYA | 2014 | KARNIANTO | Pule | RT 07/02 DS KARANGANYAR | ||
| 135 | Jaranan | JARANAN DESA PAKEL | 2016 | KHOIRUN | Pule | RT 03/01 DS PAKEL | ||
| 136 | Jaranan | TUNAS BUDAYA | 2013 | MUJIANTO | Pule | RT 31/03 DS TANGGARAN | ||
| 137 | Jaranan | KRESNO MUDHO | 1997 | DIRIN | Pule | RT 09/03 TRENGGALEK | ||
| 138 | Jaranan | RAGIL KUNING | 2016 | SARIJAH | Pule | RT 05/02 TRENGGALEK | ||
| 139 | Reog | TARUNA JAYA | ARIF SUSANTO | Pule | RT/RW DUKUH TIRISAN DS PULE | |||
| 140 | Sanggar Tari | DUA SUKMA | 2011 | DWI PURWANINGSIH | Pule | RT 05 RW 02 DS SUKOKIDUL | ||
| 141 | Sanggar Tari | EKA CAKRA | EMI KARYAWATI, S. Sn | Pule | RT. 02 RW. 02 PULE | |||
| 142 | Jaranan | TURONGGO SETO | SUNARTO | Pule | RT 23 RW 08 PAKEL PULE | |||
| 143 | Jaranan | SAPRO BUDAYA | REBO | Pule | RT 56 RW 28 TIRISAN PULE | |||
| 144 | Jaranan | TURONGGO SEJATI | NYOANO | Pule | RT 06 RW 03 KRAJAN, PAKEL, PULE | |||
| 145 | Jaranan | TURONGGO MULYO | MURYADI | Pule | RT 13 RW 07 PONGGOR PUYUNG | |||
| 146 | Jaranan | TURONNGO SEKTI | 1982 | KATENI | Suruh | RT 02/01 DSN PANJEN DS SURUH | ||
| 147 | Jaranan | MARON BAWONO | 2013 | SUDARTO | Suruh | RT 13/04 DSN PONGGOK | ||
| 148 | Jaranan | TRISNO KRIDHO | 2013 | SUTRISNO | Suruh | RT 12/03 DS NGLEBO | ||
| 149 | Jaranan | SASTRO BUDOYO | TULUS | Suruh | RT 13/03 DS NGRANDU | |||
| 150 | Jaranan | RAMPAK BARONG SSC | 2015 | MUKINI | Suruh | RT 27/01 DS GADING | ||
| 151 | Jaranan | KERTO MENGGOO | 2014 | MUKIRAN | Suruh | RT 04/02 DS WONOKERTO | ||
| 152 | Jaranan | KUDA BRENGGALA | 2015 | SUWAJI | Suruh | RT 05/02 DS WONOKERTO | ||
| 153 | Jaranan | PUTRO BINAGUN UTOMO | 2014 | SUDARTO | Suruh | RT 04/02 DSN PANJEN | ||
| 154 | Jaranan | SATRIYO KRIDO | 2015 | SUTRISNO | Suruh | RT 27/10 DSN GADING | ||
| 155 | Jaranan | WAHYU UTOMO | 1980 | SUYOTO | Suruh | RT 01/01 DSN JAJAR | ||
| 156 | Jaranan | SINAR BUDAYA | 2014 | SUNARTO | Suruh | RT 10/02 DSN GEMPOLAN | ||
| 157 | Jaranan | TURONGGO AGUNG SAPUTRO | 1980 | TUMIRAN | Suruh | RT 08/02 DSN GUWO DS NGRANDU | ||
| 158 | Jaranan | TURONGGO TUWO | 1970 | YATMIN | Suruh | RT 02/01 DSN GUWO DS NGRANDU | ||
| 159 | Jaranan | TURONGGO WAHYU UTOMO | SUYOTO | Suruh | RT 01/01 DSN FAJAR DS NGLEBO | |||
| 160 | Jaranan | RATRI BUDOYO | MARJIDI | Suruh | RT 32/28 DS MLINJON | |||
| 161 | Jaranan | TURONGGO JOWO | 2014 | SUTOPO | Suruh | RT 24/09 DSN KRAJAN DS SURUH | ||
| 162 | Jaranan | TRIAS MUDHO | SUTRISNO | Trenggalek | JL. WR SUPRATMAN NO 3A | |||
| 163 | Jaranan | TURONGGO MADYA MUKTI BUDAYA | 2013 | ICUK TRI BASUKI | Trenggalek | RT 26/08 DS SURONDAKAN | ||
| 164 | Jaranan | WAHYU ANO BUDAYA | 2012 | SLAMET RIYADI | Trenggalek | RT 25/08 DS SURNDAKAN | ||
| 165 | Jaranan | PUTRO MBELIK | ANTOK SPD | Trenggalek | SUMBERGEDONG | |||
| 166 | Jaranan | BANTENG KRIDO | MUDJIB F | Trenggalek | JL MAIJEN SUNGKONO NO 31 | |||
| 167 | Jaranan | KRIDHA UTAMA | RAHDIAN | Trenggalek | RT 10/03 KEL NGANTRU | |||
| 168 | Jaranan | MMC LESTARI BUDOYO | DWI LESTARI SE | Trenggalek | SURONDAKAN | |||
| 169 | Jaranan | NGESTI LARAS BUDOYO | RENY YULIS WIYANTI | Trenggalek | JL RAYA TRENGGALEK PONOROGO | |||
| 170 | Jaranan | SATRIYO MANGGOLO | JOKO PURWITO | Trenggalek | SUMBERGEDONG | |||
| 171 | Jaranan | MANGGOLO YUDHO | BAMBANG TRI SUNU | Trenggalek | SUMBERGEDONG | |||
| 172 | Jaranan | SUMILIR | 2012 | SUTRISNO | Trenggalek | RT 07/03 KRL SUMBERGEDONG | ||
| 173 | Reog | SINGO WATUKURUNG | WAKIDI | Trenggalek | RT 05/01 DS NGARES | |||
| 174 | Reog | SARDULO SAKTI | KARYONO | Trenggalek | RT/RW KEL TAMANAN | |||
| 175 | Reog | GEMBONG SINGO YUDHO | TIMPAL RIYADI | Trenggalek | RT/RW DSN CENGKONG KEL TAMANAN | |||
| 176 | Reog | LIMAN SETO | SLAMET RIYANTO | Trenggalek | JL.SIMANJUTAK NO 2 KEL SURONDAKAN | |||
| 177 | Jaranan | JARANAN TURONGGO TAMAN SEJATI | SUHADI | Trenggalek | DESA TAMANAN RT.07 RW.03 | |||
| 178 | Jaranan | TURONGGO MANGGOLO PUTRO | SUGENG | Trenggalek | DESA KARANGSOKO RT.29 RW.05 | |||
| 179 | Jaranan | TURONGGO BUDI UTOMO | SUPARTO | Trenggalek | DESA KARANGSOKO RT.23 RW.03 | |||
| 180 | Jaranan | KRESNA DUDAYA | MUSANI | Trenggalek | DESA DAWUHAN RT.01 RW.01 | |||
| 181 | Jaranan | JARANAN TURONGGO SETO MUDHO | SISWANTO | Trenggalek | DUSUN SUKOBANTENG RT.19 RW.04 | |||
| 182 | Jaranan | TURONGGO KARYO | M.WASIDI | Trenggalek | DESA KARANGSOKO RT.04 RW.01 | |||
| 183 | Jaranan | JARANAN TURONGGO PUJI SAPUTRO | PUJIANTO | Trenggalek | DESA JARAKAN RT.24 RW.06 | |||
| 184 | Jaranan | TURONNGO SKIBEL BUDOYO | HARYONO | Trenggalek | JL.KH.AGUS SALAM Gg PARANG RUSAK | |||
| 185 | Jaranan | JARANAN MANUNGGAL REKSO BUDOYO | AHAMAD EKA SAPUTRA | Trenggalek | DESA SUMBERGEDONG RT.13 RW.04 | |||
| 186 | Jaranan | JARANAN TRI JOYO MULYO | WIDARAT | Trenggalek | DESA DAWUHAN RT.14 RW.04 | |||
| 187 | Jaranan | JARANAN SETYO AMONG BUDOYO | RETA DIAN SANTOSOSO | Trenggalek | DESA NGARES RT.05 RW.01 | |||
| 188 | Jaranan | JARANAN PEGON NOGO DARUNO | HASTA SURANTARA | Trenggalek | JL.MANGUN SARKONO Gg.PISANG | |||
| 189 | Jaranan | WAHYU SETO KUMITIR | SAPTO SUGIARTO | Trenggalek | DESA SUMBERGEDONG RT.11 RW.04 | |||
| 190 | Jaranan | NEW SATRIO WIJOYO | WERDA WANDIANTO | Trenggalek | DESA SUMBERGEDONG RT.09 RW.03 | |||
| 191 | Jaranan | MUKTI BUDOYO | ADI WIYONO | Trenggalek | DESA SUMBERDADI RT.02 RW.01 | |||
| 192 | Jaranan | NEW CAKRA MANDALA | PURWANTO | Trenggalek | RT 06 RW 02 DS NGARES, TRENGALEK | |||
| 193 | Jaranan | SURYA PUTRA KENCANA | DWI NOVER | Trenggalek | JL.KI MANGUN SARKONO Gg PISANG | |||
| 194 | Jaranan | TURONGGO BUDOYO | MOHAMAD SJAM ANANDA | Trenggalek | JL. RADEN SALEH NO. 8 RT. 05 RW. 02 KEL. SUMBERGEDONG | |||
| 195 | Reog | PAGUYUBAN SENI REOG | RIBUT SUBAGIO | Trenggalek | DESA KELUTAN RT.11 RW.04 | |||
| 196 | Reog | SENI REOG SURYO SUROHANDOKO | ENDIT RIYONO,SPd | Trenggalek | JL.MARTADINATA RT.02 RW.03 | |||
| 197 | Reog | SINGO MANGKU JOYO | VERY MAHARDIKA | Trenggalek | RT. 23 RW. 05 DS. KARANGSOKO KEC. TRENGGALEK | |||
| 198 | Sanggar Tari | PUSPITA | 2009 | RESTU SAKTI PUSPITA | Trenggalek | JL. RA KARTINI NO 29 SUMBERGEDONG | ||
| 199 | Sanggar Tari | RAFFGITA SARASWATI | 2003 | SRI MULATSIH | Trenggalek | JL. GATOT SUBROTO RT 11 RW 04 SUMBERGEDONG | ||
| 200 | Sanggar Tari | JOYO ANGGODO | 2001 | SUPARMI, ANGGODO S. Sn | Trenggalek | JL. MASTRIP NO 483 PARAKAN |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis | JENIS | Karakter | 55 karakter |
| 3 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 4 | mulai_berdiri | MULAI BERDIRI | Karakter | 55 karakter |
| 5 | ketua | KETUA | Karakter | 55 karakter |
| 6 | no_induk | NO INDUK | Karakter | 55 karakter |
| 7 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 8 | alamat | ALAMAT | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/83
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/83
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/83?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/83?tahun=2026