No. | KETERANGAN | URAIAN | JENIS | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAJIB UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | 16 | 5 | 16 | 6 | 8 | 9 | 14 | 9 | 8 | - | - | - | 91 | |
2 | WAJIB UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | WAJIB UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | 16 | 18 | 28 | 20 | 26 | 48 | 20 | 25 | 29 | - | - | - | 230 | |
4 | WAJIB UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | 32 | 20 | 39 | 13 | 41 | 46 | 21 | 25 | 35 | - | - | - | 272 | |
5 | WAJIB UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | 132 | 114 | 98 | 54 | 56 | 144 | 127 | 116 | 93 | - | - | - | 934 | |
6 | WAJIB UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 786 | 558 | 701 | 397 | 506 | 845 | 687 | 715 | 691 | - | - | - | 5.886 | |
7 | WAJIB UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | WAJIB UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | WAJIB UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 9 | |
10 | WAJIB UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | WAJIB UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | WAJIB UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | LULUS UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | 16 | 5 | 16 | 6 | 8 | 9 | 14 | 9 | 8 | - | - | - | 91 | |
14 | LULUS UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | LULUS UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | 16 | 18 | 28 | 20 | 26 | 48 | 20 | 25 | 29 | - | - | - | 230 | |
16 | LULUS UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | 32 | 20 | 39 | 13 | 41 | 46 | 21 | 25 | 35 | - | - | - | 272 | |
17 | LULUS UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | 132 | 114 | 97 | 54 | 56 | 144 | 126 | 114 | 92 | - | - | - | 929 | |
18 | LULUS UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 786 | 556 | 696 | 397 | 506 | 845 | 687 | 711 | 690 | - | - | - | 5.874 | |
19 | LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | LULUS UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 9 | |
22 | LULUS UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | LULUS UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | LULUS UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | |
30 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 11 | |
31 | TIDAK LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | TIDAK LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Statistik
Publikasi | 08:23 - 17 Maret 2023 | |
Diperbaharui | 09:30 - 06 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 677 | |
Terakhir dilihat | 17:15 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PERHUBUNGAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | keterangan | KETERANGAN | Karakter | 55 karakter |
3 | uraian | URAIAN | Karakter | 55 karakter |
4 | jenis | JENIS | Karakter | 55 karakter |
5 | satuan | SATUAN | Karakter | 55 karakter |
6 | januari | JANUARI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
7 | februari | FEBRUARI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | maret | MARET | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | april | APRIL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | mei | MEI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
11 | juni | JUNI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
12 | juli | JULI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
13 | agustus | AGUSTUS | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
14 | september | SEPTEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
15 | oktober | OKTOBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
16 | november | NOVEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
17 | desember | DESEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
18 | jumlah_total | JUMLAH TOTAL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/113
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/113
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/113?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/113?tahun=2024