No. | KETERANGAN | URAIAN | JENIS | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAJIB UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | 22 | 4 | 6 | - | 5 | 7 | 18 | 3 | 7 | 2 | - | - | 74 | |
2 | WAJIB UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | WAJIB UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | 46 | 27 | 34 | 9 | 26 | 27 | 28 | 28 | 39 | 16 | - | - | 280 | |
4 | WAJIB UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | 23 | 28 | 19 | 19 | 36 | 22 | 32 | 33 | 16 | 20 | - | - | 248 | |
5 | WAJIB UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | 87 | 71 | 67 | 44 | 73 | 80 | 85 | 77 | 73 | 46 | - | - | 703 | |
6 | WAJIB UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 616 | 466 | 454 | 335 | 477 | 529 | 618 | 483 | 418 | 414 | - | - | 4.810 | |
7 | WAJIB UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | WAJIB UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | WAJIB UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | |
10 | WAJIB UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | WAJIB UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 10 | |
12 | WAJIB UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | |
13 | LULUS UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | 22 | 4 | 6 | - | 5 | 7 | 18 | 3 | 7 | 2 | - | - | 74 | |
14 | LULUS UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | LULUS UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | 46 | 27 | 34 | 9 | 26 | 29 | 31 | 29 | 39 | 16 | - | - | 286 | |
16 | LULUS UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | 30 | 30 | 29 | 25 | 50 | 28 | 39 | 41 | 28 | 25 | - | - | 325 | |
17 | LULUS UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | 87 | 71 | 67 | 44 | 73 | 83 | 85 | 86 | 86 | 55 | - | - | 737 | |
18 | LULUS UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 652 | 503 | 484 | 360 | 505 | 559 | 656 | 510 | 441 | 442 | - | - | 5.112 | |
19 | LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | LULUS UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | |
22 | LULUS UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | LULUS UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 10 | |
24 | LULUS UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | |
25 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
28 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
29 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
30 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | - | - | 32 | |
31 | TIDAK LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | TIDAK LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Statistik
Publikasi | 08:23 - 17 Maret 2023 | |
Diperbaharui | 09:30 - 06 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 679 | |
Terakhir dilihat | 16:48 - 22 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PERHUBUNGAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | keterangan | KETERANGAN | Karakter | 55 karakter |
3 | uraian | URAIAN | Karakter | 55 karakter |
4 | jenis | JENIS | Karakter | 55 karakter |
5 | satuan | SATUAN | Karakter | 55 karakter |
6 | januari | JANUARI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
7 | februari | FEBRUARI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | maret | MARET | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | april | APRIL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | mei | MEI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
11 | juni | JUNI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
12 | juli | JULI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
13 | agustus | AGUSTUS | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
14 | september | SEPTEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
15 | oktober | OKTOBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
16 | november | NOVEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
17 | desember | DESEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
18 | jumlah_total | JUMLAH TOTAL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/113
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/113
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/113?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/113?tahun=2024