| No. | Kategori | Total Pengaduan | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sosial | 6 | |
| 2 | Infrastruktur | 6 | |
| 3 | Kependudukan | 5 | |
| 4 | Lain-lain | 5 | |
| 5 | Fasilitas Umum | 4 | |
| 6 | Teknologi Informasi dan Komunika | 3 | |
| 7 | Pendidikan | 3 | |
| 8 | Pelayanan | 2 | |
| 9 | Bencana | 2 | |
| 10 | Pariwisata | 1 | |
| 11 | Lingkungan Hidup | 1 | |
| 12 | Ketertiban | 1 | |
| 13 | Pertanian | 1 | |
| 14 | Layanan Air Minum | - | |
| 15 | Perempuan, Anak dan Disabilitas | - | |
| 16 | Kesehatan | - | |
| 17 | Perizinan | - | |
| 18 | Kepegawaian | - | |
| 19 | Kartu Prakerja | - | |
| 20 | Transportasi | - | |
| 21 | Desa | - | |
| 22 | covid | - | |
| 23 | Bukan Wewenang | - | |
| 24 | Perekonomian | - | |
| Jumlah | 40 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kategori | Kategori | Karakter | 100 karakter |
| 3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2026