| No. | Kategori | Total Pengaduan | |
|---|---|---|---|
| 1 | Infrastruktur | 52 | |
| 2 | Lain-lain | 33 | |
| 3 | Pendidikan | 32 | |
| 4 | Pelayanan | 21 | |
| 5 | Fasilitas Umum | 19 | |
| 6 | Sosial | 16 | |
| 7 | Ketertiban | 12 | |
| 8 | Kesehatan | 10 | |
| 9 | Kependudukan | 6 | |
| 10 | Perekonomian | 5 | |
| 11 | Teknologi Informasi dan Komunika | 4 | |
| 12 | Lingkungan Hidup | 4 | |
| 13 | Transportasi | 4 | |
| 14 | Layanan Air Minum | 3 | |
| 15 | Perizinan | 3 | |
| 16 | Bencana | 2 | |
| 17 | Pariwisata | 1 | |
| 18 | Kepegawaian | 1 | |
| 19 | Pertanian | 1 | |
| 20 | Desa | 1 | |
| 21 | Bukan Wewenang | 1 | |
| 22 | Perempuan, Anak dan Disabilitas | - | |
| 23 | Kartu Prakerja | - | |
| 24 | covid | - | |
| Jumlah | 231 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kategori | Kategori | Karakter | 100 karakter |
| 3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2025