| No. | Kategori | Total Pengaduan | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sosial | 56 | |
| 2 | Ketertiban | 46 | |
| 3 | Infrastruktur | 41 | |
| 4 | Lain-lain | 25 | |
| 5 | Fasilitas Umum | 18 | |
| 6 | Pendidikan | 8 | |
| 7 | Pelayanan | 7 | |
| 8 | Bencana | 5 | |
| 9 | Kependudukan | 5 | |
| 10 | Kesehatan | 5 | |
| 11 | Perizinan | 4 | |
| 12 | Lingkungan Hidup | 3 | |
| 13 | Perekonomian | 3 | |
| 14 | Pariwisata | 2 | |
| 15 | Teknologi Informasi dan Komunika | 2 | |
| 16 | covid | 2 | |
| 17 | Bukan Wewenang | 2 | |
| 18 | Perempuan, Anak dan Disabilitas | 1 | |
| 19 | Kepegawaian | 1 | |
| 20 | Pertanian | 1 | |
| 21 | Layanan Air Minum | - | |
| 22 | Kartu Prakerja | - | |
| 23 | Desa | - | |
| 24 | Transportasi | - | |
| Jumlah | 237 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kategori | Kategori | Karakter | 100 karakter |
| 3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2025