| No. | OPD | Total Pengaduan | Selesai | Belum Selesai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PETERNAKAN | 1 | 1 | - | |
| 2 | RSUD PANGGUL | 3 | 3 | - | |
| 3 | PDAM | 21 | 21 | - | |
| 4 | POSKO GERTAK | - | - | - | |
| 5 | KECAMATAN PANGGUL | 1 | 1 | - | |
| 6 | KECAMATAN BENDUNGAN | - | - | - | |
| 7 | KECAMATAN TUGU | 1 | 1 | - | |
| 8 | KECAMATAN PULE | - | - | - | |
| 9 | KECAMATAN DONGKO | - | - | - | |
| 10 | KECAMATAN SURUH | - | - | - | |
| 11 | KECAMATAN KARANGAN | - | - | - | |
| 12 | KECAMATAN GANDUSARI | - | - | - | |
| 13 | KECAMATAN KAMPAK | - | - | - | |
| 14 | KECAMATAN MUNJUNGAN | - | - | - | |
| 15 | KECAMATAN WATULIMO | 5 | 5 | - | |
| 16 | KECAMATAN DURENAN | 1 | - | 1 | |
| 17 | KECAMATAN POGALAN | - | - | - | |
| 18 | KECAMATAN TRENGGALEK | 1 | 1 | - | |
| 19 | RSUD DR. SOEDOMO | 3 | 2 | 1 | |
| 20 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | 1 | - | |
| 21 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1 | 1 | - | |
| 22 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - | - | |
| 23 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 4 | 4 | - | |
| 24 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - | - | |
| 25 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 1 | - | 1 | |
| 26 | DINAS PERIKANAN | - | - | - | |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1 | 1 | - | |
| 28 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4 | 4 | - | |
| 29 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 6 | 6 | - | |
| 30 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4 | 4 | - | |
| 31 | DINAS PERHUBUNGAN | 34 | 32 | 2 | |
| 32 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1 | - | 1 | |
| 33 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 7 | 7 | - | |
| 34 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 1 | 1 | - | |
| 35 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 4 | 4 | - | |
| 36 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 16 | 12 | 4 | |
| 37 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 3 | 1 | 2 | |
| 38 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 6 | 6 | - | |
| 39 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 28 | 8 | 20 | |
| 40 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 35 | 33 | 2 | |
| 41 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 26 | 25 | 1 | |
| 42 | INSPEKTORAT | - | - | - | |
| 43 | SEKRETARIAT DPRD | - | - | - | |
| 44 | SEKRETARIAT DAERAH | 16 | 16 | - | |
| Jumlah | 236 | 201 | 35 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | opd | OPD | Karakter | 255 karakter |
| 3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | selesai | Selesai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | belum_selesai | Belum Selesai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/308
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/308
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/308?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/308?tahun=2025