No. | Keterangan | Jumlah TPS | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 55 | 9.946 | 9.861 | 19.807 | |
2 | Dongko | 119 | 23.536 | 22.731 | 46.267 | |
3 | Durenan | 84 | 20.143 | 18.888 | 39.031 | |
4 | Gandusari | 79 | 18.711 | 19.071 | 37.782 | |
5 | Kampak | 74 | 13.848 | 13.890 | 27.738 | |
6 | Karangan | 73 | 16.840 | 17.841 | 34.681 | |
7 | Munjungan | 92 | 17.960 | 18.002 | 35.962 | |
8 | Panggul | 128 | 26.587 | 27.026 | 53.613 | |
9 | Pogalan | 79 | 19.112 | 19.566 | 38.678 | |
10 | Pule | 103 | 20.420 | 20.110 | 40.530 | |
11 | Suruh | 53 | 9.812 | 9.738 | 19.550 | |
12 | Trenggalek | 94 | 22.667 | 23.998 | 46.665 | |
13 | Tugu | 76 | 17.303 | 18.194 | 35.497 | |
14 | Watulimo | 120 | 26.308 | 23.263 | 49.571 | |
Jumlah | 1.229 | 263.193 | 262.179 | 525.372 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 347 | |
Terakhir dilihat | 16:32 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | KOMISI PEMILIHAN UMUM | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | jumlah_tps | Jumlah TPS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | laki-laki | Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/397
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/397
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/397?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/397?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 9 | Bendungan |
2 | 4 | Dongko |
3 | 13 | Durenan |
4 | 10 | Gandusari |
5 | 7 | Kampak |
6 | 6 | Karangan |
7 | 2 | Munjungan |
8 | 5 | Panggul |
9 | 12 | Pogalan |
10 | 3 | Pule |
11 | 14 | Suruh |
12 | 11 | Trenggalek |
13 | 1 | Tugu |
14 | 8 | Watulimo |