No. | Keterangan | Jumlah TPS | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 61 | 10.688 | 10.684 | 21.372 | |
2 | Dongko | 135 | 25.470 | 24.457 | 49.927 | |
3 | Durenan | 103 | 19.401 | 19.414 | 38.815 | |
4 | Gandusari | 101 | 19.677 | 19.677 | 39.354 | |
5 | Kampak | 83 | 14.088 | 14.082 | 28.170 | |
6 | Karangan | 99 | 18.756 | 19.193 | 37.949 | |
7 | Munjungan | 116 | 19.696 | 19.176 | 38.872 | |
8 | Panggul | 162 | 30.508 | 30.089 | 60.597 | |
9 | Pogalan | 101 | 19.225 | 19.479 | 38.704 | |
10 | Pule | 116 | 21.597 | 21.168 | 42.765 | |
11 | Suruh | 58 | 10.337 | 10.430 | 20.767 | |
12 | Trenggalek | 129 | 23.996 | 24.689 | 48.685 | |
13 | Tugu | 99 | 19.032 | 19.665 | 38.697 | |
14 | Watulimo | 137 | 26.395 | 25.937 | 52.332 | |
Jumlah | 1.500 | 278.866 | 278.140 | 557.006 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 370 | |
Terakhir dilihat | 16:36 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | KOMISI PEMILIHAN UMUM | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | jumlah_tps | Jumlah TPS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | laki-laki | Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/404
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/404
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/404?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/404?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 9 | Bendungan |
2 | 4 | Dongko |
3 | 13 | Durenan |
4 | 10 | Gandusari |
5 | 7 | Kampak |
6 | 6 | Karangan |
7 | 2 | Munjungan |
8 | 5 | Panggul |
9 | 12 | Pogalan |
10 | 3 | Pule |
11 | 14 | Suruh |
12 | 11 | Trenggalek |
13 | 1 | Tugu |
14 | 8 | Watulimo |