No. | Keterangan | Jumlah TPS | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 58 | 10.473 | 10.569 | 21.042 | |
2 | Dongko | 127 | 25.961 | 25.444 | 51.405 | |
3 | Durenan | 97 | 21.827 | 20.355 | 42.182 | |
4 | Gandusari | 95 | 20.184 | 20.008 | 40.192 | |
5 | Kampak | 78 | 14.598 | 14.702 | 29.300 | |
6 | Karangan | 93 | 18.955 | 19.350 | 38.305 | |
7 | Munjungan | 109 | 19.741 | 19.518 | 39.259 | |
8 | Panggul | 153 | 30.302 | 30.818 | 61.120 | |
9 | Pogalan | 95 | 20.147 | 20.260 | 40.407 | |
10 | Pule | 109 | 21.417 | 21.231 | 42.648 | |
11 | Suruh | 55 | 10.394 | 10.404 | 20.798 | |
12 | Trenggalek | 122 | 25.103 | 25.360 | 50.463 | |
13 | Tugu | 93 | 18.821 | 19.543 | 38.364 | |
14 | Watulimo | 129 | 26.680 | 26.250 | 52.930 | |
Jumlah | 1.413 | 284.603 | 283.812 | 568.415 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 367 | |
Terakhir dilihat | 17:01 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | KOMISI PEMILIHAN UMUM | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | jumlah_tps | Jumlah TPS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | laki-laki | Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/401
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/401
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/401?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/401?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 9 | Bendungan |
2 | 4 | Dongko |
3 | 13 | Durenan |
4 | 10 | Gandusari |
5 | 7 | Kampak |
6 | 6 | Karangan |
7 | 2 | Munjungan |
8 | 5 | Panggul |
9 | 12 | Pogalan |
10 | 3 | Pule |
11 | 14 | Suruh |
12 | 11 | Trenggalek |
13 | 1 | Tugu |
14 | 8 | Watulimo |