No. | PERANGKAT DAERAH | NILAI | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|
1 | Sekretariat Daerah | 98.88 | ||
2 | Sekretariat DPRD | 99.91 | ||
3 | Inspektorat | 99.74 | ||
4 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 99.02 | ||
5 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB | 97.84 | ||
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 99.94 | ||
7 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 99.77 | ||
8 | SATPOL PP dan Kebakaran | 100.00 | ||
9 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 99.72 | ||
10 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 99.74 | ||
11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 99.74 | ||
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 99.54 | ||
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 98.65 | ||
14 | Dinas Perhubungan | 99.00 | ||
15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 99.54 | ||
16 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan | 99.46 | ||
17 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 99.02 | ||
18 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 99.13 | ||
19 | Dinas Perikanan | 95.84 | ||
20 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 99.64 | ||
21 | Dinas Peternakan | 99.73 | ||
22 | Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah | 97.29 | ||
23 | Badan Keuangan Daerah | 99.68 | ||
24 | Badan Kepegawaian Daerah | 99.61 | ||
25 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 99.81 | ||
26 | Badan KESBANGPOL | 99.09 | ||
27 | Kecamatan Trenggalek | 99.82 | ||
28 | Kecamatan Bendungan | 99.87 | ||
29 | Kecamatan Tugu | 99.99 | ||
30 | Kecamatan Karangan | 99.95 | ||
31 | Kecamatan Watulimo | 99.60 | ||
32 | Kecamatan Panggul | 98.82 | ||
33 | Kecamatan Munjungan | 99.87 | ||
34 | Kecamatan Pule | 98.15 | ||
35 | Kecataman Suruh | 98.81 | ||
36 | Kecamatan Pogalan | 99.69 | ||
37 | Kecamatan Gandusari | 98.96 | ||
38 | Kecamatan Durenan | 99.96 | ||
39 | Kecamatan Dongko | 99.99 | ||
40 | Kecamatan Kampak | 99.83 | ||
41 | Rata-Rata | 99.32 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 10:29 - 16 Januari 2025 | |
Jumlah dilihat | 730 | |
Terakhir dilihat | 11:24 - 31 Januari 2025 |
Dokumen
OPD | BAGIAN ORGANISASI | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | perangkat_daerah | PERANGKAT DAERAH | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | nilai | NILAI | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
4 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/183
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/183
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/183?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/183?tahun=2025