No. | NAMA | JABATAN | PARTAI | PERIODE | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DR.MOH.HUSNI TAHIR HAMID, SH, MH, CLA | KETUA KOMISI I | HANURA | 2024 - 2029 | |
2 | H. MUGIANTO, S.Pd., MH | KETUA KOMISI II | DEMOKRAT | 2024 - 2029 | |
3 | WAHYUDI ANTO, SE | KETUA KOMISI III | PDIP | 2024 - 2029 | |
4 | Drs. H. SUKARODIN, M.Ag. | KETUA KOMISI IV | PKB | 2024 - 2029 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 09:23 - 05 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 462 | |
Terakhir dilihat | 05:41 - 13 November 2024 |
Dokumen
OPD | SEKRETARIAT DPRD | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama | NAMA | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | jabatan | JABATAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
4 | partai | PARTAI | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
5 | periode | PERIODE | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/184
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/184
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/184?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/184?tahun=2024