No. | KETERANGAN | URAIAN | JENIS | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | TIDAK LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | TIDAK LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 3 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 23 | |
8 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 6 | 1 | 18 | |
9 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
11 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
13 | LULUS UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | LULUS UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 5 | |
15 | LULUS UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
16 | LULUS UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | |
17 | LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | LULUS UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 750 | 678 | 653 | 545 | 845 | 498 | 910 | 658 | 717 | 871 | 845 | 575 | 8.545 | |
20 | LULUS UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | 156 | 119 | 112 | 106 | 118 | 96 | 169 | 120 | 102 | 142 | 111 | 95 | 1.446 | |
21 | LULUS UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | 52 | 33 | 27 | 35 | 53 | 24 | 57 | 30 | 40 | 47 | 37 | 36 | 471 | |
22 | LULUS UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | 17 | 31 | 32 | 21 | 41 | 16 | 24 | 30 | 33 | 41 | 37 | 24 | 347 | |
23 | LULUS UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | LULUS UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | 19 | 9 | 10 | 10 | 22 | 9 | 16 | 13 | 15 | 18 | 20 | 17 | 178 | |
25 | WAJIB UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | WAJIB UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 7 | |
27 | WAJIB UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
28 | WAJIB UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | |
29 | WAJIB UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | WAJIB UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | WAJIB UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 753 | 684 | 653 | 546 | 845 | 499 | 911 | 659 | 719 | 876 | 851 | 575 | 8.571 | |
32 | WAJIB UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | 156 | 121 | 112 | 105 | 118 | 96 | 170 | 121 | 103 | 179 | 111 | 95 | 1.487 | |
33 | WAJIB UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | 52 | 33 | 27 | 35 | 53 | 24 | 57 | 30 | 40 | 47 | 37 | 37 | 472 | |
34 | WAJIB UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | 27 | 31 | 32 | 23 | 41 | 16 | 24 | 30 | 33 | 42 | 37 | 24 | 360 | |
35 | WAJIB UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | WAJIB UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | 19 | 9 | 11 | 10 | 22 | 9 | 16 | 13 | 15 | 18 | 20 | 17 | 179 |
Statistik
Publikasi | 08:23 - 17 Maret 2023 | |
Diperbaharui | 09:30 - 06 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 677 | |
Terakhir dilihat | 17:15 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PERHUBUNGAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | keterangan | KETERANGAN | Karakter | 55 karakter |
3 | uraian | URAIAN | Karakter | 55 karakter |
4 | jenis | JENIS | Karakter | 55 karakter |
5 | satuan | SATUAN | Karakter | 55 karakter |
6 | januari | JANUARI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
7 | februari | FEBRUARI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | maret | MARET | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | april | APRIL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | mei | MEI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
11 | juni | JUNI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
12 | juli | JULI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
13 | agustus | AGUSTUS | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
14 | september | SEPTEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
15 | oktober | OKTOBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
16 | november | NOVEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
17 | desember | DESEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
18 | jumlah_total | JUMLAH TOTAL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/113
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/113
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/113?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/113?tahun=2024