| No. | NAMA USAHA | KONTAK PERSON | ALAMAT JALAN RT RW | DESA KELURAHAN | KECAMATAN | MODAL USAHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | USAHA BARU | SAMURI | KAMULAN, DURENAN | KAMULAN | DURENAN | 9.300.000 | |
| 202 | SITI AJI | SUKATNI | DS.PETUNG | PETUNG | DONGKO | 9.400.000 | |
| 203 | ALI MASKUR | ALI MASKUR | KAMULAN, DURENAN | KAMULAN | DURENAN | 9.400.000 | |
| 204 | MURNI PUTRA | TAMBAN SURO | KAMULAN, DURENAN | KAMULAN | DURENAN | 9.460.000 | |
| 205 | ISMA | KARNI | KAMULAN, DURENAN | KAMULAN | DURENAN | 9.500.000 | |
| 206 | HIDAYAH | AHMAD | KAMULAN, DURENAN | KAMULAN | DURENAN | 9.600.000 | |
| 207 | ASRI MAEDANI | TUKIRAN | KAMULAN, DURENAN | KAMULAN | DURENAN | 9.600.000 | |
| 208 | SIDO MAKMUR | ILYAS | KAMULAN, DURENAN | KAMULAN | DURENAN | 9.800.000 | |
| 209 | SIDOMULYO | RIKEM | NGLEBO, KARANGAN | NGLEBO | KARANGAN | 9.850.000 | |
| 210 | MASKUR | SITI NAPIAH | KAMULAN, DURENAN | KAMULAN | DURENAN | 9.900.000 | |
| 211 | KELUARGA JAYA | MAHFUD | KAMULAN, DURENAN | KAMULAN | DURENAN | 10.000.000 | |
| 212 | TUNAS JAYA | MUDAKIR | MASARAN | MUNJUNGAN | 10.181.000 | ||
| 213 | ALFINA DECORATION | FIRMAN BASUKI | JATI | KARANGAN | 10.500.000 | ||
| 214 | BUDI UTOMO | MISWANDI | MASARAN | MUNJUNGAN | 10.501.500 | ||
| 215 | MALINDO | IMAM ASNAWI | MASARAN | MUNJUNGAN | 10.536.000 | ||
| 216 | V.YOGANTARA | SUTOYO | DS.MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | 10.550.000 | |
| 217 | MEUBEL SIMPATIK | SITI NURJANAH | WR.SUPRAT MAN NO. 6 | SUMBERGEDONG | TRENGGALEK | 11.250.000 | |
| 218 | BUDAYA | BUNADJI | KAMULAN, DURENAN | KAMULAN | DURENAN | 11.300.000 | |
| 219 | PASIR INDAH | HARNI | DS.KRANDEGAN | KRANDEGAN | GANDUSARI | 11.450.000 | |
| 220 | SUPARNO | SUPARNO | RT 21, RW 09, NGULANWETAN, POGALAN | NGULAN WETAN | POGALAN | 11.918.000 | |
| 221 | AL MABRUR | IMAM HAMBALI | RT 07, RW 04, SUMBERGAYAM, DURENAN | SUMBERGAYAM | DURENAN | 12.127.000 | |
| 222 | UD. BESI MULYA | MUJAHIDIN | RT.02 RW.01 DS. BARUHARJO | BARUHARJO | DURENAN | 12.268.000 | |
| 223 | PERMADI | SANUSI | RT.23 RW.11 DS. NGRAYUNG GANDUSARI | NGRAYUNG | GANDUSARI | 12.372.000 | |
| 224 | SURYA | JAMHURI | MASARAN | MUNJUNGAN | 12.620.000 | ||
| 225 | DEWI SRI | DHASMO | KARANG ANYAR | PULE | 12.800.000 | ||
| 226 | UD. ULTRA | MURDIANTO | RT.09 RW.02 DS. KAMULAN | KAMULAN | DURENAN | 12.930.000 | |
| 227 | PERKASA | RUBANI | RT 16, RW 03, MASARAN, MUNJUNGAN | MASARAN | MUNJUNGAN | 13.849.000 | |
| 228 | BERKAH | SUMADI | RT.28 RW.27 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | 14.440.000 | |
| 229 | MURNI | PRAWITO | RT.08 RW.02 DS. BARUHARJO DURENAN | BARUHARJO | DURENAN | 14.615.000 | |
| 230 | SUMBER KARYA | KASNO | SUMBERGEDONG, TRENGGALEK | SUMBERGEDONG | TRENGGALEK | 14.700.000 | |
| 231 | ABADI | EDI SUNARYO | MASARAN | MUNJUNGAN | 14.740.000 | ||
| 232 | KALIJATI | SUPRAPTO | SALAMREJO, KARANGAN | SALAMREJO | KARANGAN | 15.000.000 | |
| 233 | TAYIB | TAYIB | 15.327.000 | ||||
| 234 | MAHERA SUPER | SARDJI | RT 03, RW 01, PETUNG, DONGKO | PETUNG | DONGKO | 15.365.000 | |
| 235 | SANTOSA | IMAM MUHADI | MASARAN | MUNJUNGAN | 15.415.000 | ||
| 236 | KARYA LESTARI | BANIRAN | SUKOKIDUL | PULE | 15.738.000 | ||
| 237 | SARI RASA | MAKMUR GODO SANTOSO | RT 20, RW 05, KARANGSOKO, TRENGGALEK | KARANGSOKO | TRENGGALEK | 15.928.000 | |
| 238 | BETON MAKMUR | RAKIJAN | SEMARUM | DURENAN | 16.000.000 | ||
| 239 | USAHA MUDA | M.JALALUDIN | DS.PETUNG | PETUNG | DONGKO | 16.000.000 | |
| 240 | SUMBER BAROKAH | MUNARTO | WATULIMO | WATULIMO | 16.105.000 | ||
| 241 | DIO | HARYONO | JL. AGUS SALIM RT.12 RW.04 | SUMBERGEDONG | TRENGGALEK | 17.000.000 | |
| 242 | BINA TANI | KUD BINA TANI | DONGKO, KEC. DONGKO | DONGKO | DONGKO | 17.100.000 | |
| 243 | BETON MARGO | MUHADI | MARGOMULYO | WATULIMO | 17.400.000 | ||
| 244 | LANCAR | DJAIS | KAMULAN, DURENAN | KAMULAN | DURENAN | 17.500.000 | |
| 245 | TARUNA KARYA | MUSALIM | JL. SOEKARNO-HATTA NO.112 TRENGGALEK | KELUTAN | TRENGGALEK | 17.512.000 | |
| 246 | MAKIN MUDA | MUYAKIN | RT.24 RW.06 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | 17.592.000 | |
| 247 | NOVA RIA | RIYA CHOIRIYAH | RT.07 RW.02 DS. KAMULAN | KAMULAN | DURENAN | 17.920.000 | |
| 248 | SUBUR | SUPRIYONO | RT 12, RW 03, PRAMBON, TUGU | PRAMBON | TUGU | 18.114.000 | |
| 249 | UD WARJITO | WARJITO | KEL. SUMBERGEDONG | SUMBERGEDONG | TRENGGALEK | 19.018.500 | |
| 250 | KARYA MUDA | OYE | SUKOREJO, GANDUSARI | SUKOREJO | GANDUSARI | 19.100.000 | |
| 251 | HARAPAN | IMAM SAFII | RT 07, RW 03, SALAMREJO, KARANGAN | SALAMREJO | KARANGAN | 20.000.000 | |
| 252 | UD. BAMBU INDAH | SUKATNO | RT 18 RW 07 DS. WONOANTI | WONOANTI | GANDUSARI | 20.000.000 | |
| 253 | SUMBER ALAMINERATAMA | MARJAN | DS. BANJAR | BANJAR | PANGGUL | 20.350.000 | |
| 254 | TIRTO IMOSO | B. SUTOMO | PANDEAN, DURENAN | PANDEAN | DURENAN | 20.655.000 | |
| 255 | TAMAN INDAH | YUDIONO | RT.07 RW.03 KEL. TAMANAN TRENGGALEK | TAMANAN | TRENGGALEK | 21.145.500 | |
| 256 | BENGKEL LAS GENERASI | SAMSUL MUARIF | KARANGAN | KARANGAN | 21.900.000 | ||
| 257 | SUMBER SARI | SUHARTO | BENDOREJO, POGALAN | BENDOREJO | POGALAN | 22.200.000 | |
| 258 | RADIAL | SOLIKIN | RT.10 RW.04 NGULANKULON POGALAN | NGULAN KULON | POGALAN | 22.630.000 | |
| 259 | BANYU URIP | TONY SUBANDRIJONO | JL. SUPRIYADI NO. 15 TRENGGALEK | SUMBERGEDONG | TRENGGALEK | 23.089.000 | |
| 260 | GRIYATAMA | EMA GIYONO | RT.10 RW.02 KEL. TASIKMADU WATULIMO | TASIKMADU | WATULIMO | 23.258.600 | |
| 261 | UD BERDIKARI | MUKIDI | RT 31 /RW 08 | JATI | KARANGAN | 24.000.000 | |
| 262 | BAROKAH | MARYATUN | RT 09, RW 03, JAJAR, GANDUSARI | JAJAR | KARANGAN | 24.638.000 | |
| 263 | PANJI NUSANTARA | SURAYA | RT.05 RW.02 DS. TUMPUK TUGU | TUMPUK | TUGU | 24.693.000 | |
| 264 | UD TIGA BINTANG GYPSUM | PRIYAMBODO | RT 17 RW 05 KEL. SUMBERGEDONG | SUMBERGEDONG | TRENGGALEK | 24.760.000 | |
| 265 | UD MANTALIA | MUHAROR | RT 05 RW 02 DESA KAMULAN | KAMULAN | DURENAN | 24.995.000 | |
| 266 | RIMBA JATI | LILIK HARIYANI | RT.06 RW.02 | REJOWINANGUN | TRENGGALEK | 24.995.000 | |
| 267 | SUMBER REJEKI | SUGENG MUJIONO | DS.SUMBER | SUMBER | KARANGAN | 25.000.000 | |
| 268 | JASACO PUTRA | AGUS SUYADI | SUKOREJO, GANDUSARI | SUKOREJO | GANDUSARI | 25.000.000 | |
| 269 | KERIPIK TEMPE PAK SADI | SUHADI | JL. MAYJEND SUNGKONO NO.111 TAMANAN | TAMANAN | TRENGGALEK | 25.215.500 | |
| 270 | REJEKI LANCAR | PAINAH | RT.18 RW.08 DS. SUGIHAN | SUGIHAN | KAMPAK | 25.532.000 | |
| 271 | FIA | MARJUQI | RT 06, RW 03, SUGIHAN, KAMPAK | SUGIHAN | KAMPAK | 25.643.000 | |
| 272 | MAYONG | SUGITO | KARANGSUKO | TRENGGALEK | 25.706.000 | ||
| 273 | CARAKA AGRO GEMILANG | AGUNG WINARTO | RT 19, RW 04, KARANGSUKO, TRENGGALEK | KARANGSUKO | TRENGGALEK | 25.882.000 | |
| 274 | MAHFUD | MAHFUD | MASARAN | MUNJUNGAN | 26.065.000 | ||
| 275 | BAROKAH | ABDUL SOMAD | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | 26.897.000 | ||
| 276 | UD LESTARI | TARNO | RT 14,RW 04 DESA NGLONGSOR | NGLONGSOR | TUGU | 27.110.000 | |
| 277 | ALFIN PUTRA | IMAM EFENDI | RT.02 RW.01 DS. KARANGAN KARANGAN | KARANGAN | KARANGAN | 27.224.640 | |
| 278 | TIARA | SUHARIYANTO | RT.19 RW.07 NGETAL POGALAN | NGETAL | POGALAN | 27.557.500 | |
| 279 | TAHU TRISNO | SUTRISNO | DS. NGLONGSOR | NGLONGSOR | TUGU | 27.975.000 | |
| 280 | AL KAUTSAR | WAHYU SUNGKO WATI | KEDUNGLURAH | POGALAN | 28.900.000 | ||
| 281 | MERDEKA | SUKAMTO | RT.01 RW.01 DS. NGETAL POGALAN | NGETAL | POGALAN | 28.980.000 | |
| 282 | SINAR PURNAMA | MUGIONO | SUMBER, KARANGAN | SUMBER | KARANGAN | 29.050.000 | |
| 283 | DIANA FURNITURE | SUTRISNO | RT 24 /RW 09 DESA WONOANTI | WONOANTI | GANDUSARI | 30.000.000 | |
| 284 | LEGO WIBOWO | RIYANTO | DS.KARANGAN | KARANGAN | 30.000.000 | ||
| 285 | SANTIKA | SUHARYANTO | RT 04, RW 02, SALAMREJO, KARANGAN | SALAMREJO | KARANGAN | 30.006.000 | |
| 286 | PUTRAJAYA | YATINI | JL.MT.HARJONO | SUMBERGEDONG | TRENGGALEK | 31.000.000 | |
| 287 | KARYA USAHA | BEDJAN | RT 08, RW 02, MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | 31.310.000 | |
| 288 | SEJAHTERA | SUYADI | RT.07 RW.02 DS. GADOR DURENAN | GADOR | DURENAN | 31.575.000 | |
| 289 | RIMAS COLLECTION | MAMIN | PERUM TAMAN AGUNG PERMAI F.8 | TAMANAN | TRENGGALEK | 33.200.000 | |
| 290 | CV. BANGUN CITRA ABADI | JOKO BAGUS SUJOTO | JL. MANGUN SARKORO 63, TRENGGALEK | SUMBERGEDONG | TRENGGALEK | 33.536.000 | |
| 291 | UD. BAROKAH PUTRA KEDIRI | M.PRASETYO | RT 02, RW 01, SAMBIREJO, TRENGGALEK | SAMBIREJO | TRENGGALEK | 33.599.000 | |
| 292 | WHIKA | WINARTO | JL. DIPONEGORO GG. GADUNG MLATI 24, | SUMBERGEDONG | TRENGGALEK | 33.966.000 | |
| 293 | ANDIKA | KUSRONI | RT 11 RW 04 DS. NGADIREJO | NGADIREJO | POGALAN | 34.676.000 | |
| 294 | SIDO MAKMUR | MURYANTO | RT 05, RW 02, WINONG, TUGU | WINONG | TUGU | 34.917.000 | |
| 295 | MULYA INDAH | MOH.ELYAS | RT.20 RW.07 DS. NGETAL POGALAN | NGETAL | POGALAN | 35.196.400 | |
| 296 | CV. KARYA BERSAMA | RIDWAN | RT 21, RW 05, NGLONGSOR, TUGU | NGLONGSOR | TUGU | 35.469.500 | |
| 297 | KARYA INDAH | SUWANDO | RT 20 RW 06 DESA KERTOSONO | KERTOSONO | PANGGUL | 35.522.000 | |
| 298 | PRAYOGO | JALI HADI PURNOMO | RT.11 RW.02 DS. PRAMBON TUGU | PRAMBON | TUGU | 35.736.000 | |
| 299 | SETIA BARU | ZAINI BIN SAILAN | RT.04 RW.02 PANGGUNGSARI DURENAN | PANGGUNGSARI | DURENAN | 37.221.140 | |
| 300 | WISNUTAMA | WIYAMA | RT 12, RW 05, SURUH | SURUH | SURUH | 37.700.500 | |
| Jumlah | 2.066.269.280 | ||||||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_usaha | NAMA USAHA | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kontak_person | KONTAK PERSON | Karakter | 55 karakter |
| 4 | alamat_jalan_rt_rw | ALAMAT JALAN RT RW | Karakter | 155 karakter |
| 5 | desa_kelurahan | DESA KELURAHAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 7 | modal_usaha | MODAL USAHA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124?tahun=2026