| No. | NAMA USAHA | KONTAK PERSON | ALAMAT JALAN RT RW | DESA KELURAHAN | KECAMATAN | MODAL USAHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | UD REJO SRI LESTARI | DASIRAN | RT 05 RW 02 | DONGKO | DONGKO | 150.000.000 | |
| 402 | UD. "VULKANISIR BAN PERKASA" | M MULYONO, H. | RT. 11 RW. 07 | BENDOREJO | POGALAN | 150.000.000 | |
| 403 | UD JAYA MULYA | SUWANDO | RT. 20/RW. 06 | KERTOSONO | PANGGUL | 150.000.000 | |
| 404 | UD SENGON AGUNG PERSADA | MISLAN | RT 01 /RW 01 DESA MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | 150.452.000 | |
| 405 | PT MITRA MAKMUR ABADI FERTILIZER | ENDAH SUSILOWATI | RT 07 RW 02 | KARANGSOKO | TRENGGALEK | 156.331.000 | |
| 406 | UD. MERPATI EMAS | PUJI YUWONO | 11/03 | SUMBERINGIN | KARANGAN | 160.000.000 | |
| 407 | UD HERLAMBANG TRIMEGA PERKASA | HERI PURLINA | 13/05 | GANDUSARI | GANDUSARI | 160.000.000 | |
| 408 | UD. MENARA BETON | NURUDIN | RT 21 RW 07 | KEDUNGLURAH | POGALAN | 162.005.000 | |
| 409 | UD CIPTA KARYA ABADI | DANG FUJIKA ARDIANSYAH | RT 01 RW 01 | MELIS | GANDUSARI | 162.375.000 | |
| 410 | UD. PULUT MAS | TUMINGAN | 10/02 | KARANGTURI | MUNJUNGAN | 165.000.000 | |
| 411 | CV PUTRA LANGGENG MULYO | SUTRISNO | 14/04 | PAKIS | DURENAN | 165.000.000 | |
| 412 | MARGO JOYO | HERI SUKANTO | RT 15, RW 06, MARGOMULYO, WATULIMO | MARGOMULYO | WATULIMO | 173.270.000 | |
| 413 | SARI BOGOR | H. TUWUH SUPARDI | DS. JAJAR | JAJAR | GANDUSARI | 175.861.000 | |
| 414 | UD MITRA USAHA | BANIMAN | RT 16 RW 07 DESA NGRAYUNG | NGRAYUNG | GANDUSARI | 177.615.000 | |
| 415 | UD. RIMBA LESTARI | SUNARI | RT 10 | BOGORAN | KAMPAK | 178.700.000 | |
| 416 | SUMBER SONGO | SUSIANI | DS.WATUAGUNG | WATUAGUNG | WATULIMO | 187.100.000 | |
| 417 | DONAL BAROKAH | MUH. LUGIARTO | RT 12, RW 04, PANGGUNGSARI, DURENAN | PANGGUNGSARI | DURENAN | 189.781.000 | |
| 418 | UD. PERMATA ALAM | DIDIT SASONGKO | 02/01 | DONGKO | DONGKO | 190.000.000 | |
| 419 | UD TIRTA BENING SUMBER ALAMI | MADINU | 20/10 | BENDOREJO | POGALAN | 190.000.000 | |
| 420 | CV KRAMA KARTA | W. SUGIANTO | RT 10 RW 3 DS. BENDOAGUNG | BENDOAGUNG | KAMPAK | 191.778.800 | |
| 421 | UD NILAM SARI | PAERAN | RT 37, RW 07, DESA PULE | PULE | PULE | 192.100.000 | |
| 422 | IDOLA | ABDUL MUNGIT | RT 03, RW 01, SALAMREJO, KARANGAN | SALAMREJO | KARANGAN | 195.033.000 | |
| 423 | UD ABADI SAKTI | ROHMAT | RT 19, RW 03, KAMULAN, DURENAN | KAMULAN | DURENAN | 195.696.000 | |
| 424 | BENGKEL LAS 'MAJU BERSAMA' | IMAM MUKSIM | 13/03 | PANGGUL | PANGGUL | 55.000.000 | |
| 425 | CV ROSO SEJATI | TJATUR PRIJO LEKSONO,SH | 12/05 | WONOANTI | GANDUSARI | 100.000.000 | |
| 426 | UD PUTRA MANDIRI | UMAR KUAT | 03/ 01 | NGETAL | POGALAN | 125.000.000 | |
| 427 | UD GRIYA MODE & CONVENTION | SITI MARLENA | RT 14/04 | NGLONGSOR | TUGU | 159.250.000 | |
| 428 | UD MULYO | SOMO | RT 17/04 | GADOR | DURENAN | 128.750.000 | |
| 429 | PR SUKSES SEJAHTERA BERSAMA | HENRY MORE TRICAHYONO | RT 11/01 | SLAWE | WATULIMO | 101.040.000 | |
| 430 | UD GENTENG WICAKSONO | UCIK SARWATI | RT14/01 | WONOREJO | GANDUSARI | 60.000.000 | |
| 431 | UD BETON AGUNG | MUJITO | RT 04/02 | BENDOREJO | POGALAN | 60.000.000 | |
| 432 | UD MEBEL KITA JAYA | SUNARYO | RT 07/RW02 | PRAMBON | TUGU | 51.000.000 | |
| 433 | UD NAURA JAYA | SYAIFUDIN | RT 07/RW02 | GONDANG | TUGU | 75.000.000 | |
| 434 | KAYANA | NANANG ADI PRABOWO | RT 15 RW 03 | PANDEAN | DURENAN | 122.000.000 | |
| 435 | TRI LESTARI | LISTINTARI | RT 13 RW 04 | SUMBERGEDONG | TRENGGALEK | 52.000.000 | |
| 436 | UD MATAHARI | AHMAD SHODIQ | RT 04 RW 02 | SAMBIREJO | TRENGGALEK | 64.500.000 | |
| 437 | UD "LANGGENG JAYA" | SARIJAN | RT 03, RW 01 | DS PUCANGANAK | TUGU | 200.000.000 | |
| 438 | UD "LISYA" | SAINI | RT 06, RW 04 | DS DONGKO | DONGKO | 200.000.000 | |
| 439 | UD GUMBREG JAYA | GUGUH HARIYANTO | DS DONGKO | DONGKO | 200.000.000 | ||
| 440 | UD RAJAWALI | ADI MULYONO | RT 09 RW 04 | DS SENGON | BENDUNGAN | 200.000.000 | |
| 441 | DEWI PURNAMA | INNE ERIKA PURNAMA, ST | RT 03 RW 02 | SAWAHAN | PANGGUL | 200.000.000 | |
| 442 | UD ANUGRAH ALAM | DIDIK SUSILO | RT 07 RW 04 | JOHO | PULE | 200.000.000 | |
| 443 | UD MOUDY KARYA | MUNTHOLIB | RT 12 RW 05 | NGADIRENGGO | POGALAN | 200.000.000 | |
| 444 | UD. TAMARA | HARIYADI | RT 03 | BARUHARJO | DURENAN | 200.000.000 | |
| 445 | CV. SEMOGA JAYA | SUGIYANTO | RT 01 RW 01 | KARANGTURI | MUNJUNGAN | 200.000.000 | |
| 446 | UD RJS PUTRA | BUDI SANTOSO | RT 18 RW 09 DESA POGALAN | POGALAN | POGALAN | 200.000.000 | |
| 447 | PR.SEJAHTERA PUTRA M.A | H.SUPARDI | RT 02 RW 01 DESA DURENAN | DURENAN | DURENAN | 200.000.000 | |
| 448 | NOVA INDAH | DRA.H. RIYA C | RT 07 RW 02 DS. KAMULAN | KAMULAN | DURENAN | 200.000.000 | |
| 449 | ALFI PUTRA | LATIF ANWAR | RT/RW 12/04 GEMBLEB | GEMBLEB | POGALAN | 200.000.000 | |
| 450 | UD BERSEMI | LAMIRAN | RT 03 RW 01 | BANGUN | MUNJUNGAN | 200.000.000 | |
| 451 | AL AFIF | IMRON MASHUDI IRFAN | RT. 11 RW.04 KEDUNGLURAH POGALAN | KEDUNGLURAH | POGALAN | 200.000.000 | |
| 452 | UD SURYA PERKASA | PRIMA WADHITAMA | RT 06, RW 02 | DS MASARAN | MUNJUNGAN | 200.000.000 | |
| 453 | RAHAYU | SUKONO | RT. 19/RW. 06 | SUMBERGEDONG | TRENGGALEK | 200.000.000 | |
| 454 | UD. "BONZANA ABADI | NURCAHYO WIDODO | RT. 07 RW.02 | DOMPYONG | BENDUNGAN | 200.000.000 | |
| 455 | UD SUMBER ALAM | MUKINO | RT. 05/RW. 02 | TEGAREN | TUGU | 200.000.000 | |
| 456 | UD SUMBER SARI | ARYONO WIDODO SUHARTO | RT. 04/RW. 02 | BENDOREJO | POGALAN | 200.000.000 | |
| 457 | UD. BAHAGIA MULYA JAYA | SARJONO | 08/01 | TANGGARAN | PULE | 200.000.000 | |
| 458 | UD. MITRA BUANA | HERI PURLINA | 22/06 | BENDOAGUNG | KAMPAK | 200.000.000 | |
| 459 | CV. MADINA | HADI NAFIAN | 02/01 | SUKORAME | GANDUSARI | 200.000.000 | |
| 460 | UD. SIDO MULYO | H. MUDJIMAN | 06/03 | SUGIHAN | KAMPAK | 200.000.000 | |
| 461 | UD. SALWA | IDHAM KOLID, H | 08/04 | KENDALREJO | DURENAN | 200.000.000 | |
| 462 | PR. DIAN MULYO | KHARISMA MAHENDRA WARDHANA | 15/04 | KARANGAN | KARANGAN | 200.000.000 | |
| 463 | PT WOWIN PURNOMO PUTERA | WILLIAM PURNOMO | 07/03 | NGETAL | POGALAN | 200.000.000 | |
| 464 | CV ROSO SEJATI | SUPONO | 12/05 | WONOANTI | GANDUSARI | 200.000.000 | |
| 465 | UD "MEKAR" | MURDIONO | RT 04 RW 01 | GONDANG | TUGU | 250.000.000 | |
| 466 | UD JATIMAS | KARJOTO | RT 03 RW 02 DESA KARANGAN | KARANGAN | KARANGAN | 250.000.000 | |
| 467 | UD. "TUNGGAK SEMI" | IMAM MALIKI | RT. 21 RW. 05 | SUMBERBENING | DONGKO | 250.000.000 | |
| 468 | PRIMA ABADI | DISO | RT 6, DS. SUKOREJO, KEC. GANDUSARI | SUKOREJO | GANDUSARI | 300.000.000 | |
| 469 | UD. "TRENGGALEK LESTARI" | SAMUDI | RT. 13 RW. 04 | BENDOAGUNG | KAMPAK | 425.000.000 | |
| 470 | PR. ADI TAMA SETIA JAYA | M. YASIN | RT 07/RW 03 DESA SUKORAME | SUKORAME | GANDUSARI | 500.000.000 | |
| 471 | UD MAKMUR | AGUS SUJARWO | RT. 24/RW. 12 | SUKORAME | GANDUSARI | 500.000.000 | |
| 472 | UD REJO | SUPARDI | RT 04 RW 02 DS. BENDOREJO | BENDOREJO | POGALAN | 831.980.000 | |
| 473 | UD. "S G K" | WAHYU SUGIANTO | RT. 07 RW. 04 | SENDEN | KAMPAK | 1.700.000.000 | |
| 474 | CV. "HALMAHERA GROUP" | SAMUDI | RT. 13 RW. 04 | BENDOAGUNG | KAMPAK | 2.500.000.000 | |
| 475 | PGT REJOWINANGUN | PT PERHUTANI | JL. KANJENG JIMAT | REJOWINANGUN | TRENGGALEK | 3.941.275.000 | |
| 476 | RUKUN SANTOSO | H. MISLANI | RT 46, RW 22, SUKOREJO, GANDUSARI | SUKOREJO | GANDUSARI | 4.294.967.295 | |
| 477 | UD TAMARA | HARIYADI | 03/01 | BARUHARJO | DURENAN | 200.000.000 | |
| 478 | UD DUPAKITA INDONESIA | NOVA ALY W. ,S.AB | RT 07/02 | DURENAN | DURENAN | 493.500.000 | |
| 479 | CV BENGKEL MURNI | AGUS TRIONO | RT04/RW 01 | BARUHARJO | DURENAN | 1.700.000.000 | |
| 480 | LANCAR ABADI | EDI WITOKO | JALAN KANJENGAN RT 19 RW 3 | KAMULAN | DURENAN | 82.000.000 | |
| 481 | UD. PUTRI SAKTI | LASMINI | RT 017 RW 007 | KENDALREJO | DURENAN | 312.000.000 | |
| 482 | CIPTA PREMIO INDONESIA | MOH. RYAN TULLUS | RT 001 RW 001 | TRENGGALEK | TRENGGALEK | 1.350.000.000 | |
| 483 | UD. KARYA UTAMA | DHONI GIWANTORO | RT 005 RW 001 | MASARAN | MUNJUNGAN | 808.000.000 | |
| 484 | UD. MINA PERKASA | TOTOK ENDRIANTO | KAWASAN PPN PRIGI TASIKMADU | TASIKMADU | WATULIMO | 4.294.967.295 | |
| 485 | LESTARI KARYA MEUBEL | ABDUL ROHMAN | RT 008 RW 002 | NGADIMULYO | KAMPAK | 450.000.000 | |
| 486 | MEUBEL LUMINTU INDAH | HIMAN SUHARJO | RT. 008 RW. 004 | MELIS | GANDUSARI | 30.000.000 | |
| 487 | SURYA FOOD | EDIE SUPRAPTO | DSN. JAJAR RT. 020 RW. 008 | SALAMREJO | KARANGAN | 38.000.000 | |
| 488 | UD DEWA DEWI | MUJIONO | RT. 08 RW. 02 | KEDUNGSIGIT | KARANGAN | 70.000.000 | |
| 489 | UD BRINA JAYA | MUKONO | RT. 03 RW. 01 | SAMBIREJO | TRENGGALEK | 400.000.000 | |
| 490 | UD DEWI RAHAYU | AHMAD RIFA'I | RT. 10 RW. 05 | SUMBERGAYAM | DURENAN | 700.000.000 | |
| 491 | UD. MULYO | SOMO | RT.17 RW. 4 | GADOR | DURENAN | 128.750.000 | |
| 492 | BAKPIA AL FATTAH | DHENI YOULISTIAN | RT 001 RW 001 | NGULANWETAN | POGALAN | 70.000.000 | |
| 493 | UD PUTRA MULYA | UD PUTRA MULYA | DUSUN KRAJAN, RT 04/01 | GONDANG | TUGU | 105.000.000 | |
| 494 | UD. TUMBUH SUBUR | PARTINI | RT 003 RW 001 | NGRENCAK | PANGGUL | 400.000.000 | |
| 495 | UD. BINTANG BANUA | NUR EFENDI | DUSUN SUKOREJO, RT 05 RW 01 | KARANGSUKO | TRENGGALEK | 195.000.000 | |
| 496 | UD. SIDO MULYO | RIDUWAN ANAS MASRUR | DUSUN GENENG SANAN | SUKOREJO | GANDUSARI | 120.000.000 | |
| 497 | UD. RAJAWALI | ADI MULYONO | RT 09 RW 04 | Sengon | Bendungan | 200.000.000 | |
| 498 | PR. WILLA STAR | SUWITO | RT 14 RW 05 | Gembleb | Pogalan | 240.000.000 | |
| 499 | TIRTA BENING SUMBER ALAMI | MADINU | RT 18 RW 05 | Ngares | Trenggalek | 650.000.000 | |
| 500 | CIPTA PREMIO INDONESIA | MOH. RYAN TULLUS | RT 01 RW 01 | Tasikmadu | Watulimo | 600.000.000 | |
| Jumlah | 40.102.077.390 | ||||||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_usaha | NAMA USAHA | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kontak_person | KONTAK PERSON | Karakter | 55 karakter |
| 4 | alamat_jalan_rt_rw | ALAMAT JALAN RT RW | Karakter | 155 karakter |
| 5 | desa_kelurahan | DESA KELURAHAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 7 | modal_usaha | MODAL USAHA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124?tahun=2026