| No. | NAMA USAHA | KONTAK PERSON | ALAMAT JALAN RT RW | DESA KELURAHAN | KECAMATAN | MODAL USAHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | JAYA MAKMUR | SUKARNI | SENDEN | KAMPAK | 37.750.000 | ||
| 302 | BAROKAH | SUGIARTO | D.KARANGSOKO | KARANGSOKO | TRENGGALEK | 38.000.000 | |
| 303 | INTIRASA | KAJUME NINGSIH | SURUH | SURUH | 38.033.000 | ||
| 304 | MU'AWANAH | K. MAKSUM | RT 26, RW 10, JOMBOK, PULE | JOMBOK | PULE | 39.960.000 | |
| 305 | RAHARDJO | GITO SEWOKO | GONDANG, TUGU | GONDANG | TUGU | 40.000.000 | |
| 306 | PANGESTU IBU | SUBHAN MALIKI | RT.22 RW.04 DS. KAMULAN DURENAN | KAMULAN | DURENAN | 40.008.000 | |
| 307 | USAHA MANDIRI | SUPARDIS | RT 21, RW 08, JOMBOK, PULE | JOMBOK | PULE | 42.250.000 | |
| 308 | JATI MAKMUR | ANDI FATKHUL AZIS | RT 35, RW 14, JOMBOK, PULE | JOMBOK | PULE | 43.035.000 | |
| 309 | INDAH ALUMINIUM | SUKIRMAN | RT.20 RW.01 JL. PAHLAWAN NO. 2 | KARANGSOKO | TRENGGALEK | 43.574.000 | |
| 310 | DENDIS BAKERY | DENOK SUPARTI | RT 15, RW 02, TASIKMADU, WATULIMO | TASIKMADU | WATULIMO | 43.616.000 | |
| 311 | UD. MITRA UNDAGI | WAHYU SUWOYO | RT 18/RW 07 DESA KENDALREJO | KENDALREJO | DURENAN | 43.670.500 | |
| 312 | PR. WILLA STAR | SUWITO | 14/05 | GEMBLEB | POGALAN | 44.000.000 | |
| 313 | ARIEF JAYA | SUMINTO | RT 03, RW 01, GONDANG, TUGU | GONDANG | TUGU | 44.662.000 | |
| 314 | PG. SUWARNI | SUWARNI | RT 43, RW 21, SUKOREJO, GANDUSARI | SUKOREJO | GANDUSARI | 44.965.850 | |
| 315 | MEUBEL KARISMA | SUPARNI | MASARAN | MUNJUNGAN | 45.202.250 | ||
| 316 | LANCAR | MUSRINI | RT 02, RW 01, KARANGAN | KARANGAN | KARANGAN | 45.542.000 | |
| 317 | UD SALSABILA | FIRMAN HADI | RT 27 RW 04 DESA DURENAN | DURENAN | DURENAN | 46.032.000 | |
| 318 | UD RIMBA ABADI | SADIR | RT 19 RW 04 DS. BESUKI | BESUKI | MUNJUNGAN | 46.032.000 | |
| 319 | UD BATU AGUNG | DENI PURNOMO | RT 05 RW 02 DS.GANDUSARI | GANDUSARI | GANDUSARI | 47.849.500 | |
| 320 | UD RONGGO JATI | PURNOMO EFENDI | DS. JAJAR RT 11/03 | JAJAR | GANDUSARI | 48.032.000 | |
| 321 | UD JAYA MULYA | SUWANDO | RT 20 RW 06 DESA KERTOSONO | KERTOSONO | PANGGUL | 49.272.000 | |
| 322 | UD BUKIT LESTARI | SUWANTO | RT 08 RW 03 DESA SLAWE | SLAWE | WATULIMO | 49.272.600 | |
| 323 | UD LANGGENG | SAMSUL HIDAYAT | RT 24 RW 05 | MASARAN | MUNJUNGAN | 49.272.600 | |
| 324 | CV CAHAYA SEJAHTERA | M. ROMADLON | RT 19 RW 08 | SUGIHAN | KAMPAK | 49.500.000 | |
| 325 | UD KAYU INDAH LESTARI | EDY SUPRAPTO | RT 16 RW 04 DESA DONGKO | DONGKO | DONGKO | 49.522.600 | |
| 326 | CV. MULTI PERDANA | SUBAGYO WAHYUONO | JL. HIDAYATULLAH NO. 32 | SURONDAKAN | TRENGGALEK | 49.600.000 | |
| 327 | UD KELAPA ABADI | SUPARLAN | DS. BANGUN RT 25 RW 02 | BANGUN | MUNJUNGAN | 49.892.000 | |
| 328 | CV. KAYUMAS SEJAHTERA | DJOKO HANDONO | RT 36 | BENDOREJO | GANDUSARI | 50.000.000 | |
| 329 | SIDOMUKTI | SUMARKAH | RT 32 RW 09 | SUMBERINGIN | KARANGAN | 50.000.000 | |
| 330 | MEUBEL SENGON JAYA | SEMI | RT 02 RW 01 DS. KARANG REJO | KARANGREJO | KAMPAK | 50.000.000 | |
| 331 | CV KARYA ABADI | SITI HIDAYAH | RT 04 RW 07 KEL. SUMBERGEDONG | SUMBERGEDONG | TRENGGALEK | 50.000.000 | |
| 332 | UD KARTIKA | SUKATNO | RT 09 RW 03 DS. GANDUSARI | GANDUSARI | GANDUSARI | 50.000.000 | |
| 333 | MEUBEL PURNAMA KARYA | LILIK UMIATI | RT/RW 03/01 KELURAHAN KELUTAN | KELUTAN | TRENGGALEK | 50.000.000 | |
| 334 | BETON AGUNG | MUJITO | RT.04 RW.02 DS. BENDOREJO POGALAN | BENDOREJO | POGALAN | 50.000.000 | |
| 335 | SURYA INDAH GYPSUM | SITI SUWAIBAH | RT 12 RW 01 | JATIPRAHU | KARANGAN | 50.000.000 | |
| 336 | MITRA JAYA | KARYONO | RT.05 RW.02 SAWAHAN WATULIMO | SAWAHAN | WATULIMO | 50.664.000 | |
| 337 | JATI ASIH | SUDIRNANTO | RT 02, RW 01, NGLONGSOR, TUGU | NGLONGSOR | TUGU | 50.836.000 | |
| 338 | DAS | ACHMAD MUDOFI | RT.20 RW.06 KEL.SUMBERGEDONG | SUMBERGEDONG | TRENGGALEK | 51.090.000 | |
| 339 | WINATA KARYA | EDI PURNOMO | RT 01, RW 01, DERMOSARI TUGU | DERMOSARI | TUGU | 51.345.500 | |
| 340 | BAROKAH | IMAM SYAFI'I | RT 07, RW 02, NGULUNGKULON | NGULUNG KULON | MUNJUNGAN | 52.150.000 | |
| 341 | BANGUN JAYA | MASHUDI | RT 37, RW 19, PULE | PULE | PULE | 52.525.000 | |
| 342 | LARAS | MOCH. ARIFIN | RT.01 RW.01 DS.SAMBIREJO TRENGGALEK | SAMBIREJO | TRENGGALEK | 52.728.000 | |
| 343 | UD BUDI JAYA | KARNOTO | NGANTRU | TRENGGALEK | 54.183.000 | ||
| 344 | DWI BAKTI | HARIONO | RT 06, RW 03, SUKOREJO, TUGU | SUKOREJO | TUGU | 54.436.000 | |
| 345 | BENGKEL LAS 'MAJU BERSAMA' | IMAM MUKSIM | 13/03 | PANGGUL | PANGGUL | 55.000.000 | |
| 346 | UD SUMBER REJEKI | MUJIAT | RT 11 RW 04 DESA PARAKAN | PARAKAN | TRENGGALEK | 60.000.000 | |
| 347 | ARISCO | M.HARI SANTOSA | RT 03 RW 01 | SUMBER | KARANGAN | 60.000.000 | |
| 348 | MAKMUR JAYA | SAMELAN | BARUHARJO | DURENAN | 60.000.000 | ||
| 349 | UD. GENTENG WICAKSONO | UCIK SARWATI | 04/01 | WONOREJO | GANDUSARI | 60.000.000 | |
| 350 | KUSUMA | SUYOTO | RT 11, RW 03, KARANGAN | KARANGAN | KARANGAN | 63.635.000 | |
| 351 | SEMPULUR HANDAYANI | NGISOMUDIN | RT.08 RW.02 DS. BARUHARJO GANDUSARI | KERJO | KARANGAN | 65.017.500 | |
| 352 | MAHA RAYA | DRS.ENDRO SUPRA YITNO | MT.HARJONO NO. | TRENGGALEK | 65.550.000 | ||
| 353 | TITIAN ILMU OFSET | RUSDIANSYAH ALI IDRUS | RT 21, RW 07, NGETAL, POGALAN | NGETAL | POGALAN | 65.565.000 | |
| 354 | REZA | TOMY SUMARNI | RT 06, RW 03, SUGIHAN, KAMPAK | SUGIHAN | KAMPAK | 66.359.000 | |
| 355 | UD MEBEL MEGAH | BUDI SANTOSO | RT 06, DS NGLONGSOR | NGLONGSOR | TUGU | 68.000.000 | |
| 356 | KUSUMA | DAHLAN | RT 05, RW 02, JATIPRAHU, KARANGAN | JATIPRAHU | KARANGAN | 70.000.000 | |
| 357 | UD. MANDALA RISKY | ASHARUDIN | RT.01 RW.01 | CRAKEN | MUNJUNGAN | 70.575.000 | |
| 358 | BARITO MUDA | PRIAMBODO | WONOCOYO | PANGGUL | 71.600.000 | ||
| 359 | UD KEMBAR RESTU MULIA | SABARIYADI | RT 06, RW 01 | KARANGANYAR | PULE | 75.000.000 | |
| 360 | UD BUMI JAYA | MARYANI | RT 04 RW 01 | WONOREJO | GANDUSARI | 75.000.000 | |
| 361 | PR. HM. JEMBATAN ARUM | MASTUR | RT. 09/RW. 03 | SEMARUM | DURENAN | 75.000.000 | |
| 362 | UD. "RAHAYU " | SUTOYO | RT. 07 RW. 02 | WATULIMO | WATULIMO | 75.000.000 | |
| 363 | TRESNA | MOENIB | JL. PROF. DR. HAMKA 2 C, TRENGGALEK | SUMBERGEDONG | TRENGGALEK | 79.540.000 | |
| 364 | EMBA BOY | ABDUL ROSYD | RT. 01 RW.01 DS. WONOKERTO SURUH | WONOKERTO | SURUH | 79.723.000 | |
| 365 | YULIA | HARYANTO | RT.21 RW.09 DS. SALAMREJO | SALAMREJO | KARANGAN | 80.000.000 | |
| 366 | SINAR SETIA ABADI | HERU UTOMO | JL. P. SUDIRMAN NO. 8 TRENGGALEK | SUMBERGEDONG | TRENGGALEK | 86.474.000 | |
| 367 | CV BOSALI | BUDI SANTOSO | JL. COKROAMINOTO TRENGGALEK | SUMBERGEDONG | TRENGGALEK | 89.808.000 | |
| 368 | INDAH SARI | SUPARYO | RT 01, RW 01, NGADIRENGGO, POGALAN | NGADIRENGGO | POGALAN | 90.150.000 | |
| 369 | PR. ALAMI | H. SUKADJI AM | RT.32 RW.10 DS.GANDUSARI, GANDUSARI | GANDUSARI | GANDUSARI | 91.060.000 | |
| 370 | UD AMIN JAYA | SUDARTO | RT 20 RW 06 | NGADISUKO | DURENAN | 94.327.625 | |
| 371 | UD MEBEL MAKMUR | SUGIARTO | RT 09 RW 03 SURONDAKAN | SURONDAKAN | TRENGGALEK | 95.000.000 | |
| 372 | ALSI MULIA CIPTA | WARDI | RT 05/RW 03 DESA DURENAN | DURENAN | DURENAN | 95.800.000 | |
| 373 | UD TUNAS KARYA MUDA | SARJUNI | RT 45 RW 18 DESA JOMBOK | JOMBOK | PULE | 96.058.500 | |
| 374 | UD TRI JAYA MULYA | SUPARMAN | RT.13 RW.03 | SLAWE | WATULIMO | 97.053.256 | |
| 375 | UD SENGON ABADI | PURYONO | RT 70 RW 04 DONGKO | DONGKO | DONGKO | 98.512.000 | |
| 376 | CV MUTIARA WOOD 87 | TOTOK SUGIARTO | RT 03 /RW 01 DESA KARANGREJO | KARANGREJO | KAMPAK | 99.707.350 | |
| 377 | PR. TIGSER GL | PARLAN | RT 04/RW 02 DESA JATIPRAHU | JATIPRAHU | KARANGAN | 100.000.000 | |
| 378 | NILAM SARI | SAIDI RIDWAN | RT 09 RW 02 DESA PAKEL | PAKEL | WATULIMO | 100.000.000 | |
| 379 | UD "MAKMUR JAYA" | SUGITO, SPD | RT 12 RW 03 | DS SEBO | MUNJUNGAN | 100.000.000 | |
| 380 | UD "PUTRI TUNGGAL" | MUJANI | RT 18 RW 03 | DS BANGUN | MUNJUNGAN | 100.000.000 | |
| 381 | BUDI MULYA | SUHADI | RT 22, RW 10, SUKOWETAN, KARANGAN | SUKOWETAN | KARANGAN | 100.000.000 | |
| 382 | UD. "TUNGGAK JATI" | TUHU PRASETYO | RT. 22 RW. 09 | NGEPEH | TUGU | 100.000.000 | |
| 383 | BENGKEL LAS REMAJA | DONO RIYANTO | 07/03 | NGETAL | POGALAN | 100.000.000 | |
| 384 | UD TRI JAYA MULYA | SUPARMAN | 13/03 | SLAWE | WATULIMO | 100.000.000 | |
| 385 | UD RAHMA MEUBEL | SARWANTO | 02/01 | PRINGAPUS | DONGKO | 100.000.000 | |
| 386 | CV RARA | ABD. MU'ID | 11/03 | BENDOAGUNG | KAMPAK | 100.000.000 | |
| 387 | UD NILAM SARI | WASITO | RT.17 RW.06 | KARANGGANDU | WATULIMO | 100.080.000 | |
| 388 | UD WIYATA MANDALA | SAMUGI | RT 11 RW 02 | NGADIMULYO | KAMPAK | 102.972.000 | |
| 389 | BINA MITRA WAHANA | MUKITUNG | RT 13 RW 08 DESA BOGORAN | BOGORAN | KAMPAK | 104.660.000 | |
| 390 | UD "CAMPURSARI" | SUMARDI | RT 20 | DS. WONOREJO | GANDUSARI | 105.000.000 | |
| 391 | SITI SARI | ABDULLAH SAHON | RT 06, RW 03, SUKOREJO, GANDUSARI | SUKOREJO | GANDUSARI | 105.908.000 | |
| 392 | JATISONO | MUSRIANTO | JL. KHAIRIL ANWAR NO. 35, TRENGGALEK | SUMBERGEDONG | TRENGGALEK | 115.200.000 | |
| 393 | DUTA USAHA | HADI SUTIKNO | RT.21 RW.07 DS. NGETAL POGALAN | NGETAL | POGALAN | 116.080.000 | |
| 394 | UD BANGUN ALAM | SUNOTO | RT 36 RW 06 DESA NGLEBENG | NGLEBENG | PANGGUL | 121.350.000 | |
| 395 | FITHROH | ISMA | RT.11 RW.02 DS.KAMULAN DURENAN | KAMULAN | DURENAN | 122.662.960 | |
| 396 | BINTANG MANDIRI | NORMAN | RT 13, RW 04, WONOREJO, GANDUSARI | WONOREJO | GANDUSARI | 128.630.000 | |
| 397 | UD DWI PUTRA | ADI SUWITO | RT 42 RW 11 | JOMBOK | PULE | 145.000.000 | |
| 398 | UD TRENGGALEK LESTARI | SAMUDI | RT 13 RW 04 | BENDOAGUNG | KAMPAK | 149.900.000 | |
| 399 | UD "JAT-MA ABADI" | SAJILAN | RT 11 | DS. WONOREJO | GANDUSARI | 150.000.000 | |
| 400 | UD ARFINDO RAYA | ARIF YULIANTO, ST | RT 17 | DS. KARANGAN | KARANGAN | 150.000.000 | |
| Jumlah | 7.270.461.591 | ||||||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_usaha | NAMA USAHA | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kontak_person | KONTAK PERSON | Karakter | 55 karakter |
| 4 | alamat_jalan_rt_rw | ALAMAT JALAN RT RW | Karakter | 155 karakter |
| 5 | desa_kelurahan | DESA KELURAHAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 7 | modal_usaha | MODAL USAHA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124?tahun=2026