No. | KECAMATAN | DESA | ALAMAT | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA TEMPAT MENGAJAR | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | NAMA KEPALA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | WATULIMO | MARGOMULYO | 18/07 | SOLIKAH | P | TPQ ROHMATULLOH | 18/07 | ||
1502 | WATULIMO | MARGOMULYO | 17/07 | SITI RUKAYAH | P | TPQ ROHMATULLOH | 18/07 | ||
1503 | WATULIMO | MARGOMULYO | 16/06 | Hj. RATO'AH | P | TPQ AL BAROKAH | 16/06 | ||
1504 | WATULIMO | MARGOMULYO | 16/06 | LUTHFI ISNANI | L | TPQ AL BAROKAH | 16/06 | ||
1505 | WATULIMO | MARGOMULYO | 16/06 | DENIS FERIANI | L | TPQ AL BAROKAH | 16/06 | ||
1506 | WATULIMO | MARGOMULYO | 08/05 | MUHAMAD MUHSIN ZAIN | L | TPQ NURUL HIDAYAH | 08/05 | ||
1507 | WATULIMO | MARGOMULYO | 08/05 | MASRURI | L | TPQ NURUL HIDAYAH | 08/05 | ||
1508 | WATULIMO | MARGOMULYO | 08/05 | NUR CHOLIS | L | TPQ NURUL HIDAYAH | 08/05 | ||
1509 | WATULIMO | MARGOMULYO | 09/05 | SIDIQ MASRURO | L | TPQ NURUL HIDAYAH | 08/05 | ||
1510 | WATULIMO | MARGOMULYO | 08/05 | MUHAMMAD YUSRON NAIM | L | TPQ NURUL HIDAYAH | 08/05 | ||
1511 | WATULIMO | MARGOMULYO | 01/01 | AHMAD ASRORI | L | TPQ NURUL HIDAYAH | 08/05 | ||
1512 | WATULIMO | MARGOMULYO | NUR HADI | L | TPQ NURUL HIDAYAH | 08/05 | |||
1513 | WATULIMO | MARGOMULYO | 07/04 | JAMI'I SYAIFUDIN | L | TPQ NURUL HIDAYAH | 08/05 | ||
1514 | WATULIMO | MARGOMULYO | 09/05 | NASRODIN | L | TPQ NURUL HIDAYAH | 08/05 | ||
1515 | WATULIMO | MARGOMULYO | 08/05 | AHMAD YUSUF | L | TPQ NURUL HIDAYAH | 08/05 | ||
1516 | WATULIMO | MARGOMULYO | 08/05 | RUMANIYAH | P | TPQ NURUL HIDAYAH | 08/05 | ||
1517 | WATULIMO | MARGOMULYO | 07/04 | KHOIROTUL AHADIYAH | P | TPQ NURUL HIDAYAH | 08/05 | ||
1518 | WATULIMO | MARGOMULYO | 08/05 | SITI SOLEKAH | P | TPQ NURUL HIDAYAH | 08/05 | ||
1519 | WATULIMO | MARGOMULYO | 05/04 | IBNU MUBAROK | L | TPQ AL MUNAWIR | 05/04 | ||
1520 | WATULIMO | MARGOMULYO | 05/04 | KHOIRUN NASIKIN | L | TPQ AL MUNAWIR | 05/04 | ||
1521 | WATULIMO | MARGOMULYO | 05/04 | ANA ROFINGATUL HIDAYAH | P | TPQ AL MUNAWIR | 05/04 | ||
1522 | WATULIMO | MARGOMULYO | 05/04 | NUR KOMARI | L | TPQ AL MUNAWIR | 05/04 | ||
1523 | WATULIMO | MARGOMULYO | 05/04 | ZAINUL FITRIYAH | L | TPQ AL MUNAWIR | 05/04 | ||
1524 | WATULIMO | MARGOMULYO | 05/04 | IBNU ARIFIN | L | TPQ AL MUNAWIR | 05/04 | ||
1525 | WATULIMO | MARGOMULYO | 05/04 | ASNGAT ASBULLAH | L | TPQ AL MUNAWIR | 05/04 | ||
1526 | WATULIMO | Dukuh | RT 18 RW 05 Ds DUKUH | SAMINGAN | L | AS SYAFIIYAH | RT 18 RW 05 Ds DUKUH | ||
1527 | WATULIMO | Dukuh | RT 22 RW 06 DS DUKUH | MOH SAMSUN | L | DARUL FALAH | RT 22 RW 06 DS DUKUH | ||
1528 | WATULIMO | Dukuh | RT 22 RW 06 DS DUKUH | SISWOYO | L | DARUL FALAH | RT 22 RW 06 DS DUKUH | ||
1529 | WATULIMO | Dukuh | RT 22 RW 06 DS DUKUH | SITI ROHAYATI | P | DARUL FALAH | RT 22 RW 06 DS DUKUH | ||
1530 | WATULIMO | Dukuh | RT 12 RW 03 Ds,DUKUH | IHWANUDIN | L | AN NAHDLIYAH | RT 12 RW 03 Ds,DUKUH | ||
1531 | WATULIMO | Dukuh | RT 12 RW 03 Ds,DUKUH | KHOIRUL ANAM | L | AN NAHDLIYAH | RT 12 RW 03 Ds,DUKUH | ||
1532 | WATULIMO | Dukuh | RT 11 RW 03 Ds,DUKUH | NAJIBUL KHOIR | L | AN NAHDLIYAH | RT 11 RW 03 Ds,DUKUH | ||
1533 | WATULIMO | Dukuh | RT 07 RW 02 DS DUKUH | ADI CAHYONO | L | AN NAHDLIYAH | RT 07 RW 02 DS DUKUH | ||
1534 | WATULIMO | Dukuh | RT 17 RW 05 DS DUKUH | KASIMIN | L | BAITURROHIM | RT 17 RW 05 DS DUKUH | ||
1535 | WATULIMO | Dukuh | RT 26 RW 07 DS DUKUH | SUPARNI | L | ROUDLOTUL HIDAYAH | RT 26 RW 07 DS DUKUH | ||
1536 | WATULIMO | Dukuh | RT 26 RW 07 DS DUKUH | HARYANTO | L | ROUDLOTUL HIDAYAH | RT 26 RW 07 DS DUKUH | ||
1537 | WATULIMO | Dukuh | RT 26 RW 07 DS DUKUH | SANIMIN | L | ROUDLOTUL HIDAYAH | RT 26 RW 07 DS DUKUH | ||
1538 | WATULIMO | Dukuh | RT01 RW 01 DS DUKUH | BARDI | L | AL MUTTAQIN | RT01 RW 01 DS DUKUH | ||
1539 | WATULIMO | Dukuh | RT 25 RW 07 DS DUKUH | SUYUDI | L | AR ROHMAN | RT 25 RW 07 DS DUKUH | ||
1540 | WATULIMO | Dukuh | RT 25 RW 07 Ds DUKUH | AGUS SUSANTO | L | AR ROHMAN | RT 25 RW 07 Ds DUKUH | ||
1541 | WATULIMO | Dukuh | RT 25 RW 07 Ds DUKUH | RIPAN | L | AR ROHMAN | RT 25 RW 07 Ds DUKUH | ||
1542 | WATULIMO | Dukuh | RT 25 RW 07 Ds DUKUH | DIAN | L | AR ROHMAN | RT 25 RW 07 Ds DUKUH | ||
1543 | WATULIMO | Dukuh | RT 20 RW 06 DS DUKUH | MIFTAKHUL KARIM | L | DAARUL HUDA | RT 20 RW 06 DS DUKUH | ||
1544 | WATULIMO | Dukuh | RT 21 RW 06 DS DUKUH | DARIS SALAMAH | L | DAARUL HUDA | RT 21 RW 06 DS DUKUH | ||
1545 | WATULIMO | Dukuh | RT 20 RW 06 DS DUKUH | MAHMUDI | L | DAARUL HUDA | RT 20 RW 06 DS DUKUH | ||
1546 | WATULIMO | Dukuh | RT 20 RW 06 DS DUKUH | M.ABDURROHMAN | L | DAARUL HUDA | RT 20 RW 06 DS DUKUH | ||
1547 | WATULIMO | Dukuh | RT 20 RW 06 DS DUKUH | SULISTYANINGSIH | P | DAARUL HUDA | RT 20 RW 06 DS DUKUH | ||
1548 | WATULIMO | Dukuh | RT 01 RW 01 DS DUKUH | SAEROJI | L | AL HIKMAH | RT 01 RW 01 DS DUKUH | ||
1549 | WATULIMO | Gemaharjo | IMAM SUKEMI | L | TPQ Al - Mujahidin | ||||
1550 | WATULIMO | Gemaharjo | YAYANG DIYAH ASMARA PUTRI | P | TPQ Al - Mujahidin | ||||
1551 | WATULIMO | Gemaharjo | NILA KARTIKASARI | P | TPQ Al - Mujahidin | ||||
1552 | WATULIMO | Gemaharjo | SABRINA DIVA AMARANTI | P | TPQ Al - Mujahidin | ||||
1553 | WATULIMO | Gemaharjo | GALUH TRIWAHYUNI | L | TPQ Al - Mujahidin | ||||
1554 | WATULIMO | Gemaharjo | NUR IMAMA IKTAMALAL ITSNAIN | P | TPQ Al - Mujahidin | ||||
1555 | WATULIMO | Gemaharjo | VADIA ADELINA HALIM | P | TPQ Al - Mujahidin | ||||
1556 | WATULIMO | Gemaharjo | AHMAD SUPARDHOS | L | TPQ Al Hidayah | ||||
1557 | WATULIMO | Gemaharjo | MAMIK SUTAMI | P | TPQ Al Hidayah | ||||
1558 | WATULIMO | Gemaharjo | AGHISNA NAHJAL HIMAM | L | TPQ Al Hidayah | ||||
1559 | WATULIMO | Gemaharjo | NANIK RODLIYAH. S.PD | P | TPQ Maslahul Huda | ||||
1560 | WATULIMO | Gemaharjo | MIFTAHUL HUDA | L | TPQ Maslahul Huda | ||||
1561 | WATULIMO | Gemaharjo | SAMNGANI | L | TPQ Maslahul Huda | ||||
1562 | WATULIMO | Gemaharjo | QODIRON AHMAD | L | TPQ Maslahul Huda | ||||
1563 | WATULIMO | Gemaharjo | MUKAR | L | TPQ Ma''''syarul Huda | ||||
1564 | WATULIMO | Gemaharjo | MAGHFUR | L | TPQ Irsyadul Mubtadi''''in | ||||
1565 | WATULIMO | Gemaharjo | ISNAENI | L | TPQ Irsyadul Mubtadi''''in | ||||
1566 | WATULIMO | Gemaharjo | NURHUDIN | L | TPQ Irsyadul Mubtadi''''in | ||||
1567 | WATULIMO | Gemaharjo | ROHMAT | L | TPQ Irsyadul Mubtadi''''in | ||||
1568 | WATULIMO | Gemaharjo | SULISTIANA | P | TPQ Al Hasan | ||||
1569 | WATULIMO | Gemaharjo | SUNARNO | L | TPQ Al Hasan | ||||
1570 | WATULIMO | Gemaharjo | WIGIH TRIONO | L | TPQ Al Hasan | ||||
1571 | WATULIMO | Gemaharjo | SAMSUDIN | L | TPQ Al Muslimun | ||||
1572 | WATULIMO | Gemaharjo | IMAM MUYAKIN | L | TPQ Al Muslimun | ||||
1573 | WATULIMO | Gemaharjo | ABDUL ROHMAN | L | TPQ Roudlotul Najjah | ||||
1574 | WATULIMO | Gemaharjo | ABU SUFYAN | L | TPQ Roudlotul Najjah | ||||
1575 | WATULIMO | Pakel | Samiran | L | Nurul Huda | ||||
1576 | WATULIMO | Pakel | Khoirun ni, mah | P | Nurul Huda | ||||
1577 | WATULIMO | Pakel | Nuryani | L | Alhikmah | ||||
1578 | WATULIMO | Pakel | sriana Nafiah | P | Alhikmah | ||||
1579 | WATULIMO | Pakel | Kholifah | P | Al-Huda | ||||
1580 | WATULIMO | Pakel | Tamidi | L | Nurul Hidayah | ||||
1581 | WATULIMO | Pakel | Kinto Al zainuri | L | Tholabul ilmi | ||||
1582 | WATULIMO | Pakel | Mukhamat saleh | L | Tholabul ilmi |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 521 | |
Terakhir dilihat | 16:49 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
3 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
4 | alamat | ALAMAT | Karakter | 100 karakter |
5 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
6 | jenis_kelamin | JENIS KELAMIN | Karakter | 55 karakter |
7 | nama_tempat_mengajar | NAMA TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 55 karakter |
8 | alamat_tempat_mengajar | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 155 karakter |
9 | nama_kepala | NAMA KEPALA | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144?tahun=2024