| No. | KECAMATAN | DESA | ALAMAT | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA TEMPAT MENGAJAR | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | NAMA KEPALA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Pogalan | Kedunglurah | Kedunglurah RT 26 RW 09 | Yahya Zahid Ismail | L | TPQ An Nuur | TPQ An Nuur, Kedunglurah RT 26 RW 09 | ||
| 902 | Pogalan | Kedunglurah | Kedunglurah RT 24 RW 08 | Hanafi | L | TPQ An Nuur | TPQ An Nuur, Kedunglurah RT 26 RW 09 | ||
| 903 | Pogalan | Kedunglurah | Kedunglurah Rt 09 Rw 03 | Imam Nawawi | L | TPQ An Nuur | TPQ An Nuur, Kedunglurah RT 26 RW 09 | ||
| 904 | Pogalan | Kedunglurah | Kedunglurah RT 26 RW 09 | Dewi Suratin | P | TPQ An Nuur | TPQ An Nuur, Kedunglurah RT 26 RW 09 | ||
| 905 | Pogalan | Kedunglurah | Kedunglurah RT 26 RW 09 | Hurin Ain | P | TPQ An Nuur | TPQ An Nuur, Kedunglurah RT 26 RW 09 | ||
| 906 | Pogalan | Kedunglurah | Kedunglurah RT 26 RW 09 | Nuriana Azka Sari | P | TPQ An Nuur | TPQ An Nuur, Kedunglurah RT 26 RW 09 | ||
| 907 | Pogalan | Kedunglurah | Kedunglurah RT 28 RW 10 | Lia Yuliana | P | TPQ An Nuur | TPQ An Nuur, Kedunglurah RT 26 RW 09 | ||
| 908 | Pogalan | Kedunglurah | Kedunglurah RT 26 RW 09 | Ummi Kulsum | P | TPQ An Nuur | TPQ An Nuur, Kedunglurah RT 26 RW 09 | ||
| 909 | Pogalan | Kedunglurah | Kedunglurah RT 29 RW 11 | Main Ilafa | P | TPQ An Nuur | TPQ An Nuur, Kedunglurah RT 26 RW 09 | ||
| 910 | Pogalan | Kedunglurah | Kedunglurah RT 26 RW 09 | Zahrak | P | TPQ An Nuur | TPQ An Nuur, Kedunglurah RT 26 RW 09 | ||
| 911 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT.017 RW.006 DUSUN BRONGKAH | LIA A'MALUL HUSNA | P | TPQ MADIN DARUSSALAM | RT.017 RW.006 DUSUN BRONGKAH | ||
| 912 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT.017 RW.006 DUSUN BRONGKAH | LAILATUL MUHSININ | P | TPQ DARUSSALAM | RT.017 RW.006 DUSUN BRONGKAH | ||
| 913 | POGALAN | BENDOREJO | RT.037 RW.015 DUSUN KRANDING | SITI AMALIATUZ ZAHRO' | P | TPQ MADIN DARUSSALAM | RT.017 RW.006 DUSUN BRONGKAH | ||
| 914 | POGALAN | Ngadirenggo | Rt/Rw 22/11 Dsn. Ceme Des. Ngadirenggo | Sofia Amalina | P | Riyadlotul' Uqul | Rt/Rw 22/11 Dsn. Ceme Des. Ngadirenggo | ||
| 915 | POGALAN | Ngadirenggo | Rt/Rw 24/11 Dsn. Ceme Des. Ngadirenggo | Ery Murniasih | P | Riyadlotul' Uqul | Rt/Rw 22/11 Dsn. Ceme Des. Ngadirenggo | ||
| 916 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT 19 RW 07 DSN. KEDUNGLURAH | NAFHAN SOFFA | LK | TPQ ROUDLOTUL QUR'AN | RT 19 RW 07 DSN. KEDUNGLURAH | ||
| 917 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT 19 RW 07 DSN. KEDUNGLURAH | LUZAINUN NUHA | LK | TPQ ROUDLOTUL QUR'AN | RT 19 RW 07 DSN. KEDUNGLURAH | ||
| 918 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT 19 RW 07 DSN. KEDUNGLURAH | SODIQUN NUHA ALI MUTTAQIN | LK | TPQ ROUDLOTUL QUR'AN | RT 19 RW 07 DSN. KEDUNGLURAH | ||
| 919 | POGALAN | WONOCOYO | RT 24 RW 11 BLENGOK | INSIAH | P | TPQ ROUDLOTUL 'ULUM | RT 23 RW 10 WONOCOYO | ||
| 920 | POGALAN | WONOCOYO | RT 24 RW 11 BLENGOK | BINTI NASIKAH | P | TPQ ROUDLOTUL 'ULUM | RT 23 RW 10 WONOCOYO | ||
| 921 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT.15 RW.05 Dusun Brongkah | ALIQ ULFATUL HAMIDAH | P | TPA Al Falah | RT.15 RW.05 Desa Kedunglurah | ||
| 922 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT.15 RW.05 Dusun Brongkah | DINA KAMILA | P | TPA Al Falah | RT.15 RW.05 Desa Kedunglurah | ||
| 923 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT.11 RW.04 Dusun Brongkah | MUSILAH | P | TPA Al Falah | RT.15 RW.05 Desa Kedunglurah | ||
| 924 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT.35 RW.12 Dusun Suren | LAILATUL FITRIYAH | P | TPA Al Falah | RT.15 RW.05 Desa Kedunglurah | ||
| 925 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT.16 RW.05 Dusun Brongkah | KHANIFATUS SHOLIKHAH | P | TPA Al Falah | RT.15 RW.05 Desa Kedunglurah | ||
| 926 | POGALAN | NGADIREJO | 001 / 002 | YULI | P | AT THOHIRIYAH | 001 / 001 NGADIREJO | ||
| 927 | POGALAN | NGADIREJO | 001 / 001 | NURUL BADRIYAH | P | AT THOHIRIYAH | |||
| 928 | POGALAN | WONOCOYO | RT 06/ RW 03 | ADI SETIAWAN | L | TPQ AL FATTAH | |||
| 929 | POGALAN | WONOCOYO | RT 05/RW 03 | AHMAD KHOLIL | L | TPQ AL FATTAH | |||
| 930 | POGALAN | WONOCOYO | RT 05/RW 03 | HANIK ROSIDAH | P | TPQ AL FATTAH | |||
| 931 | POGALAN | WONOCOYO | RT 05/RW 03 | ILYAS BURHANUDIN | L | TPQ AL FATTAH | |||
| 932 | POGALAN | WONOCOYO | RT 06/ RW 03 | JAENAL ARIFIN | L | TPQ AL FATTAH | |||
| 933 | POGALAN | WONOCOYO | RT 06/ RW 03 | KASIRUN | L | TPQ AL FATTAH | |||
| 934 | POGALAN | WONOCOYO | RT 09/ RW 04 | MAHFUDZ | L | TPQ AL FATTAH | |||
| 935 | POGALAN | WONOCOYO | RT 06/ RW 03 | SHOLIHIN | L | TPQ AL FATTAH | |||
| 936 | POGALAN | WONOCOYO | RT 06/ RW 03 | SULISTIANI | P | TPQ AL FATTAH | |||
| 937 | POGALAN | WONOCOYO | RT 05/RW 03 | WIDIANTORO | L | TPQ AL FATTAH | |||
| 938 | Pogalan | Ngulan wetan | RT 04 Rw 02 Ngulan wetan | Novi khoirun Nikmah | P | TPQ Al Kautsar | RT 02 RW 01 Durenan | Aina Syukria | |
| 939 | Pogalan | Ngadirenggo | RT 06/RW 02 ngadirenggo | Harista lutfiana Mufidah | P | TPQ Al-Kautsar | RT 02 RW 01 Durenan | Aina Syukria | |
| 940 | Pogalan | Gembleb | RT 17 RW 06 Gembleb | Zumrotun Nayyiroh | p | TPQ Al-Kautsar | RT 02 RW 01 Durenan | Aina Syukria | |
| 941 | Pogalan | Kedunglurah | RT 06 RW 02 Kedunglurah | Siti Hikmatunnisa | P | TPQ Al-Kautsar | RT 02 RW 01 Durenan | Aina Syukria | |
| 942 | Pogalan | Ngadirenggo | RT 29 RW 13 Ngadirenggo | Rena Rifda Sania | P | TPQ Al-Kautsar | RT 02 RW 01 Durenan | Aina Syukria | |
| 943 | POGALAN | WONOCOYO | RT 015RW 007, BENDIL | KHOLIS | L | BUSTANUL KHULUQ | RT 016 RW 006 DSA.SALAMREJO | AGUS MUSLIM | |
| 944 | Pogalan | Ngadirejo | Dsn.Gambang RT:25 RW:08 | SAIFUDIN ZUHRI | L | TPQ BAITUL HUDA | Dsn.Gambang RT:25 RW:08 | ||
| 945 | Pogalan | Ngadirejo | Dsn. Gambang RT:28 RW:09 | SITI MUNAWAROH | P | TPQ BAITUL HUDA | Dsn.Gambang RT:25 RW:08 | ||
| 946 | Pogalan | Kedunglurah | RT.04 RW.01 DSN.BRONGKAH | Umi Habibah | P | BAITUL MUTTAQIN | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | ||
| 947 | Pogalan | Kedunglurah | RT.06 RW.02 DSN.BRONGKAH | Hidayatul Fuadiyah | P | BAITUL MUTTAQIN | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | ||
| 948 | Pogalan | Kedunglurah | RT.04 RW.01 DSN.BRONGKAH | Ngatirah | P | BAITUL MUTTAQIN | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | ||
| 949 | Pogalan | Kedunglurah | RT.04 RW.01 DSN.BRONGKAH | ROHMI ANDARI | P | BAITUL MUTTAQIN | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | ||
| 950 | Pogalan | Kedunglurah | RT.04 RW.01 DSN.BRONGKAH | TAQIYUDDIN ULIL ABSHOR | L | BAITUL MUTTAQIN | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | ||
| 951 | Pogalan | Kedunglurah | RT.04 RW.01 DSN.BRONGKAH | ABDUL HAKIM ROJIR RIDHO | L | BAITUL MUTTAQIN | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | ||
| 952 | Pogalan | Kedunglurah | RT.04 RW.01 DSN.BRONGKAH | MUNGAWANATUL JARIAH | P | BAITUL MUTTAQIN | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | ||
| 953 | PULE | JOMBOK | DSN. GADING RT.06 RW.02 | WIWIN WINDIARTI | P | AL-IKHLAS | RT.06 RW.02 DESA JOMBOK | SUTARMANTO | |
| 954 | PULE | JOMBOK | DSN. GADING RT.06 RW.02 | ARI ISNA ROFIAH | P | AL-IKHLAS | RT.06 RW.02 DESA JOMBOK | SUTARMANTO | |
| 955 | PULE | JOMBOK | DSN. GADING RT.07 RW.02 | SITI BARIYATI | P | AL-IKHLAS | RT.06 RW.02 DESA JOMBOK | SUTARMANTO | |
| 956 | PULE | JOMBOK | DSN.GADING RT.06 RW.02 | SIWI NURHAYATI | P | AL-IKHLAS | RT.06 RW.02 DESA JOMBOK | SUTARMANTO | |
| 957 | PULE | JOMBOK | DSN.GADING RT.010 RW.03 | ARIF MUJAHIDIN | L | AL-IKHLAS | RT.06 RW.02 DESA JOMBOK | SUTARMANTO | |
| 958 | PULE | JOMBOK | DSN. GADING RT.20 RW.06 | SRI LESTARI | P | AL-IKHLAS | RT.20 RW.06 DESA JOMBOK | MUHYIDIN | |
| 959 | PULE | KARANGANYAR | DUSN KRAJAN 18/03 | SUJARWO | L | AL HUDA | DUSN KRAJAN 18/03 | MUHASIM | |
| 960 | PULE | KARANGANYAR | DUSN KRAJAN 18/03 | SUHADI | L | AL HUDA | DUSN KRAJAN 18/03 | MUHASIM | |
| 961 | PULE | KARANGANYAR | DUSN KRAJAN 18/03 | SETYO UTOMO | P | AL MAUN | DUSN KRAJAN 18/03 | H.RUSDI | |
| 962 | PULE | KARANGANYAR | DUSN KRAJAN 18/03 | SUCI RAHMAWATI | P | AL MAUN | DUSN KRAJAN 18/03 | H.RUSDI | |
| 963 | PULE | PUYUNG | DSN PONGGOK RT 11 RW 06 | SAMINGUN | L | AL MANAR | DSN PONGGOK RT 11 RW 06 | SAMINGUN | |
| 964 | PULE | PUYUNG | DSN PONGGOK RT 11 RW 06 | BEJO TOHA | L | AL MANAR | DSN PONGGOK RT 11 RW 06 | SAMINGUN | |
| 965 | PULE | PUYUNG | DSN PONGGOK RT 11 RW 06 | MOHAMAD IFNU | L | AL MANAR | DSN PONGGOK RT 11 RW 06 | SAMINGUN | |
| 966 | PULE | PUYUNG | DSN PONGGOK RT 11 RW 06 | ISNAN PRASTIYO | L | AL MANAR | DSN PONGGOK RT 11 RW 06 | SAMINGUN | |
| 967 | PULE | SIDOMULYO | 027/011 | DEDIK DWI YULIANA | P | DARUSSALAM | 30/008 SUMBERINGIN | IBANATUN NI'MAH | |
| 968 | SALAM BABARIS | KEMBANG HABANG LAMA | KEMBANG HABANG LAMA | ABDULLAH | L | AL IHSANIYAH | KAMULAN DURENAN TRENGGALEK | MUHAMMAD GHOZAKI | |
| 969 | SRAGI | SUMBER AGUNG | SUMBERAGUNG | FATHUL QORIB | L | AL IHSANIYAH | KAMULAN DURENAN TRENGGALEK | MUHAMMAD GHOZAKI | |
| 970 | SURUH | PURU | Rt 15/Rw05 | SITI NUR JANAH | P | Baiturrohmah | Rt 15/Rw05 Ds.Puru | IMAM KAMALI | |
| 971 | SURUH | PURU | Rt 15/Rw05 | SUFAUL FUADAH | P | Baiturrohmah | Rt 15/Rw05 Ds.Puru | IMAM KAMALI | |
| 972 | SURUH | PURU | Rt 19/Rw05 | DINA RISKI FEBRIANTI | P | Baiturrohmah | Rt 15/Rw05 Ds.Puru | IMAM KAMALI | |
| 973 | SURUH | PURU | Rt 15/Rw05 | NURUL LAILATUN HASANAH | P | Baiturrohmah | Rt 15/Rw05 Ds.Puru | IMAM KAMALI | |
| 974 | SURUH | PURU | Rt 13 /Rw 04 | SUWITO | L | Al-MUTTAQIN | Rt 13 /Rw 04 Ds.Puru | SUWITO | |
| 975 | SURUH | PURU | Rt 13 /Rw 04 | RESTI HIDAYATUL UMMAH | P | Al-MUTTAQIN | Rt 13 /Rw 04 Ds.Puru | SUWITO | |
| 976 | SURUH | PURU | Rt 13 /Rw 04 | ATIK NURUL WAHIDAH | P | Al-MUTTAQIN | Rt 13 /Rw 04 Ds.Puru | SUWITO | |
| 977 | SURUH | PURU | Rt 05/Rw 02 | DHARI | L | AL ISTIQOMAH | Rt 05 /Rw 02 Ds.Puru | DHARI | |
| 978 | SURUH | PURU | Rt 05/Rw 03 | JIRAN | L | AL ISTIQOMAH | Rt 05 /Rw 02 Ds.Puru | DHARI | |
| 979 | SURUH | PURU | Rt 05/Rw 04 | SHOLIKIN | L | AL ISTIQOMAH | Rt 05 /Rw 02 Ds.Puru | DHARI | |
| 980 | SURUH | PURU | Rt 05/Rw 05 | LILIK DWI CAHYANI | P | AL ISTIQOMAH | Rt 05 /Rw 02 Ds.Puru | DHARI | |
| 981 | SURUH | PURU | Rt 10/Rw 03 | NUR INDARTI | P | AL HIKMAH | Rt 10 /Rw 03 Ds.Puru | NUR INDARTI | |
| 982 | SURUH | PURU | Rt 10/Rw 04 | RIRIN LISTRIANI | P | AL HIKMAH | Rt 10 /Rw 03 Ds.Puru | NUR INDARTI | |
| 983 | SURUH | PURU | Rt 10/Rw 05 | KARYATUN | P | AL HIKMAH | Rt 10 /Rw 03 Ds.Puru | NUR INDARTI | |
| 984 | SURUH | PURU | Rt 10/Rw 06 | TITIK MARYANTI | P | AL HIKMAH | Rt 10 /Rw 03 Ds.Puru | NUR INDARTI | |
| 985 | SURUH | PURU | Rt 09/Rw 03 | ESTRI AWANNURANI | P | AL HIKMAH | Rt 10 /Rw 03 Ds.Puru | NUR INDARTI | |
| 986 | SURUH | PURU | Rt 09/Rw 04 | DWI ERIANI | P | AL HIKMAH | Rt 10 /Rw 03 Ds.Puru | NUR INDARTI | |
| 987 | SURUH | PURU | Rt 07/Rw 03 | ANTIN NURYANI | P | AL HIKMAH | Rt 10 /Rw 03 Ds.Puru | NUR INDARTI | |
| 988 | SURUH | PURU | Rt 01 /Rw 01 | SUKAJI | L | NUR HIDAYAH | Rt 01 /Rw 01 Ds.Puru | SUKAJI | |
| 989 | SURUH | PURU | Rt 01 /Rw 02 | MUCHAMAD RIFA'I | L | NUR HIDAYAH | Rt 01 /Rw 01 Ds.Puru | SUKAJI | |
| 990 | SURUH | PURU | Rt 01 /Rw 03 | SURATMININGSIH | P | NUR HIDAYAH | Rt 01 /Rw 01 Ds.Puru | SUKAJI | |
| 991 | SURUH | PURU | Rt 17 /Rw 03 | SYAMSUDIN | L | ARROHMAN | Rt 17 /Rw 03 Ds.Puru | SYAMSUDIN | |
| 992 | SURUH | PURU | Rt 17 /Rw 03 | MEYLING SUKENSA | P | ARROHMAN | Rt 17 /Rw 03 Ds.Puru | SYAMSUDIN | |
| 993 | SURUH | PURU | Rt 17 /Rw 03 | LAELATUN NIKMAH | P | ARROHMAN | Rt 17 /Rw 03 Ds.Puru | SYAMSUDIN | |
| 994 | Suruh | Ngrandu | Rt.21/05 desa Ngrandu | Sumarli | L | Alhuda | Rt.21/05 desa Ngrandu | SUMARLI | |
| 995 | Suruh | Ngrandu | Rt.20/05 desa Ngrandu | Sukarti | p | Alhuda | Rt.20/05 desa Ngrandu | SUMARLI | |
| 996 | Suruh | Ngrandu | Rt.20/05 desa Ngrandu | Winarsih | p | Alhuda | Rt.20/05 desa Ngrandu | SUMARLI | |
| 997 | Suruh | Ngrandu | Rt.03/01 desa Ngrandu | Partono | L | HidayatulFallah | Rt.04/01 desa Ngrandu | MARDI | |
| 998 | Suruh | Ngrandu | Rt.04/01 desa Ngrandu | Mardi | L | HidayatulFallah | Rt.04/01 desa Ngrandu | MARDI | |
| 999 | Suruh | Ngrandu | Rt.01/01 desa Ngrandu | Murtini | P | HidayatulFallah | Rt.04/01 desa Ngrandu | MARDI | |
| 1000 | Suruh | Ngrandu | Rt.06/02 desa Ngrandu | Suwadi | L | HidayatulFallah | Rt.04/01 desa Ngrandu | MARDI |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
| 4 | alamat | ALAMAT | Karakter | 100 karakter |
| 5 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 6 | jenis_kelamin | JENIS KELAMIN | Karakter | 55 karakter |
| 7 | nama_tempat_mengajar | NAMA TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 55 karakter |
| 8 | alamat_tempat_mengajar | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 155 karakter |
| 9 | nama_kepala | NAMA KEPALA | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144?tahun=2026