No. | KECAMATAN | DESA | ALAMAT | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA TEMPAT MENGAJAR | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | NAMA KEPALA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Suruh | Ngrandu | Rt.14/03 desa Ngrandu | Marfuah | P | Hidayatulmubtadiin | Rt.14/03 desa Ngrandu | MARFUAH | |
1002 | Suruh | Ngrandu | Rt.14/03 desa Ngrandu | Sudarman | L | Hidayatulmubtadiin | Rt.14/03 desa Ngrandu | MARFUAH | |
1003 | Suruh | Ngrandu | Rt.13/03 desa Ngrandu | Nungatik | P | Hidayatulmubtadiin | Rt.14/03 desa Ngrandu | MARFUAH | |
1004 | Suruh | Ngrandu | Rt.09/03 desa Ngrandu | Fatah Susianto | L | Alhuda | Rt.09/03 desa Ngrandu | FATAH SUSIANTO | |
1005 | Suruh | Ngrandu | Rt.09/03 desa Ngrandu | Siti Suharti | P | Alhuda | Rt.09/03 desa Ngrandu | FATAH SUSIANTO | |
1006 | Suruh | Ngrandu | Rt.08/03 desa Ngrandu | Kohari | L | Alhuda | Rt.09/03 desa Ngrandu | FATAH SUSIANTO | |
1007 | Suruh | Ngrandu | Rt.08/03 desa Ngrandu | Marsi | L | Alhuda | Rt.09/03 desa Ngrandu | FATAH SUSIANTO | |
1008 | Suruh | Ngrandu | Rt.18/04 desa Ngrandu | Suwarno | L | Nurul Jadid | Rt.18/04 desa Ngrandu | SUWARNO | |
1009 | Suruh | Ngrandu | Rt.18/04 desa Ngrandu | Suratman | L | Nurul Jadid | Rt.18/04 desa Ngrandu | SUWARNO | |
1010 | Suruh | Ngrandu | Rt.19/04 desa Ngrandu | Fika Qulisna | P | Bustanul Hidayah | Rt.19/01 desa Ngrandu | WINARNO | |
1011 | Suruh | Ngrandu | Rt.19/04 desabNgrandu | Winarno | L | Bustanul Hidayah | Rt.19/04 desa Ngrandu | WINARNO | |
1012 | Suruh | Ngrandu | Rt.19/04 desa Ngrandu | Nanik Supatmiati | P | Bustanul Hidayah | Rt.19/04 desa Ngrandu | WINARNO | |
1013 | Suruh | Ngrandu | Rt.12/03 desa Ngrandu | Sukijan | L | Al-amin | Rt.12/03 desa Ngrandu | Sukijan | |
1014 | Suruh | Ngrandu | Rt.12/03 desa Ngrandu | Mamik | P | Al-amin | Rt.12/03 desa Ngrandu | Sukijan | |
1015 | SURUH | WONOKERTO | Rt 06/Rw 02 | SUDARTI | P | ALMUTTAQIN | Rt 06/Rw 02 Ds.Wonokerto | MUNIR | |
1016 | SURUH | WONOKERTO | Rt 06/Rw 02 | DELLA ERISTA MUNTATIIN | P | ALMUTTAQIN | Rt 06/Rw 02 Ds.Wonokerto | MUNIR | |
1017 | SURUH | WONOKERTO | Rt 07/Rw 03 | ULPANILAH | P | ALMUTTAQIN | Rt 06/Rw 02 Ds.Wonokerto | MUNIR | |
1018 | SURUH | WONOKERTO | Rt 07/Rw 03 | SULASRI | P | ALMUTTAQIN | Rt 06/Rw 02 Ds.Wonokerto | MUNIR | |
1019 | SURUH | WONOKERTO | RT 04/RW 02 | MURNI WIDODO | L | AT-TAQWA | Rt 04/Rw 02 Ds.Wonokerto | SLAMET | |
1020 | SURUH | WONOKERTO | RT 04/RW 03 | DWI YULIANTI SAPUTRI | P | AT-TAQWA | Rt 04/Rw 02 Ds.Wonokerto | SLAMET | |
1021 | SURUH | WONOKERTO | RT 04/RW 04 | NELITA RITMA RATRI | P | AT-TAQWA | Rt 04/Rw 02 Ds.Wonokerto | SLAMET | |
1022 | SURUH | WONOKERTO | RT 04/RW 05 | DESI FAJARIAH TRIANI | P | AT-TAQWA | Rt 04/Rw 02 Ds.Wonokerto | SLAMET | |
1023 | SURUH | WONOKERTO | Rt 07/Rw 03 | Siti Aminatin | P | AL-HIDAYAH | Rt 07/Rw 03 Ds.Wonokerto | Zainal Arifin | |
1024 | SURUH | WONOKERTO | Rt 07/Rw 03 | Ulpanilah | P | AL-HIDAYAH | Rt 07/Rw 03 Ds.Wonokerto | Zainal Arifin | |
1025 | SURUH | WONOKERTO | Rt 07/Rw 03 | Sulastri | P | AL-HIDAYAH | Rt 07/Rw 03 Ds.Wonokerto | Zainal Arifin | |
1026 | SURUH | WONOKERTO | Rt 07/Rw 03 | Paini | P | AL-HIDAYAH | Rt 07/Rw 03 Ds.Wonokerto | Zainal Arifin | |
1027 | SURUH | WONOKERTO | Rt 08/Rw 03 | Mamik Choiriyah | P | AL-HIDAYAH | Rt 07/Rw 03 Ds.Wonokerto | Zainal Arifin | |
1028 | SURUH | WONOKERTO | Rt 09/Rw 03 | Saiful Bahri | L | MIFTAHUL HUDA | Rt 09/Rw 03 Ds.Wonokerto | Sardiyanto | |
1029 | SURUH | WONOKERTO | Rt 14/Rw 03 | Sardiyanto | L | MIFTAHUL HUDA | Rt 09/Rw 03 Ds.Wonokerto | Sardiyanto | |
1030 | SURUH | WONOKERTO | Rt 14/Rw 03 | Agus Zakariswan | L | MIFTAHUL HUDA | Rt 09/Rw 03 Ds.Wonokerto | Sardiyanto | |
1031 | SURUH | WONOKERTO | Rt 14/Rw 03 | Elvia Dwi Rohmawati | P | MIFTAHUL HUDA | Rt 09/Rw 03 Ds.Wonokerto | Sardiyanto | |
1032 | SURUH | WONOKERTO | Rt 09/Rw 03 | Umi Trinawati | P | MIFTAHUL HUDA | Rt 09/Rw 03 Ds.Wonokerto | Sardiyanto | |
1033 | SURUH | WONOKERTO | Rt 09/Rw 03 | Nur Hidayati | P | MIFTAHUL HUDA | Rt 09/Rw 03 Ds.Wonokerto | Sardiyanto | |
1034 | SURUH | WONOKERTO | Rt 01/Rw 01 | Sumiyah | P | AL-IHLAS | Rt 01/Rw 01 Ds.Wonokerto | Sumiyah | |
1035 | SURUH | WONOKERTO | Rt 01/Rw 01 | Umi Choiriyah | P | AL-IHLAS | Rt 01/Rw 01 Ds.Wonokerto | Sumiyah | |
1036 | SURUH | WONOKERTO | Rt 01/Rw 01 | Okta Dianitama | P | AL-IHLAS | Rt 01/Rw 01 Ds.Wonokerto | Sumiyah | |
1037 | SURUH | NGLEBO | Rt 06/Rw 02 | SITI ROSIDAH | P | HIDAYATUTH THOLIBIN | Rt 06/Rw 02 Ds.Nglebo | MARMAN | |
1038 | SURUH | NGLEBO | Rt 06/Rw 02 | WIDIYAWATI | P | HIDAYATUTH THOLIBIN | Rt 06/Rw 02 Ds.Nglebo | MARMAN | |
1039 | SURUH | NGLEBO | Rt 06/Rw 02 | VERI WIJI ASTUTI | P | HIDAYATUTH THOLIBIN | Rt 06/Rw 02 Ds.Nglebo | MARMAN | |
1040 | SURUH | NGLEBO | Rt 13/Rw 03 | SITI SULIKAH | P | AL-FALAH | Rt 13/Rw 03 Ds.Nglebo | GUNADI | |
1041 | SURUH | NGLEBO | Rt 13/Rw 03 | GUNADI | L | AL-FALAH | Rt 13/Rw 03 Ds.Nglebo | GUNADI | |
1042 | SURUH | NGLEBO | Rt 13/Rw 03 | ALI MUSTHOFA | L | AL-FALAH | Rt 13/Rw 03 Ds.Nglebo | GUNADI | |
1043 | SURUH | NGLEBO | Rt 13/Rw 03 | SRI MURATI | P | AL-FALAH | Rt 13/Rw 03 Ds.Nglebo | GUNADI | |
1044 | SURUH | NGLEBO | Rt 13/Rw 03 | DEWI ARINA | P | AL-FALAH | Rt 13/Rw 03 Ds.Nglebo | GUNADI | |
1045 | SURUH | NGLEBO | Rt 10/Rw 03 | NITA NUR KOLIPAH | P | AL-FALAH | Rt 13/Rw 03 Ds.Nglebo | GUNADI | |
1046 | SURUH | NGLEBO | Rt 10/Rw 03 | ABDUL MAJID | L | AL-FALAH | Rt 13/Rw 03 Ds.Nglebo | GUNADI | |
1047 | SURUH | NGLEBO | Rt 05/Rw 02 | ASMARANI | P | MIFTAHUL HUDA | Rt 05/Rw 02 Ds.Nglebo | PENDI WINARDI | |
1048 | SURUH | NGLEBO | Rt 05/Rw 02 | WINGIT PURBANINGTYAS | P | MIFTAHUL HUDA | Rt 05/Rw 02 Ds.Nglebo | PENDI WINARDI | |
1049 | SURUH | NGLEBO | Rt 05/Rw 02 | YUSTINA NURROHMAH | P | MIFTAHUL HUDA | Rt 05/Rw 02 Ds.Nglebo | PENDI WINARDI | |
1050 | SURUH | NGLEBO | Rt 05/Rw 02 | PENDI WINARDI | L | MIFTAHUL HUDA | Rt 05/Rw 02 Ds.Nglebo | PENDI WINARDI | |
1051 | SURUH | NGLEBO | Rt 08/Rw 02 | NGULWIYAH | P | MIFTAHUL JANNAH | Rt 08/Rw 02 Ds.Nglebo | NGULWIYAH | |
1052 | SURUH | NGLEBO | Rt 12/Rw 03 | SARYANTO | L | AL-HUDA | Rt 13/Rw 03 Ds.Nglebo | SARYANTO | |
1053 | SURUH | NGLEBO | Rt 14/Rw 04 | ELIS SETYAWATI | P | AL-HUDA | Rt 13/Rw 03 Ds.Nglebo | SARYANTO | |
1054 | SURUH | NGLEBO | Rt 12/Rw 03 | LAILATUN NAWIYAH | P | AL-HUDA | Rt 13/Rw 03 Ds.Nglebo | SARYANTO | |
1055 | SURUH | NGLEBO | Rt 13/Rw 03 | MIFTAHUL HUDA | L | AL-HUDA | Rt 13/Rw 03 Ds.Nglebo | SARYANTO | |
1056 | SURUH | NGLEBO | Rt 13/Rw 03 | SUMARJI | L | AL-HUDA | Rt 13/Rw 03 Ds.Nglebo | SARYANTO | |
1057 | SURUH | NGLEBO | Rt 13/Rw 03 | SITI MASRUROH | P | AL-HUDA | Rt 13/Rw 03 Ds.Nglebo | SARYANTO | |
1058 | SURUH | NGLEBO | Rt 11/Rw 03 | SITI KAMSIYAH | P | AL-HUDA | Rt 13/Rw 03 Ds.Nglebo | SARYANTO | |
1059 | SURUH | NGLEBO | Rt 11/Rw 03 | SUTIN MUGHITOH | P | AL-HUDA | Rt 13/Rw 03 Ds.Nglebo | SARYANTO | |
1060 | SURUH | NGLEBO | Rt 18/Rw 04 | AHMAD ROMLI | L | AL-HIDAYAH | Rt 18/Rw 04 Ds.Nglebo | AHMAD ROMLI | |
1061 | SURUH | NGLEBO | Rt 18/Rw 04 | ATINA | P | AL-HIDAYAH | Rt 18/Rw 04 Ds.Nglebo | AHMAD ROMLI | |
1062 | SURUH | NGLEBO | Rt 15/Rw 04 | MUDASIR | L | NURUL HUDA | Rt 15/Rw 04 Ds.Nglebo | MUDASIR | |
1063 | SURUH | NGLEBO | Rt 15/Rw 04 | AHMAD PURNAMA LESTARI | L | NURUL HUDA | Rt 15/Rw 04 Ds.Nglebo | MUDASIR | |
1064 | SURUH | NGLEBO | Rt 15/Rw 04 | DWI HESTI | P | NURUL HUDA | Rt 15/Rw 04 Ds.Nglebo | MUDASIR | |
1065 | SURUH | NGLEBO | Rt 09/Rw 03 | MUHAMAD NIKO | L | BAITUL JANNAH | Rt 09/Rw 03 Ds.Nglebo | SARTONO | |
1066 | SURUH | NGLEBO | Rt 09/Rw 03 | JAPIN | L | BAITUL JANNAH | Rt 09/Rw 03 Ds.Nglebo | SARTONO | |
1067 | SURUH | NGLEBO | Rt 09/Rw 03 | AFFENDI | L | BAITUL JANNAH | Rt 09/Rw 03 Ds.Nglebo | SARTONO | |
1068 | SURUH | NGLEBO | Rt 09/Rw 03 | SARTONO | L | BAITUL JANNAH | Rt 09/Rw 03 Ds.Nglebo | SARTONO | |
1069 | SURUH | GAMPING | Rt 10/Rw 02 | NURDIANTO | L | AL MUHTADIIN | Rt 10/Rw 02 Ds.Gamping | NURDIANTO | |
1070 | SURUH | GAMPING | Rt 10/Rw 02 | IMROH SOLIKATIN | P | AL MUHTADIIN | Rt 10/Rw 02 Ds.Gamping | NURDIANTO | |
1071 | SURUH | GAMPING | Rt 35/Rw 15 | KUSNUL KOTIMAH | P | AL MUHTADIIN | Rt 10/Rw 02 Ds.Gamping | NURDIANTO | |
1072 | SURUH | GAMPING | Rt 26/Rw 03 | LINDA NISTYA PUTRI | P | AL MUHTADIIN | Rt 10/Rw 02 Ds.Gamping | NURDIANTO | |
1073 | SURUH | GAMPING | Rt 15/Rw 04 | ANI KHOTULLAILI | P | NURUL IMAN | Rt 15/Rw 04 Ds.Gamping | SUGIONO | |
1074 | SURUH | GAMPING | Rt 15/Rw 04 | SUGIONO | L | NURUL IMAN | Rt 15/Rw 04 Ds.Gamping | SUGIONO | |
1075 | SURUH | GAMPING | Rt 03/Rw 01 | PANIRAN | L | AL HIDAYAH | Rt 03/Rw 01 Ds.Gamping | PANIRAN | |
1076 | SURUH | GAMPING | Rt 03/Rw 01 | SULARDI | L | AL HIDAYAH | Rt 03/Rw 01 Ds.Gamping | PANIRAN | |
1077 | SURUH | GAMPING | Rt 03/Rw 01 | PARMIATI | P | AL HIDAYAH | Rt 03/Rw 01 Ds.Gamping | PANIRAN | |
1078 | SURUH | GAMPING | Rt 03/Rw 01 | SITI NUR AMINATIN | P | AL HIDAYAH | Rt 03/Rw 01 Ds.Gamping | PANIRAN | |
1079 | SURUH | GAMPING | Rt 01/Rw 01 | KHARISMA MARFUATUS SHOLIHAH | P | HIDAYATUL UMMAT | Rt 01/Rw 01 Ds.Gamping | MARZUKI | |
1080 | SURUH | GAMPING | Rt 01/Rw 01 | SUYAJI | L | HIDAYATUL UMMAT | Rt 01/Rw 01 Ds.Gamping | MARZUKI | |
1081 | SURUH | GAMPING | Rt 08/Rw 02 | SURWIYATIN | P | DARUSSALAM | Rt 08/Rw 02 Ds.Gamping | SURWIYATIN | |
1082 | SURUH | GAMPING | Rt 08/Rw 02 | SUMARMI | P | DARUSSALAM | Rt 08/Rw 02 Ds.Gamping | SURWIYATIN | |
1083 | SURUH | GAMPING | Rt 28/Rw 03 | PATNIWATI | P | KHORUL HUDA | Rt 28/Rw 03 Ds.Gamping | SUYITNO | |
1084 | SURUH | GAMPING | Rt 28/Rw 03 | SARJITO | L | KHORUL HUDA | Rt 28/Rw 03 Ds.Gamping | SUYITNO | |
1085 | SURUH | GAMPING | Rt 28/Rw 03 | SITI PATIMAH | P | KHORUL HUDA | Rt 28/Rw 03 Ds.Gamping | SUYITNO | |
1086 | SURUH | GAMPING | Rt 28/Rw 03 | ROJABIYAH | P | KHORUL HUDA | Rt 28/Rw 03 Ds.Gamping | SUYITNO | |
1087 | SURUH | GAMPING | Rt 28/Rw 03 | SISWATI | P | KHORUL HUDA | Rt 28/Rw 03 Ds.Gamping | SUYITNO | |
1088 | SURUH | GAMPING | Rt 07/Rw 01 | JAMALUDIN | L | AL KAROMAH | Rt 07/Rw 01 Ds.Gamping | JAMALUDIN | |
1089 | SURUH | GAMPING | Rt 07/Rw 01 | ALFI NURZAHROUN NAKUL JANNAH | P | AL KAROMAH | Rt 07/Rw 01 Ds.Gamping | JAMALUDIN | |
1090 | SURUH | GAMPING | Rt 06/Rw 01 | UMI MUSLIMATUL BADRIYAH | P | AL KAROMAH | Rt 07/Rw 01 Ds.Gamping | JAMALUDIN | |
1091 | SURUH | GAMPING | Rt 02/Rw 03 | AHMAD DAHRON | L | AL KAROMAH | Rt 07/Rw 01 Ds.Gamping | JAMALUDIN | |
1092 | SURUH | GAMPING | Rt 25/Rw 03 | SUYANTO | L | ARRAHIM | Rt 26/Rw 03 Ds.Gamping | SUYANTO | |
1093 | SURUH | GAMPING | Rt 25/Rw 03 | SRI WAHYUNI | P | ARRAHIM | Rt 26/Rw 03 Ds.Gamping | SUYANTO | |
1094 | SURUH | GAMPING | Rt 19/Rw 07 | FAHRUDIN | L | ARRAHIM | Rt 26/Rw 03 Ds.Gamping | SUYANTO | |
1095 | SURUH | GAMPING | Rt 19/Rw 07 | NURISTIANA IZATUL LAILIYAH | P | ARRAHIM | Rt 26/Rw 03 Ds.Gamping | SUYANTO | |
1096 | SURUH | GAMPING | Rt 25/Rw 03 | SUHIRNO | L | FAJRUL FALAH | Rt 25/Rw 03 Ds.Gamping | SUHIRNO | |
1097 | SURUH | GAMPING | Rt 25/Rw 03 | MUJID | L | FAJRUL FALAH | Rt 25/Rw 03 Ds.Gamping | SUHIRNO | |
1098 | SURUH | GAMPING | Rt 13/Rw 02 | MISRI | P | AL IKHSAN | Rt 13/Rw 02 Ds.Gamping | NYOTO | |
1099 | SURUH | GAMPING | Rt 12/Rw 02 | SLAMET GIANTO | L | AL IKHSAN | Rt 13/Rw 02 Ds.Gamping | NYOTO | |
1100 | SURUH | GAMPING | Rt 11/Rw 02 | MUNGIN PURDIANTO | L | AL IKHSAN | Rt 13/Rw 02 Ds.Gamping | NYOTO |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 521 | |
Terakhir dilihat | 16:49 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
3 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
4 | alamat | ALAMAT | Karakter | 100 karakter |
5 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
6 | jenis_kelamin | JENIS KELAMIN | Karakter | 55 karakter |
7 | nama_tempat_mengajar | NAMA TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 55 karakter |
8 | alamat_tempat_mengajar | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 155 karakter |
9 | nama_kepala | NAMA KEPALA | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144?tahun=2024