No. | PERANGKAT DAERAH | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sekretariat Daerah | 72 | 52 | 124 | |
2 | Sekretariat DPRD | 22 | 10 | 32 | |
3 | Inspektorat | 24 | 15 | 39 | |
4 | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | 1.719 | 2.031 | 3.750 | |
5 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 293 | 740 | 1.033 | |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 84 | 19 | 103 | |
7 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup | 84 | 14 | 98 | |
8 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran | 45 | 2 | 47 | |
9 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 19 | 14 | 33 | |
10 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 17 | 14 | 31 | |
11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 86 | 52 | 138 | |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 29 | 21 | 50 | |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 27 | 13 | 40 | |
14 | Dinas Perhubungan | 64 | 8 | 72 | |
15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 26 | 17 | 43 | |
16 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan | 62 | 20 | 82 | |
17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 14 | 16 | 30 | |
18 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 10 | 15 | 25 | |
19 | Dinas Perikanan | 19 | 12 | 31 | |
20 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 58 | 19 | 77 | |
21 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 27 | 13 | 40 | |
22 | Badan Keuangan Daerah | 31 | 26 | 57 | |
23 | Badan Kepegawaian Daerah | 22 | 23 | 45 | |
24 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 19 | 5 | 24 | |
25 | RSUD Dr. Soedomo | 135 | 265 | 400 | |
26 | Kecamatan Trenggalek | 41 | 11 | 52 | |
27 | Kecamatan Pogalan | 9 | 5 | 14 | |
28 | Kecamatan Durenan | 10 | 7 | 17 | |
29 | Kecamatan Watulimo | 11 | 3 | 14 | |
30 | Kecamatan Munjungan | 11 | 4 | 15 | |
31 | Kecamatan Kampak | 10 | 8 | 18 | |
32 | Kecamatan Gandusari | 10 | 4 | 14 | |
33 | Kecamatan Karangan | 16 | 6 | 22 | |
34 | Kecamatan Suruh | 10 | 6 | 16 | |
35 | Kecamatan Dongko | 15 | 1 | 16 | |
36 | Kecamatan Pule | 8 | 4 | 12 | |
37 | Kecamatan Tugu | 13 | 5 | 18 | |
38 | Kecamatan Bendungan | 15 | 4 | 19 | |
39 | Kecamatan Panggul | 14 | 1 | 15 | |
40 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 13 | 5 | 18 | |
41 | Badan Narkotika Nasional | - | - | - | |
42 | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum | - | - | - | |
43 | Badan Pengawas Pemilu | 1 | - | 1 | |
Jumlah | 3.215 | 3.510 | 6.725 |
Statistik
Publikasi | 03:18 - 17 Februari 2023 | |
Diperbaharui | 02:35 - 27 Februari 2024 | |
Jumlah dilihat | 595 | |
Terakhir dilihat | 16:48 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | perangkat_daerah | PERANGKAT DAERAH | Karakter | 100 karakter |
3 | laki_laki | LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | perempuan | PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah | JUMLAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/228
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/228
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/228?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/228?tahun=2024