No. | PERANGKAT DAERAH | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 68 | 53 | 121 | |
2 | SEKRETARIAT DPRD | 21 | 10 | 31 | |
3 | INSPEKTORAT | 28 | 22 | 50 | |
4 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.720 | 2.200 | 3.920 | |
5 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 474 | 1.251 | 1.725 | |
6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 79 | 18 | 97 | |
7 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 76 | 16 | 92 | |
8 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 39 | 2 | 41 | |
9 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 21 | 13 | 34 | |
10 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 19 | 11 | 30 | |
11 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 92 | 69 | 161 | |
12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 29 | 19 | 48 | |
13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 24 | 12 | 36 | |
14 | DINAS PERHUBUNGAN | 62 | 9 | 71 | |
15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 23 | 17 | 40 | |
16 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 59 | 20 | 79 | |
17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 12 | 14 | 26 | |
18 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 11 | 14 | 25 | |
19 | DINAS PERIKANAN | 20 | 11 | 31 | |
20 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 56 | 21 | 77 | |
21 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 27 | 16 | 43 | |
22 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 30 | 27 | 57 | |
23 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 23 | 23 | 46 | |
24 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 19 | 5 | 24 | |
25 | KECAMATAN TRENGGALEK | 34 | 14 | 48 | |
26 | KECAMATAN POGALAN | 11 | 5 | 16 | |
27 | KECAMATAN DURENAN | 11 | 7 | 18 | |
28 | KECAMATAN WATULIMO | 12 | 3 | 15 | |
29 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 9 | 3 | 12 | |
30 | KECAMATAN KAMPAK | 10 | 5 | 15 | |
31 | KECAMATAN GANDUSARI | 9 | 6 | 15 | |
32 | KECAMATAN KARANGAN | 13 | 6 | 19 | |
33 | KECAMATAN SURUH | 12 | 4 | 16 | |
34 | KECAMATAN DONGKO | 16 | 1 | 17 | |
35 | KECAMATAN PULE | 8 | 4 | 12 | |
36 | KECAMATAN TUGU | 13 | 5 | 18 | |
37 | KECAMATAN BENDUNGAN | 13 | 4 | 17 | |
38 | KECAMATAN PANGGUL | 15 | 3 | 18 | |
39 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 19 | 6 | 25 | |
40 | DINAS PETERNAKAN | 35 | 8 | 43 | |
Jumlah | 3.272 | 3.957 | 7.229 |
Statistik
Publikasi | 03:18 - 17 Februari 2023 | |
Diperbaharui | 02:35 - 27 Februari 2024 | |
Jumlah dilihat | 595 | |
Terakhir dilihat | 16:48 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | perangkat_daerah | PERANGKAT DAERAH | Karakter | 100 karakter |
3 | laki_laki | LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | perempuan | PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah | JUMLAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/228
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/228
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/228?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/228?tahun=2024