No. | Keterangan | Data Izin Terbit Non OSS | Data Izin Terbit OSS | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 63 | 277 | 340 | |
2 | Februari | 107 | 121 | 228 | |
3 | Maret | 119 | 198 | 317 | |
4 | April | 129 | 260 | 389 | |
5 | Mei | 51 | 98 | 149 | |
6 | Juni | 153 | 75 | 228 | |
7 | Juli | 116 | 67 | 183 | |
8 | Agustus | 54 | 195 | 249 | |
9 | September | 77 | 169 | 246 | |
10 | Oktober | 85 | 597 | 682 | |
11 | November | 64 | 1.055 | 1.119 | |
12 | Desember | 74 | 1.172 | 1.246 | |
Jumlah | 1.092 | 4.284 | 5.376 |
Statistik
Publikasi | 03:40 - 16 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 14:20 - 11 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 599 | |
Terakhir dilihat | 10:00 - 22 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | data_izin_terbit_non_oss | Data Izin Terbit Non OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | data_izin_terbit_oss | Data Izin Terbit OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/289
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/289
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/289?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/289?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Bulan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 1 | Januari |
2 | 2 | Februari |
3 | 3 | Maret |
4 | 4 | April |
5 | 5 | Mei |
6 | 6 | Juni |
7 | 7 | Juli |
8 | 8 | Agustus |
9 | 9 | September |
10 | 10 | Oktober |
11 | 11 | November |
12 | 12 | Desember |