No. | Keterangan | Data Izin Terbit Non OSS | Data Izin Terbit OSS | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 112 | 688 | 800 | |
2 | Februari | 125 | 826 | 951 | |
3 | Maret | 136 | 1.227 | 1.363 | |
4 | April | 110 | 582 | 692 | |
5 | Mei | 109 | 627 | 736 | |
6 | Juni | 159 | 778 | 937 | |
7 | Juli | 120 | 991 | 1.111 | |
8 | Agustus | 135 | 1.041 | 1.176 | |
9 | September | 163 | 783 | 946 | |
10 | Oktober | 153 | 863 | 1.016 | |
11 | November | 115 | 1.076 | 1.191 | |
12 | Desember | 59 | 437 | 496 | |
Jumlah | 1.496 | 9.919 | 11.415 |
Statistik
Publikasi | 03:40 - 16 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 14:20 - 11 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 598 | |
Terakhir dilihat | 16:54 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | data_izin_terbit_non_oss | Data Izin Terbit Non OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | data_izin_terbit_oss | Data Izin Terbit OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/289
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/289
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/289?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/289?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Bulan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 1 | Januari |
2 | 2 | Februari |
3 | 3 | Maret |
4 | 4 | April |
5 | 5 | Mei |
6 | 6 | Juni |
7 | 7 | Juli |
8 | 8 | Agustus |
9 | 9 | September |
10 | 10 | Oktober |
11 | 11 | November |
12 | 12 | Desember |