No. | Keterangan | Perikanan Tangkap Laut (Ton) | Perikanan Perairan Umum Daratan (Ton) | Perikanan Budidaya (Ton) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 0.00 | 1.00 | 72.00 | |
2 | Dongko | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
3 | Durenan | 0.00 | 3.00 | 881.00 | |
4 | Gandusari | 0.00 | 3.00 | 582.00 | |
5 | Kampak | 0.00 | 3.00 | 74.00 | |
6 | Karangan | 0.00 | 2.00 | 752.00 | |
7 | Munjungan | 1699.00 | 1.00 | 122.00 | |
8 | Panggul | 506.00 | 1.00 | 174.00 | |
9 | Pogalan | 0.00 | 3.00 | 735.00 | |
10 | Pule | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
11 | Suruh | 0.00 | 1.00 | 12.00 | |
12 | Trenggalek | 0.00 | 3.00 | 302.00 | |
13 | Tugu | 0.00 | 3.00 | 409.00 | |
14 | Watulimo | 11748.00 | 0.00 | 569.00 |
Statistik
Publikasi | 03:33 - 19 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 10:58 - 13 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 553 | |
Terakhir dilihat | 16:36 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PERIKANAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | perikanan_tangkap_laut_ton | Perikanan Tangkap Laut (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
4 | perikanan_perairan_umum_daratan_ton | Perikanan Perairan Umum Daratan (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
5 | perikanan_budidaya_ton | Perikanan Budidaya (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/302
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/302
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/302?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/302?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 9 | Bendungan |
2 | 4 | Dongko |
3 | 13 | Durenan |
4 | 10 | Gandusari |
5 | 7 | Kampak |
6 | 6 | Karangan |
7 | 2 | Munjungan |
8 | 5 | Panggul |
9 | 12 | Pogalan |
10 | 3 | Pule |
11 | 14 | Suruh |
12 | 11 | Trenggalek |
13 | 1 | Tugu |
14 | 8 | Watulimo |