| No. | Bulan | Total Pengaduan | Selesai | Belum Selesai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desember | 125 | 120 | 5 | |
| 2 | November | 66 | 59 | 7 | |
| 3 | Oktober | 16 | 14 | 2 | |
| 4 | September | 21 | 16 | 5 | |
| 5 | Agustus | 8 | 7 | 1 | |
| 6 | Juli | 38 | 36 | 2 | |
| 7 | Juni | 37 | 36 | 1 | |
| 8 | Mei | 75 | 73 | 2 | |
| 9 | April | 34 | 32 | 2 | |
| 10 | Maret | 32 | 28 | 4 | |
| 11 | Februari | 103 | 102 | 1 | |
| 12 | Januari | 115 | 113 | 2 | |
| Jumlah | 670 | 636 | 34 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | bulan | Bulan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | selesai | Selesai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | belum_selesai | Belum Selesai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/310
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/310
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/310?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/310?tahun=2025