No. | Kategori | Total Pengaduan | |
---|---|---|---|
1 | covid | 101 | |
2 | Sosial | 93 | |
3 | Perekonomian | 39 | |
4 | Kependudukan | 34 | |
5 | Infrastruktur | 21 | |
6 | Desa | 13 | |
7 | Kesehatan | 10 | |
8 | Pelayanan | 8 | |
9 | Layanan Air Minum | 7 | |
10 | Lingkungan Hidup | 5 | |
11 | Pertanian | 5 | |
12 | Kepegawaian | 5 | |
13 | Fasilitas Umum | 5 | |
14 | Ketertiban | 4 | |
15 | Perizinan | 3 | |
16 | Pariwisata | 3 | |
17 | Pendidikan | 3 | |
18 | Kartu Prakerja | 2 | |
19 | Transportasi | 2 | |
20 | Perempuan, Anak dan Disabilitas | 2 | |
21 | Bencana | 2 | |
22 | Bukan Wewenang | - | |
23 | Teknologi Informasi dan Komunika | - | |
24 | Lain-lain | - | |
Jumlah | 367 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 04:19 - 07 Februari 2023 | |
Jumlah dilihat | 484 | |
Terakhir dilihat | 16:40 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kategori | Kategori | Karakter | 100 karakter |
3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2024