| No. | USIA | JUMLAH | |
|---|---|---|---|
| 1 | < 21 | - | |
| 2 | 21 - 25 | 21 | |
| 3 | 26 - 30 | 313 | |
| 4 | 31 - 35 | 483 | |
| 5 | 36 - 40 | 578 | |
| 6 | 41 - 45 | 888 | |
| 7 | 46 - 50 | 844 | |
| 8 | 51 - 55 | 1.005 | |
| 9 | 56 - 60 | 1.299 | |
| 10 | > 60 | 9 | |
| Jumlah | 5.440 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | usia | USIA | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah | JUMLAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/392
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/392
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/392?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/392?tahun=2025