| No. | USIA | JUMLAH | |
|---|---|---|---|
| 1 | < 21 | - | |
| 2 | 21 - 25 | 49 | |
| 3 | 26 - 30 | 355 | |
| 4 | 31 - 35 | 499 | |
| 5 | 36 - 40 | 582 | |
| 6 | 41 - 45 | 887 | |
| 7 | 46 - 50 | 837 | |
| 8 | 51 - 55 | 998 | |
| 9 | 56 - 60 | 968 | |
| 10 | > 60 | 3 | |
| Jumlah | 5.178 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | usia | USIA | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah | JUMLAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/392
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/392
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/392?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/392?tahun=2026