No. | Keterangan | Jumlah TPS | Jumlah DPT | |
---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 82 | 18.705 | |
2 | Dongko | 152 | 44.248 | |
3 | Durenan | 139 | 36.894 | |
4 | Gandusari | 129 | 35.856 | |
5 | Kampak | 97 | 27.215 | |
6 | Karangan | 116 | 33.142 | |
7 | Munjungan | 128 | 33.732 | |
8 | Panggul | 184 | 50.600 | |
9 | Pogalan | 123 | 35.734 | |
10 | Pule | 135 | 37.308 | |
11 | Suruh | 73 | 18.498 | |
12 | Trenggalek | 160 | 44.306 | |
13 | Tugu | 124 | 33.287 | |
14 | Watulimo | 169 | 44.902 | |
Jumlah | 1.811 | 494.427 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 551 | |
Terakhir dilihat | 16:39 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | KOMISI PEMILIHAN UMUM | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | jumlah_tps | Jumlah TPS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_dpt | Jumlah DPT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/396
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/396
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/396?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/396?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 9 | Bendungan |
2 | 4 | Dongko |
3 | 13 | Durenan |
4 | 10 | Gandusari |
5 | 7 | Kampak |
6 | 6 | Karangan |
7 | 2 | Munjungan |
8 | 5 | Panggul |
9 | 12 | Pogalan |
10 | 3 | Pule |
11 | 14 | Suruh |
12 | 11 | Trenggalek |
13 | 1 | Tugu |
14 | 8 | Watulimo |