No. | Keterangan | Jumlah TPS | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 56 | 10.484 | 10.558 | 21.042 | |
2 | Dongko | 120 | 26.633 | 26.192 | 52.825 | |
3 | Durenan | 94 | 21.538 | 20.422 | 41.960 | |
4 | Gandusari | 86 | 20.113 | 20.048 | 40.161 | |
5 | Kampak | 74 | 14.709 | 14.594 | 29.303 | |
6 | Karangan | 76 | 19.285 | 19.506 | 38.791 | |
7 | Munjungan | 96 | 20.031 | 19.969 | 40.000 | |
8 | Panggul | 144 | 30.239 | 30.787 | 61.026 | |
9 | Pogalan | 79 | 20.356 | 20.434 | 40.790 | |
10 | Pule | 104 | 21.862 | 21.788 | 43.650 | |
11 | Suruh | 53 | 10.473 | 10.481 | 20.954 | |
12 | Trenggalek | 102 | 25.669 | 26.291 | 51.960 | |
13 | Tugu | 92 | 19.412 | 20.100 | 39.512 | |
14 | Watulimo | 124 | 26.735 | 26.461 | 53.196 | |
Jumlah | 1.300 | 287.539 | 287.631 | 575.170 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 401 | |
Terakhir dilihat | 16:58 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | KOMISI PEMILIHAN UMUM | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | jumlah_tps | Jumlah TPS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | laki-laki | Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/398
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/398
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/398?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/398?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 9 | Bendungan |
2 | 4 | Dongko |
3 | 13 | Durenan |
4 | 10 | Gandusari |
5 | 7 | Kampak |
6 | 6 | Karangan |
7 | 2 | Munjungan |
8 | 5 | Panggul |
9 | 12 | Pogalan |
10 | 3 | Pule |
11 | 14 | Suruh |
12 | 11 | Trenggalek |
13 | 1 | Tugu |
14 | 8 | Watulimo |