No. | Keterangan | Jumlah TPS | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 56 | 10.560 | 10.620 | 21.180 | |
2 | Dongko | 120 | 27.065 | 26.435 | 53.500 | |
3 | Durenan | 94 | 21.878 | 20.567 | 42.445 | |
4 | Gandusari | 86 | 20.420 | 20.254 | 40.674 | |
5 | Kampak | 74 | 14.605 | 14.721 | 29.326 | |
6 | Karangan | 76 | 18.944 | 19.881 | 38.825 | |
7 | Munjungan | 96 | 20.245 | 19.836 | 40.081 | |
8 | Panggul | 144 | 30.633 | 31.098 | 61.731 | |
9 | Pogalan | 79 | 20.639 | 20.791 | 41.430 | |
10 | Pule | 104 | 22.093 | 22.023 | 44.116 | |
11 | Suruh | 53 | 10.506 | 10.529 | 21.035 | |
12 | Trenggalek | 102 | 25.923 | 26.455 | 52.378 | |
13 | Tugu | 92 | 19.442 | 20.200 | 39.642 | |
14 | Watulimo | 124 | 26.655 | 26.314 | 52.969 | |
Jumlah | 1.300 | 289.608 | 289.724 | 579.332 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 339 | |
Terakhir dilihat | 17:14 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | KOMISI PEMILIHAN UMUM | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | jumlah_tps | Jumlah TPS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | laki-laki | Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/400
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/400
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/400?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/400?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 9 | Bendungan |
2 | 4 | Dongko |
3 | 13 | Durenan |
4 | 10 | Gandusari |
5 | 7 | Kampak |
6 | 6 | Karangan |
7 | 2 | Munjungan |
8 | 5 | Panggul |
9 | 12 | Pogalan |
10 | 3 | Pule |
11 | 14 | Suruh |
12 | 11 | Trenggalek |
13 | 1 | Tugu |
14 | 8 | Watulimo |