No. | Keterangan | Jumlah TPS | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 55 | 10.812 | 10.821 | 21.633 | |
2 | Dongko | 115 | 26.315 | 25.355 | 51.670 | |
3 | Durenan | 90 | 19.737 | 20.089 | 39.826 | |
4 | Gandusari | 85 | 20.336 | 20.373 | 40.709 | |
5 | Kampak | 63 | 14.646 | 14.654 | 29.300 | |
6 | Karangan | 80 | 19.061 | 19.585 | 38.646 | |
7 | Munjungan | 124 | 20.654 | 20.225 | 40.879 | |
8 | Panggul | 145 | 31.469 | 31.105 | 62.574 | |
9 | Pogalan | 85 | 20.256 | 20.384 | 40.640 | |
10 | Pule | 115 | 22.360 | 21.956 | 44.316 | |
11 | Suruh | 50 | 10.519 | 10.579 | 21.098 | |
12 | Trenggalek | 100 | 24.684 | 25.520 | 50.204 | |
13 | Tugu | 83 | 19.383 | 19.955 | 39.338 | |
14 | Watulimo | 110 | 27.235 | 27.050 | 54.285 | |
Jumlah | 1.300 | 287.467 | 287.651 | 575.118 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 366 | |
Terakhir dilihat | 16:44 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | KOMISI PEMILIHAN UMUM | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | jumlah_tps | Jumlah TPS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | laki-laki | Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/409
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/409
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/409?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/409?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 9 | Bendungan |
2 | 4 | Dongko |
3 | 13 | Durenan |
4 | 10 | Gandusari |
5 | 7 | Kampak |
6 | 6 | Karangan |
7 | 2 | Munjungan |
8 | 5 | Panggul |
9 | 12 | Pogalan |
10 | 3 | Pule |
11 | 14 | Suruh |
12 | 11 | Trenggalek |
13 | 1 | Tugu |
14 | 8 | Watulimo |