No. | Keterangan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 8 | 101 | 10.965 | 10.976 | 21.941 | |
2 | Dongko | 10 | 232 | 27.061 | 26.130 | 53.191 | |
3 | Durenan | 14 | 163 | 19.764 | 20.063 | 39.827 | |
4 | Gandusari | 11 | 160 | 20.714 | 20.725 | 41.439 | |
5 | Kampak | 7 | 140 | 14.884 | 14.836 | 29.720 | |
6 | Karangan | 12 | 163 | 19.179 | 19.765 | 38.944 | |
7 | Munjungan | 11 | 204 | 20.979 | 20.640 | 41.619 | |
8 | Panggul | 17 | 250 | 32.273 | 31.943 | 64.216 | |
9 | Pogalan | 10 | 164 | 20.409 | 20.426 | 40.835 | |
10 | Pule | 10 | 192 | 22.823 | 22.519 | 45.342 | |
11 | Suruh | 7 | 99 | 10.549 | 10.528 | 21.077 | |
12 | Trenggalek | 13 | 206 | 24.711 | 25.541 | 50.252 | |
13 | Tugu | 15 | 161 | 19.375 | 20.039 | 39.414 | |
14 | Watulimo | 12 | 277 | 27.298 | 26.634 | 53.932 | |
Jumlah | 157 | 2.512 | 290.984 | 290.765 | 581.749 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 700 | |
Terakhir dilihat | 22:28 - 22 November 2024 |
Dokumen
OPD | KOMISI PEMILIHAN UMUM | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | jumlah_desa_kel | Jumlah Desa/Kel | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_tps | Jumlah TPS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | laki-laki | Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/412
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/412
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/412?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/412?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 9 | Bendungan |
2 | 4 | Dongko |
3 | 13 | Durenan |
4 | 10 | Gandusari |
5 | 7 | Kampak |
6 | 6 | Karangan |
7 | 2 | Munjungan |
8 | 5 | Panggul |
9 | 12 | Pogalan |
10 | 3 | Pule |
11 | 14 | Suruh |
12 | 11 | Trenggalek |
13 | 1 | Tugu |
14 | 8 | Watulimo |