| No. | KECAMATAN | DESA | ALAMAT | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA TEMPAT MENGAJAR | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | NAMA KEPALA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | KAMPAK | KARANGREJO | RT 13 RW 005 | Lamidi | L | Nasrul Ulum | RT. 18 RW. 06 Krajan Desa Karangrejo | Ali Muhsin | |
| 102 | KAMPAK | KARANGREJO | RT 16 RW 005 | Munawwir Sajali | L | Nasrul Ulum | RT. 18 RW. 06 Krajan Desa Karangrejo | Ali Muhsin | |
| 103 | KAMPAK | KARANGREJO | RT 17 RW 006 | Siti Hidayana | P | Nasrul Ulum | RT. 18 RW. 06 Krajan Desa Karangrejo | Ali Muhsin | |
| 104 | KAMPAK | KARANGREJO | RT 16 RW 005 | Nurul Huda | L | Nasrul Ulum | RT. 18 RW. 06 Krajan Desa Karangrejo | Ali Muhsin | |
| 105 | KAMPAK | KARANGREJO | RT 21 RW 007 | Siti Khoiriyah | P | Nasrul Ulum | RT. 18 RW. 06 Krajan Desa Karangrejo | Ali Muhsin | |
| 106 | KAMPAK | KARANGREJO | RT 21 RW 007 | Khotimatur Rohmah | P | Nasrul Ulum | RT. 18 RW. 06 Krajan Desa Karangrejo | Ali Muhsin | |
| 107 | KAMPAK | KARANGREJO | RT 16 RW 005 | Binti Khoiriyah | P | Nasrul Ulum | RT. 18 RW. 06 Krajan Desa Karangrejo | Ali Muhsin | |
| 108 | KAMPAK | KARANGREJO | RT 17 RW 006 | Lina Imroatul Marfuah | P | Nasrul Ulum | RT. 18 RW. 06 Krajan Desa Karangrejo | Ali Muhsin | |
| 109 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 26/09 | KH.AMIN THOHARI | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 110 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 26/09 | AHMAD KHOLIL | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 111 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 26/09 | IMAM ROSIDIN | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 112 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 26/09 | AHMAD ZAENURI | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 113 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 26/09 | WAGIRAN | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 114 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 26/09 | TULUS | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 115 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 26/09 | FUJI ASTUTIK | P | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 116 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 26/09 | SHOFIYAH | P | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 117 | KAMPAK | KARANGREJO | SENTUL 39 /12 | BANI | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 118 | KAMPAK | KARANGREJO | NGLEBAN 28/09 | SUMARLI | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 119 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 25/08 | EHKWANI HUDA | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 120 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 25/08 | NURKOLIS | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 121 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 25/08 | ROHMAT KARIM | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 122 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 25/08 | MIFTACHUL HUDA | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 123 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 25/08 | SITI AMINAH | P | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 124 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 25/08 | MUNAWAROH | P | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 125 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 25/08 | SITI KASANAH | P | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 126 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 25/08 | LILIK | P | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 127 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 24/08 | IMAM MUQIRON | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 128 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 24/08 | ISTIKOMAH | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 129 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 24/08 | ISMANUDIN | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 130 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 24/08 | AGUS SETIAWAN | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 131 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 23/07 | MUJIANTO | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 132 | KAMPAK | KARANGREJO | NGASEM 22/07 | SAIFUL HUDA | L | MADIN BAHRUL HIKMAH | KARANGREJO 25/08 | KH. A,MIN THOHARI | |
| 133 | KAMPAK | Ngadimulyo | Rt / Rw. 11 / 02 | H. AMANUDI | L | THORIQOTUSSA'ADAH | Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak | H. Amanudin | |
| 134 | KAMPAK | Ngadimulyo | Rt / Rw. 12 / 02 | NUR ALI | L | THORIQOTUSSA'ADAH | Ngadimuyo. Kampak.T.Galek | H. Amanudin | |
| 135 | KAMPAK | Ngadimulyo | Rt / Rw. 10/02 | PARDI | L | THOQIQOTUSSA'ADAH | Ds. Ngadimulyo | H. Amanudin | |
| 136 | KAMPAK | Ngadimulyo | Rt / Rw. 11 / 02 | H. ABDUL ROHMAN | L | THORIQOTUSSA'ADAH | Ds. Ngadimuyo | H. Amanudin | |
| 137 | KAMPAK | Ngadimulyo | Rt / Rw. 11 / 02 | MUSAROPAH | P | THORIQOTUSSA'ADAH | Ds. Ngadimulyo | H. Amanudin | |
| 138 | KAMPAK | Ngadimulyo | Rt / Rw. 11 / 02 | BUDI DAHLAN | L | THORIQOTUSSA'ADAH | Ds.Ngadimulyo Kc.Kampak | H. Amanudin | |
| 139 | KAMPAK | Ngadimulyo | Rt/Rw.10/02 | SUKIMI | P | THORIQOTUSSA'ADAH | Ds.Ngadimulyo | H. Amanudin | |
| 140 | KAMPAK | Ngadimulyo | Rt /Rw. 11/02 | EDI PURNIAWAN | L | THORIQOTUSSA'ADAH | Ds.Ngadimulyo | H. Amanudin | |
| 141 | KAMPAK | Ngadimulyo | Rt/Rw.11/02 | H. LAMIN | L | THORIQOTUSSA'ADAH | ds. Ngadimuyo | H. Amanudin | |
| 142 | KAMPAK | SUGIHAN | Rt.08,Rw.04 | SYAHRONI | L | HIDAYATUT THOLAB | Sugihan | SYAHRONI | |
| 143 | KAMPAK | SUGIHAN | Rt.08,Rw.04 | MAMIK RULAILI | P | HIDAYATUT THOLAB | Sugihan | SYAHRONI | |
| 144 | KAMPAK | SUGIHAN | Rt.09,Rw.05 | SUKATMI | P | HIDAYATUT THOLAB | Sugihan | SYAHRONI | |
| 145 | KAMPAK | SUGIHAN | Rt.08,Rw.04 | KOIRIN | P | HIDAYATUT THOLAB | Sugihan | SYAHRONI | |
| 146 | KAMPAK | SUGIHAN | Rt.08,Rw.04 | ROFIAH | P | HIDAYATUT THOLAB | Sugihan | SYAHRONI | |
| 147 | KAMPAK | SUGIHAN | Rt.09,Rw.05 | SOEM | P | HIDAYATUT THOLAB | Sugihan | SYAHRONI | |
| 148 | KAMPAK | SUGIHAN | Rt.08,Rw.04 | MURANI | P | HIDAYATUT THOLAB | Sugihan | SYAHRONI | |
| 149 | KAMPAK | SUGIHAN | Rt.08,Rw.04 | NADIA NISWATUN NAFIAH | P | HIDAYATUT THOLAB | Sugihan | SYAHRONI | |
| 150 | KAMPAK | SUGIHAN | Rt.08,Rw.04 | KHORUL MUALIMAH | P | HIDAYATUT THOLAB | Sugihan | SYAHRONI | |
| 151 | KAMPAK | SUGIHAN | Rt.08,Rw.04 | NURHADI | L | HIDAYATUT THOLAB | Sugihan | SYAHRONI | |
| 152 | KAMPAK | SUGIHAN | 18/08 | SAMSI MUSTOFA | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 153 | KAMPAK | BENDOAGUNG | 19/05 | IMAM MAHALI | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 154 | GANDUSARI | NGRAYUNG | 20/09 | SOLIKIN | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 155 | KAMPAK | SENDEN | 005/003 | ABDUL GHAFUR | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 156 | KAMPAK | SUGIHAN | 016/007 | BADRIYAH | P | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 157 | KAMPAK | SENDEN | 004/002 | MUJTAHID | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 158 | KAMPAK | BENDOAGUNG | 024/006 | MUCHOLIS ANHAR | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 159 | KAMPAK | SUGIHAN | 018/008 | ROFINGI | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 160 | KAMPAK | BENDOAGUNG | 019/005 | SYAHAR BANURI BASTHOMY | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 161 | KAMPAK | BENDOAGUNG | 019/005 | MUHAMMAD ROUFUL IBAD | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 162 | KAMPAK | BENDOAGUNG | 019/005 | RIF'ATUL HUSNIYAH | P | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 163 | KAMPAK | TIMAHAN | 005/002 | AHMAD DAROINI | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 164 | KAMPAK | BENDOAGUNG | 023/006 | ALI MASKUR | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 165 | KAMPAK | NGADIMULYO | ISTAMAR | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | ||
| 166 | KAMPAK | BENDOAGUNG | ISMANUDIN | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | ||
| 167 | KAMPAK | BENDOAGUNG | AHMAD KAELAN | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | ||
| 168 | KAMPAK | BENDOAGUNG | ABDUL GHAFUR | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | ||
| 169 | KAMPAK | BENDOAGUNG | 019/005 | HJ. FATHIMATUZ ZAHRO | P | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 170 | KAMPAK | BENDOAGUNG | 019/005 | SHOLIHAH | P | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 171 | KAMPAK | BENDOAGUNG | 019/005 | ISMAIL | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 172 | KAMPAK | BENDOAGUNG | SAIFUL HUDA | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | ||
| 173 | KAMPAK | BENDOAGUNG | MUADDIN | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | ||
| 174 | KAMPAK | KARANGREJO | 25/08 KARANGREJO | MIFTAHUL ULUM | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 175 | KAMPAK | SUGIHAN | 016/007 | MUH. ILYAS | L | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 176 | KAMPAK | NGADIMULYO | 08/02 NGADIMULYO | FATHIMATUZ ZAHRO | P | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 177 | WATULIMO | DUKUH | 20/06 DUKUH | LUTFIATUN NISA' | P | MADIN AL ATIQ | BENDOAGUNG - KAMPAK | KH. SYAHAR BANURI BASTHOMI | |
| 178 | DONGKO | DONGKO | RT 01 RW 01 | ACHMAD SAMI'AN | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 179 | DONGKO | DONGKO | RT 01 RW 01 | AGUS FAUZI AHMAD | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 180 | DONGKO | DONGKO | RT 01 RW 01 | MUH ILHAM SAFARI | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 181 | DONGKO | DONGKO | RT 01 RW 01 | WARSINI | P | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 182 | DONGKO | DONGKO | RT 01 RW 01 | ALVIN NADZIROTUNNUHA | P | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 183 | DONGKO | SALAMWATES | RT 40 RW 12 | DIAN PUJIATI | P | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 184 | DONGKO | NGERDANI | RT 08 RW 02 | MASDUKI | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 185 | DONGKO | PANDEAN | RT 26 RW 10 | AHMAD NURKHOLIS | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 186 | DONGKO | CAKUL | RT 12 RW 06 | SUPRAPTO | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 187 | DONGKO | DONGKO | RT 02 RW 01 | ZAINUDIN ZUHRI | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 188 | DONGKO | DONGKO | RT 28 RW 07 | YAJI | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 189 | DONGKO | DONGKO | RT 02 RW 01 | MALIK | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 190 | DONGKO | NGERDANI | RT 08 RW 02 | ROHMAWATI | P | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 191 | DONGKO | DONGKO | RT 69 RW 04 | TULUS | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 192 | DONGKO | DONGKO | RT 02 RW 01 | MOH BASORI | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 193 | DONGKO | DONGKO | RT 28 RW 08 | MUKAYAT | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 194 | DONGKO | DONGKO | RT 02 RW 01 | YULIN NADHIROTUL AIDAH | P | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 195 | DONGKO | DONGKO | RT 02 RW 01 | SUNARTO | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 196 | DONGKO | SUMBERBENING | RT 24 RW 05 | SIDIK | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 197 | DONGKO | DONGKO | RT 01 RW 01 | SURYONO | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 198 | DONGKO | DONGKO | RT 03 RW 01 | IMAM MUSLIM | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 199 | DONGKO | SALAMWATES | RT 41 RW 12 | ZAMROJI | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO | ||
| 200 | DONGKO | DONGKO | RT 02 RW 01 | ABDUL MANAN | L | MADIN DARUSSALAM | RT 01 RW 01 DSN. KRAJAN DS. DONGKO KEC. DONGKO |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
| 4 | alamat | ALAMAT | Karakter | 55 karakter |
| 5 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 6 | jenis_kelamin | JENIS KELAMIN | Karakter | 55 karakter |
| 7 | nama_tempat_mengajar | NAMA TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 55 karakter |
| 8 | alamat_tempat_mengajar | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 155 karakter |
| 9 | nama_kepala | NAMA KEPALA | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61?tahun=2025