| No. | KECAMATAN | DESA | ALAMAT | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA TEMPAT MENGAJAR | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | NAMA KEPALA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Dongko | Petung | Rt15/03 Krajan | Siti Samsiah | p | Tapas Mawar | Rt55/20Talun Pandean | ||
| 302 | Dongko | Cakul | Rt08/04 Plapar | Yatimah | P | Tapas Mawar | Rt55/20Talun Pandean | ||
| 303 | Dongko | Cakul | Rt08/04 Plapar | Farida Nurul Mu'alifah | P | Tapas Mawar | Rt55/20Talun Pandean | ||
| 304 | Dongko | Cakul | Rt08/04 Plapar | Mangiati | P | Tapas Mawar | Rt55/20Talun Pandean | ||
| 305 | Dongko | Pandean | Rt 55/20 Talun | Suryono | L | Tapas Mawar | Rt55/20Talun Pandean | ||
| 306 | Dongko | Pandean | Rt 55/20 Talun | Mujani | L | Tapas Mawar | Rt55/20Talun Pandean | ||
| 307 | Dongko | Cakul | Rt08/04 Plapar | Abdul Majid | L | Tapas Mawar | Rt55/20Talun Pandean | ||
| 308 | Dongko | Cakul | Rt08/04 Plapar | Samsul arifin | L | Tapas Mawar | Rt55/20Talun Pandean | ||
| 309 | Dongko | Cakul | Rt08/04 Plapar | Moech Nurrois | L | Tapas Mawar | Rt55/20Talun Pandean | ||
| 310 | DONGKO | PRINGAPUS | RT:19/RW:04 DSN.GEJAGAN | MARLAN | L | MADIN SUBULUSSALAM | RT:19/RW:04 DSN GEJAGAN | ||
| 311 | DONGKO | PRINGAPUS | RT:17/RW:04 DSN.GEJAGAN | SUYITNO | L | MADIN SUBULUSSALAM | RT:19/RW:04 DSN GEJAGAN | ||
| 312 | DONGKO | PRINGAPUS | RT:19/RW:04 DSN.GEJAGAN | MUHAMAT NUR KHOLIS | L | MADIN SUBULUSSALAM | RT:19/RW:04 DSN GEJAGAN | ||
| 313 | DONGKO | PRINGAPUS | RT:19/RW:04 DSN.GEJAGAN | SITI ROMLAH | P | MADIN SUBULUSSALAM | RT:19/RW:04 DSN GEJAGAN | ||
| 314 | DONGKO | PRINGAPUS | RT:19/RW:04 DSN.GEJAGAN | SAYUTI | P | MADIN SUBULUSSALAM | RT:19/RW:04 DSN GEJAGAN | ||
| 315 | DONGKO | PRIBGAPUS | RT:18/RW:04 DSN.GEJAGAN | DASRI | P | MADIN SUBULUSSALAM | RT:19/RW:04 DSN GEJAGAN | ||
| 316 | DONGKO | SALAMWATES | RT 13 RW 05 DUSUN SOBO | MARKAMAH | P | MADRASAH NURUL HUDA | RT 13 RW 05 DUSUN SOBO | ||
| 317 | DONGKO | SALAMWATES | RT 13 RW 05 DUSUN SOBO | ASHARI AHMAD H | L | MADRASAH NURUL HUDA | RT 13 RW 05 DUSUN SOBO | ||
| 318 | DONGKO | SALAMWATES | RT 13 RW 05 DUSUN SOBO | UNTUNG MUNTOHA | L | MADRASAH NURUL HUDA | RT 13 RW 05 DUSUN SOBO | ||
| 319 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 15/08, Dsn. Nglangon | Muhamad Zainuri | L | MADIN NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul | ||
| 320 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo | Rukoyah | P | MADIN NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul | ||
| 321 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 02/01, Dsn. Karangsudo | Sumarwan | L | MADIN NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul | ||
| 322 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 45/01, Dsn. Karangsudo | Ahmad Kudhori | L | MADIN NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul | ||
| 323 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 23/12, Dsn. Nglaran | Sodikin | L | MADIN NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul | ||
| 324 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 01/01, Dsn. Karangsudo | Tukijo | L | MADIN NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul | ||
| 325 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 14/07, Dsn. Nglangon | Supriyanto | L | MADIN NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul | ||
| 326 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 03/02, Dsn. Karangsudo | Muhaji | L | MADIN NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul | ||
| 327 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 03/02, Dsn. Karangsudo | Mahfur | L | MADIN NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul | ||
| 328 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 08/04, Dsn. Plapar | Farida Nurul Mualifah | P | MADIN NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul | ||
| 329 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo | Ngadenan | L | MADIN NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul | ||
| 330 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 03/02, Dsn. Karangsudo | Imam Muhtarom | L | MADIN NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul | ||
| 331 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 16/08, Dsn. Nglangon | Ahmad Jazuri | L | MADIN NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul | ||
| 332 | DONGKO | SUMBERBENING | 40/07 | EKO PRASETYO | L | SUBULUSSALAM | RT.40 RW.07 DSN.CRABAK DS.SUMBERBENING | ||
| 333 | DONGKO | SUMBERBENING | 40/07 | AISYAH SRI ASTUTI | P | SUBULUSSALAM | RT.40 RW.07 DSN.CRABAK DS.SUMBERBENING | ||
| 334 | DONGKO | SUMBERBENING | 40/07 | NURHAYATI | P | SUBULUSSALAM | RT.40 RW.07 DSN.CRABAK DS.SUMBERBENING | ||
| 335 | DONGKO | SUMBERBENING | 44/08 | FITROH PUJI ASTUTI | P | SUBULUSSALAM | RT.40 RW.07 DSN.CRABAK DS.SUMBERBENING | ||
| 336 | DONGKO | SIKI | RT. 56 / RW. 13 NGANDONG SIKI | M. FAUZAN | L | MADIN DARUL FALAH | RT. 56 / RW. 13 NGANDONG SIKI | ||
| 337 | DONGKO | SIKI | RT. 56 / RW. 13 NGANDONG SIKI | SARIF HIDAYATULLAH | L | MADIN DARUL FALAH | RT. 56 / RW. 13 NGANDONG SIKI | ||
| 338 | DONGKO | SIKI | RT. 56 / RW. 13 NGANDONG SIKI | ZAINAL UKROWI | L | MADIN DARUL FALAH | RT. 56 / RW. 13 NGANDONG SIKI | ||
| 339 | DONGKO | SIKI | RT. 59 / RW. 13 NGANDONG SIKI | YARISUL ULUM | L | MADIN DARUL FALAH | RT. 56 / RW. 13 NGANDONG SIKI | ||
| 340 | DONGKO | SIKI | RT. 59 / RW. 13 NGANDONG SIKI | ROSADI | L | MADIN DARUL FALAH | RT. 56 / RW. 13 NGANDONG SIKI | ||
| 341 | DONGKO | SIKI | RT.44 RW.10 Dusun Nguluh | ABDUL GHOFAR | L | MADIN MIFTAHUL FALAH SIKI | RT.44 RW.10 Dusun Nguluh Desa Siki | ||
| 342 | DONGKO | SIKI | RT.44 RW.10 Dusun Nguluh | M ALI SAMIN | L | MADIN MIFTAHUL FALAH SIKI | RT.44 RW.10 Dusun Nguluh Desa Siki | ||
| 343 | DONGKO | SIKI | RT.44 RW.10 Dusun Nguluh | IMAM MUSTAKIM | L | MADIN MIFTAHUL FALAH SIKI | RT.44 RW.10 Dusun Nguluh Desa Siki | ||
| 344 | DONGKO | SIKI | RT.44 RW.10 Dusun Nguluh | IMAM SAFANGI | L | MADIN MIFTAHUL FALAH SIKI | RT.44 RW.10 Dusun Nguluh Desa Siki | ||
| 345 | DONGKO | SIKI | RT.44 RW.10 Dusun Nguluh | NURUL AFIDAH | P | MADIN MIFTAHUL FALAH SIKI | RT.44 RW.10 Dusun Nguluh Desa Siki | ||
| 346 | Dongko | Ngerdani | Dsn Krajan Rt.09 Rw 02 Ds.Ngerdani | NURKOLIS | L | MADIN AL-HIDAYAH | Dsn Krajan Rt.09 Rw 02 Ds.Ngerdani | ||
| 347 | Dongko | Ngerdani | Dsn Krajan Rt.10 Rw 02 Ds.Ngerdani | ASROFI | L | MADIN AL-HIDAYAH | Dsn Krajan Rt.09 Rw 02 Ds.Ngerdani | ||
| 348 | Dongko | Ngerdani | Dsn Krajan Rt.09 Rw 02 Ds.Ngerdani | SALIM MUBAROK | L | MADIN AL-HIDAYAH | Dsn Krajan Rt.09 Rw 02 Ds.Ngerdani | ||
| 349 | Dongko | Ngerdani | Dsn Krajan Rt.09 Rw 02 Ds.Ngerdani | MAKALI | L | MADIN AL-HIDAYAH | Dsn Krajan Rt.09 Rw 02 Ds.Ngerdani | ||
| 350 | Dongko | Ngerdani | Dsn Krajan Rt.10 Rw 02 Ds.Ngerdani | ABU SALIM | L | MADIN AL-HIDAYAH | Dsn Krajan Rt.09 Rw 02 Ds.Ngerdani | ||
| 351 | Dongko | Ngerdani | Dsn Krajan Rt.09 Rw 02 Ds.Ngerdani | UMI ZAHROIN | P | MADIN AL-HIDAYAH | Dsn Krajan Rt.09 Rw 02 Ds.Ngerdani | ||
| 352 | Dongko | Ngerdani | Dsn Krajan Rt.09 Rw 02 Ds.Ngerdani | SITI MUYASAROH | P | MADIN AL-HIDAYAH | Dsn Krajan Rt.09 Rw 02 Ds.Ngerdani | ||
| 353 | Dongko | Ngerdani | Dsn Krajan Rt.10 Rw 02 Ds.Ngerdani | MARFUAH | P | MADIN AL-HIDAYAH | Dsn Krajan Rt.09 Rw 02 Ds.Ngerdani | ||
| 354 | Dongko | Ngerdani | Dsn Krajan Rt.09 Rw 02 Ds.Ngerdani | PUJIANTO | L | MADIN AL-HIDAYAH | Dsn Krajan Rt.09 Rw 02 Ds.Ngerdani | ||
| 355 | DONGKO | WATUAGUNG | Dsn. Ngleban RT 15 RW 03 | FADHL AHMAD LUTHFI | L | MADIN HIDAYATUL MUBTADIIEN | Dsn. Ngleban RT 15 RW 03 | ||
| 356 | DONGKO | WATUAGUNG | Dsn. Ngleban RT 15 RW 03 | IMAM MUSTAMAR | L | MADIN HIDAYATUL MUBTADIIEN | Dsn. Ngleban RT 15 RW 03 | ||
| 357 | DONGKO | WATUAGUNG | Dsn. Ngleban RT 13 RW 03 | SAEFUDIN ZUHRI | L | MADIN HIDAYATUL MUBTADIIEN | Dsn. Ngleban RT 15 RW 03 | ||
| 358 | DONGKO | WATUAGUNG | Dsn. Ngleban RT 14 RW 03 | MUHAMMAD NASIKIN | L | MADIN HIDAYATUL MUBTADIIEN | Dsn. Ngleban RT 15 RW 03 | ||
| 359 | DONGKO | WATUAGUNG | Dsn. Krajan RT 07 RW 02 | MUHAMMAD SIDIQ | L | MADIN HIDAYATUL MUBTADIIEN | Dsn. Ngleban RT 15 RW 03 | ||
| 360 | DONGKO | WATUAGUNG | Dsn. Ngleban RT 13 RW 03 | NGABDI | L | MADIN HIDAYATUL MUBTADIIEN | Dsn. Ngleban RT 15 RW 03 | ||
| 361 | DONGKO | WATUAGUNG | Dsn. Ngleban RT 15 RW 03 | MOHAMAD YUSUF | L | MADIN HIDAYATUL MUBTADIIEN | Dsn. Ngleban RT 15 RW 03 | ||
| 362 | DONGKO | WATUAGUNG | Dsn. Ngleban RT 15 RW 03 | AGUS SUWANDI | L | MADIN HIDAYATUL MUBTADIIEN | Dsn. Ngleban RT 15 RW 03 | ||
| 363 | DONGKO | WATUAGUNG | Dsn. Krajan RT 08 RW 02 | KOMARUDIN | L | MADIN HIDAYATUL MUBTADIIEN | Dsn. Ngleban RT 15 RW 03 | ||
| 364 | DONGKO | WATUAGUNG | Dsn. Ngleban RT 14 RW 03 | SAYID | L | MADIN HIDAYATUL MUBTADIIEN | Dsn. Ngleban RT 15 RW 03 | ||
| 365 | Dongko | Cakul | RT. 50 RW. 25 Dusun Klandri | Nurroohim | L | MADIN IHYAUL ULUM | RT. 50 RW. 25 Dusun Klandri | ||
| 366 | Dongko | Cakul | RT. 41 RW. 21 Dusun Klandri | Mujiran | L | MADIN IHYAUL ULUM | RT. 50 RW. 25 Dusun Klandri | ||
| 367 | Dongko | Cakul | RT. 50 RW. 25 Dusun Klandri | Tukiyah | P | MADIN IHYAUL ULUM | RT. 50 RW. 25 Dusun Klandri | ||
| 368 | Dongko | Cakul | RT. 50 RW. 25 Dusun Klandri | Nurwakit | L | MADIN IHYAUL ULUM | RT. 50 RW. 25 Dusun Klandri | ||
| 369 | Panggul | Sawahan | RT. 17 RW. 09 Dusun Pager | Sanuri | L | MADIN IHYAUL ULUM | RT. 50 RW. 25 Dusun Klandri | ||
| 370 | Panggul | Sawahan | RT. 18 RW. 09 Dusun Pager | Ahmad Baehaqi | L | MADIN IHYAUL ULUM | RT. 50 RW. 25 Dusun Klandri | ||
| 371 | Dongko | Cakul | RT. 42 RW. 21 Dusun Klandri | Muhamad Syahrul | L | MADIN IHYAUL ULUM | RT. 50 RW. 25 Dusun Klandri | ||
| 372 | Dongko | Cakul | RT. 50 RW. 25 Dusun Klandri | Imron Mahruzi | L | MADIN IHYAUL ULUM | RT. 50 RW. 25 Dusun Klandri | ||
| 373 | Dongko | Salamwates | RT 28 RW 09 DSN BELANG | ROSYADI HASAN | L | Madin Hidayatul Mubtadiin | Dsn Belang Rt.28 Rw 09 Ds.Salamwates | ||
| 374 | Dongko | Salamwates | RT 28 RW 09 DSN BELANG | IMAM GHOZALI | L | Madin Hidayatul Mubtadiin | Dsn Belang Rt.28 Rw 09 Ds.Salamwates | ||
| 375 | Dongko | Salamwates | RT 29 RW 09 DSN BELANG | KOMARI | L | Madin Hidayatul Mubtadiin | Dsn Belang Rt.28 Rw 09 Ds.Salamwates | ||
| 376 | Dongko | Salamwates | RT 28 RW 09 DSN BELANG | NURKOLIS | L | Madin Hidayatul Mubtadiin | Dsn Belang Rt.28 Rw 09 Ds.Salamwates | ||
| 377 | Dongko | Salamwates | RT 28 RW 09 DSN BELANG | SITI PARTIYAH | P | Madin Hidayatul Mubtadiin | Dsn Belang Rt.28 Rw 09 Ds.Salamwates | ||
| 378 | Dongko | Salamwates | RT 27 RW 09 DSN BELANG | NUR SHOLIKAH | P | Madin Hidayatul Mubtadiin | Dsn Belang Rt.28 Rw 09 Ds.Salamwates | ||
| 379 | Dongko | Salamwates | RT 29 RW 09 DSN BELANG | KALIM MUNTARDO | L | Madin Hidayatul Mubtadiin | Dsn Belang Rt.28 Rw 09 Ds.Salamwates | ||
| 380 | Dongko | Salamwates | RT 41 RW 12 DSN KORI | MUTOLIB | L | Madin Hidayatul Mubtadiin | Dsn Belang Rt.28 Rw 09 Ds.Salamwates | ||
| 381 | Dongko | Salamwates | RT 28 RW 09 DSN BELANG | SUMROTUL NGALIMAH | p | Madin Hidayatul Mubtadiin | Dsn Belang Rt.28 Rw 09 Ds.Salamwates | ||
| 382 | Dongko | Salamwates | RT 27 RW 09 DSN BELANG | SARMIATIN | p | Madin Hidayatul Mubtadiin | Dsn Belang Rt.28 Rw 09 Ds.Salamwates | ||
| 383 | Dongko | Salamwates | RT 27 RW 09 DSN BELANG | SITI MU'ALIMAH | p | Madin Hidayatul Mubtadiin | Dsn Belang Rt.28 Rw 09 Ds.Salamwates | ||
| 384 | Dongko | Salamwates | RT 28 RW 09 DSN BELANG | MUHAMMAD RIDWAN | L | Madin Hidayatul Mubtadiin | Dsn Belang Rt.28 Rw 09 Ds.Salamwates | ||
| 385 | Dongko | Salamwates | RT 27 RW 09 DSN BELANG | MA'SUM | L | Madin Hidayatul Mubtadiin | Dsn Belang Rt.28 Rw 09 Ds.Salamwates | ||
| 386 | Dongko | Salamwates | RT 27 RW 09 DSN BELANG | NGAFIFAH | p | Madin Hidayatul Mubtadiin | Dsn Belang Rt.28 Rw 09 Ds.Salamwates | ||
| 387 | DONGKO | NGERDANI | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | KOMARUDIN | L | MADIN QOMARUL HIDAYAH | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | ||
| 388 | DONGKO | NGERDANI | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | NURDIN ALI | L | MADIN QOMARUL HIDAYAH | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | ||
| 389 | DONGKO | NGERDANI | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | UMUL KHOIRIYAH | P | MADIN QOMARUL HIDAYAH | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | ||
| 390 | DONGKO | NGERDANI | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | HIMATUL ILMIYAH | P | MADIN QOMARUL HIDAYAH | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | ||
| 391 | DONGKO | NGERDANI | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | IKHDA NAFISATUL LAILI | L | MADIN QOMARUL HIDAYAH | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | ||
| 392 | DONGKO | NGERDANI | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | SHOBIRIN | L | MADIN QOMARUL HIDAYAH | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | ||
| 393 | DONGKO | NGERDANI | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | MUSLIM | L | MADIN QOMARUL HIDAYAH | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | ||
| 394 | DONGKO | NGERDANI | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | NUR HADI | L | MADIN QOMARUL HIDAYAH | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | ||
| 395 | DONGKO | NGERDANI | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | WARSITO | L | MADIN QOMARUL HIDAYAH | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | ||
| 396 | DONGKO | NGERDANI | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | MISNO | L | MADIN QOMARUL HIDAYAH | RT 16 RW 03 DESA NGERDANI | ||
| 397 | DONGKO | SUMBERBENING | RT. 43 RW.08 | SOFYAN SAURI | L | MADIN SAMROTUL HIDAYAH | RT. 43 RW. 08 SUMBERBENING DONGKO | ||
| 398 | DONGKO | SUMBERBENING | RT. 43 RW.08 | MUHYIDIN | L | MADIN SAMROTUL HIDAYAH | RT. 43 RW. 08 SUMBERBENING DONGKO | ||
| 399 | DONGKO | SUMBERBENING | RT. 43 RW.08 | MUHAMAD SOFWAN | L | MADIN SAMROTUL HIDAYAH | RT. 43 RW. 08 SUMBERBENING DONGKO | ||
| 400 | DONGKO | SUMBERBENING | RT. 43 RW.08 | SRI AMIN | P | MADIN SAMROTUL HIDAYAH | RT. 43 RW. 08 SUMBERBENING DONGKO |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
| 4 | alamat | ALAMAT | Karakter | 55 karakter |
| 5 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 6 | jenis_kelamin | JENIS KELAMIN | Karakter | 55 karakter |
| 7 | nama_tempat_mengajar | NAMA TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 55 karakter |
| 8 | alamat_tempat_mengajar | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 155 karakter |
| 9 | nama_kepala | NAMA KEPALA | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61?tahun=2025