| No. | KECAMATAN | DESA | ALAMAT | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA TEMPAT MENGAJAR | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | NAMA KEPALA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | DONGKO | PRINGAPUS | 04/01 KRAJAN | SUPIYAH | P | MADIN DARUNNAJAH | RT/RW: 44/01 DUSUN KRAJAN DESA PRINGAPUS | ||
| 502 | DONGKO | PRINGAPUS | 04/01 KRAJAN | SITI NUR HAYATUN | P | MADIN DARUNNAJAH | RT/RW: 44/01 DUSUN KRAJAN DESA PRINGAPUS | ||
| 503 | DONGKO | PRINGAPUS | 04/01 KRAJAN | SOLIKAH | P | MADIN DARUNNAJAH | RT/RW: 44/01 DUSUN KRAJAN DESA PRINGAPUS | ||
| 504 | DONGKO | PRINGAPUS | 13/03 GEJAGAN | PONIYEM AL SUPIYAH | P | MADIN DARUNNAJAH | RT/RW: 13/03 DUSUN GEJAGAN DESA PRINGAPUS | ||
| 505 | DONGKO | PRINGAPUS | 13/03 GEJAGAN | SARWANIHURI | L | MADIN DARUNNAJAH | RT/RW: 13/03 DUSUN GEJAGAN DESA PRINGAPUS | ||
| 506 | DONGKO | PRINGAPUS | 13/03 GEJAGAN | MARTONO | L | MADIN DARUNNAJAH | RT/RW: 13/03 DUSUN GEJAGAN DESA PRINGAPUS | ||
| 507 | DONGKO | PRINGAPUS | 13/03 GEJAGAN | SITI SOLIKAH | P | MADIN DARUNNAJAH | RT/RW: 13/03 DUSUN GEJAGAN DESA PRINGAPUS | ||
| 508 | DONGKO | PRINGAPUS | 14/03 GEJAGAN | SUPRIONO | L | MADIN DARUNNAJAH | RT/RW: 43/03 DUSUN GEJAGAN DESA PRINGAPUS | ||
| 509 | DONGKO | PRINGAPUS | 14/03 GEJAGAN | ASOFIATUL MUSLIKAH | P | MADIN DARUNNAJAH | RT/RW: 43/03 DUSUN GEJAGAN DESA PRINGAPUS | ||
| 510 | DONGKO | PRINGAPUS | 14/03 GEJAGAN | SITI SAUDAH | P | MADIN DARUNNAJAH | RT/RW: 43/03 DUSUN GEJAGAN DESA PRINGAPUS | ||
| 511 | DONGKO | PRINGAPUS | 14/03 GEJAGAN | IMAM KAELANI | L | MADIN DARUNNAJAH | RT/RW: 43/03 DUSUN GEJAGAN DESA PRINGAPUS | ||
| 512 | DONGKO | PRINGAPUS | 43/03 GEJAGAN | SUKADI | L | MADIN DARUNNAJAH | RT/RW: 43/03 DUSUN GEJAGAN DESA PRINGAPUS | ||
| 513 | DONGKO | PRINGAPUS | 43/03 GEJAGAN | NURHAYATI | P | MADIN DARUNNAJAH | RT/RW: 43/03 DUSUN GEJAGAN DESA PRINGAPUS | ||
| 514 | DONGKO | PRINGAPUS | 44/01 KRAJAN | AHMAD ILYAS | L | MADIN DARUNNAJAH | RT/RW: 44/01 DUSUN KRAJAN DESA PRINGAPUS | ||
| 515 | DONGKO | PRINGAPUS | 44/01 KRAJAN | SHOLIHIN | L | MADIN DARUNNAJAH | RT/RW: 44/01 DUSUN KRAJAN DESA PRINGAPUS | ||
| 516 | DONGKO | PRINGAPUS | 44/01 KRAJAN | NURUL HIDAYAH | P | MADIN DARUNNAJAH | RT/RW: 44/01 DUSUN KRAJAN DESA PRINGAPUS | ||
| 517 | DONGKO | PRINGAPUS | 44/01 KRAJAN | ZUHRIYAH | P | MADIN DARUNNAJAH | RT/RW: 44/01 DUSUN KRAJAN DESA PRINGAPUS | ||
| 518 | DONGKO | PETUNG | 08/02 BANAR | SUKATNI | L | MADIN MIFTAHUL ULUM | RT/RW: 08/02 DUSUN BANAR DESA PETUNG | ||
| 519 | DONGKO | PETUNG | 08/02 BANAR | SITI PATONAH | P | MADIN MIFTAHUL ULUM | RT/RW: 08/02 DUSUN BANAR DESA PETUNG | ||
| 520 | DONGKO | PETUNG | 08/02 BANAR | SITI ZAINAB | P | MADIN MIFTAHUL ULUM | RT/RW: 08/02 DUSUN BANAR DESA PETUNG | ||
| 521 | DONGKO | PETUNG | 08/02 BANAR | NUR WAKIT | L | MADIN MIFTAHUL ULUM | RT/RW: 08/02 DUSUN BANAR DESA PETUNG | ||
| 522 | DONGKO | PRINGAPUS | 09/02 KRAJAN | A. MUSHOLI | L | MADIN NUR HIDAYAH | RT/RW: 09/02 DUSUN KRAJAN DESA PRINGAPUS | ||
| 523 | DONGKO | PRINGAPUS | 09/02 KRAJAN | ZUMROTUN | P | MADIN NUR HIDAYAH | RT/RW: 09/02 DUSUN KRAJAN DESA PRINGAPUS | ||
| 524 | DONGKO | PRINGAPUS | 09/02 KRAJAN | TOHA SYAHRUDIN | L | MADIN NUR HIDAYAH | RT/RW: 09/02 DUSUN KRAJAN DESA PRINGAPUS | ||
| 525 | DONGKO | PRINGAPUS | 09/02 KRAJAN | SUNARSIH | P | MADIN NUR HIDAYAH | RT/RW: 09/02 DUSUN KRAJAN DESA PRINGAPUS | ||
| 526 | DONGKO | PRINGAPUS | 09/02 KRAJAN | ELVIA RAHMAWATI | P | MADIN NUR HIDAYAH | RT/RW: 09/02 DUSUN KRAJAN DESA PRINGAPUS | ||
| 527 | DONGKO | PRINGAPUS | 09/02 KRAJAN | TULUS | L | MADIN NUR HIDAYAH | RT/RW: 09/02 DUSUN KRAJAN DESA PRINGAPUS | ||
| 528 | DONGKO | PRINGAPUS | 08/02 KRAJAN | SUNARWATI | P | MADIN NUR HIDAYAH | RT/RW: 09/02 DUSUN KRAJAN DESA PRINGAPUS | ||
| 529 | DONGKO | DONGKO | 31/08 KARANGTENGAH | JA'FAR SODIK | L | MADIN NURUL FALAH | RT/RW: 31/08 DUSUN KARANGTENGAH DESA DONGKO | ||
| 530 | DONGKO | DONGKO | 31/08 KARANGTENGAH | KAMIATIN | P | MADIN NURUL FALAH | RT/RW: 31/08 DUSUN KARANGTENGAH DESA DONGKO | ||
| 531 | DONGKO | DONGKO | 31/08 KARANGTENGAH | KHUSNUL KHOTIMAH | P | MADIN NURUL FALAH | RT/RW: 31/08 DUSUN KARANGTENGAH DESA DONGKO | ||
| 532 | DONGKO | DONGKO | 31/08 KARANGTENGAH | SITI NASTIKAH NADAURAH | P | MADIN NURUL FALAH | RT/RW: 31/08 DUSUN KARANGTENGAH DESA DONGKO | ||
| 533 | DONGKO | DONGKO | 31/08 KARANGTENGAH | HARMINI | P | MADIN NURUL FALAH | RT/RW: 31/08 DUSUN KARANGTENGAH DESA DONGKO | ||
| 534 | DONGKO | DONGKO | 31/08 KARANGTENGAH | AHMAT SHOLIKIN | L | MADIN NURUL FALAH | RT/RW: 31/08 DUSUN KARANGTENGAH DESA DONGKO | ||
| 535 | DONGKO | DONGKO | 30/08 KARANGTENGAH | AMIN TOHARY | L | MADIN NURUL FALAH | RT/RW: 31/08 DUSUN KARANGTENGAH DESA DONGKO | ||
| 536 | Durenan | Karanganom | RT : 15 RW : 03 | Mochkamad Kamali | L | MADIN AN-NAHDLIYAH AL-HIDAYAH | Rt 10 Rw 02, Dusun Mboto, Ds. Karanganom | Mochkamad Kamali | |
| 537 | Durenan | Karanganom | RT : 17 RW : 04 | Asroni | L | MADIN AN-NAHDLIYAH AL-HIDAYAH | Rt 10 Rw 02, Dusun Mboto, Ds. Karanganom | Mochkamad Kamali | |
| 538 | Durenan | Karanganom | RT : 16 RW : 03 | Mohamad Fadlan | L | MADIN AN-NAHDLIYAH AL-HIDAYAH | Rt 10 Rw 02, Dusun Mboto, Ds. Karanganom | Mochkamad Kamali | |
| 539 | Durenan | Karanganom | RT : 02 RW : 01 | Mochsan Baedowi | L | MADIN AN-NAHDLIYAH AL-HIDAYAH | Rt 10 Rw 02, Dusun Mboto, Ds. Karanganom | Mochkamad Kamali | |
| 540 | Durenan | Karanganom | RT : 16 RW : 03 | Khamim Ashar | L | MADIN AN-NAHDLIYAH AL-HIDAYAH | Rt 10 Rw 02, Dusun Mboto, Ds. Karanganom | Mochkamad Kamali | |
| 541 | DURENAN | GADOR | RT. 21 RW. 05 Dusun Pingit Kulon | Chuslan | L | THORIQUL HUDA | RT. 21 RW. 05 Ds Gador Kec.Durenan | Chuslan | |
| 542 | DURENAN | GADOR | RT. 18 RW. 05 Dusun Pingit Kulon | Mubi | L | THORIQUL HUDA | RT. 21 RW. 05 Ds Gador Kec.Durenan | Chuslan | |
| 543 | DURENAN | GADOR | RT. 21 RW. 05 Dusun Pingit Kulon | Abdul Hamid | L | THORIQUL HUDA | RT. 21 RW. 05 Ds Gador Kec.Durenan | Chuslan | |
| 544 | DURENAN | GADOR | RT. 19 RW. 05 Dusun Pingit Kulon | Bambang Agus Santoso | L | THORIQUL HUDA | RT. 21 RW. 05 Ds Gador Kec.Durenan | Chuslan | |
| 545 | DURENAN | GADOR | RT. 18 RW. 05 Dusun Pingit Kulon | Supingat | L | THORIQUL HUDA | RT. 21 RW. 05 Ds Gador Kec.Durenan | Chuslan | |
| 546 | DURENAN | GADOR | RT. 19 RW. 05 Dusun Pingit Kulon | Shokib | L | THORIQUL HUDA | RT. 21 RW. 05 Ds Gador Kec.Durenan | Chuslan | |
| 547 | DURENAN | GADOR | RT. 21 RW. 05 Dusun Pingit Kulon | Alpiyah | P | THORIQUL HUDA | RT. 21 RW. 05 Ds Gador Kec.Durenan | Chuslan | |
| 548 | DURENAN | GADOR | RT. 21 RW. 05 Dusun Pingit Kulon | Triman | L | THORIQUL HUDA | RT. 21 RW. 05 Ds Gador Kec.Durenan | Chuslan | |
| 549 | DURENAN | GADOR | RT. 20 RW. 05 Dusun Pingit Kulon | Turkam | L | THORIQUL HUDA | RT. 21 RW. 05 Ds Gador Kec.Durenan | Chuslan | |
| 550 | DURENAN | GADOR | RT. 21 RW. 05 Dusun Pingit Kulon | Arina Ulviana | P | THORIQUL HUDA | RT. 21 RW. 05 Ds Gador Kec.Durenan | Chuslan | |
| 551 | DURENAN | DURENAN | RT. 07 RW. 04 Dusun Payaman | Yeyen Ferino | L | THORIQUL HUDA | RT. 21 RW. 05 Ds Gador Kec.Durenan | Chuslan | |
| 552 | DURENAN | DURENAN | RT 24 RW 09 Dsn. Tugu Bancang | Muhaimin | L | Madin Hidayatut Tholibin | Dsn. Tugu Bancang Ds/Kec. Durenan | Muhaimin | |
| 553 | DURENAN | DURENAN | RT 23 RW 09 Dsn. Tugu Bancang | Hadi Sutrisno | L | Madin Hidayatut Tholibin | Dsn. Tugu Bancang Ds/Kec. Durenan | Muhaimin | |
| 554 | DURENAN | DURENAN | RT 24 RW 09 Dsn. Tugu Bancang | Imam Solikhin | L | Madin Hidayatut Tholibin | Dsn. Tugu Bancang Ds/Kec. Durenan | Muhaimin | |
| 555 | DURENAN | DURENAN | RT 24 RW 09 Dsn. Tugu Bancang | Mu'alam | L | Madin Hidayatut Tholibin | Dsn. Tugu Bancang Ds/Kec. Durenan | Muhaimin | |
| 556 | DURENAN | DURENAN | RT 24 RW 09 Dsn. Tugu Bancang | Mandzumatul Lu'lu | P | Madin Hidayatut Tholibin | Dsn. Tugu Bancang Ds/Kec. Durenan | Muhaimin | |
| 557 | DURENAN | DURENAN | RT 24 RW 09 Dsn. Tugu Bancang | Lailatul Musyarofah | P | Madin Hidayatut Tholibin | Dsn. Tugu Bancang Ds/Kec. Durenan | Muhaimin | |
| 558 | DURENAN | DURENAN | RT 24 RW 09 Dsn. Tugu Bancang | Siti Nasikah | P | Madin Hidayatut Tholibin | Dsn. Tugu Bancang Ds/Kec. Durenan | Muhaimin | |
| 559 | DURENAN | DURENAN | RT 24 RW 09 Dsn. Tugu Bancang | Fina Mahsuna | P | Madin Hidayatut Tholibin | Dsn. Tugu Bancang Ds/Kec. Durenan | Muhaimin | |
| 560 | DURENAN | DURENAN | RT 24 RW 09 Dsn. Tugu Bancang | Siti Mudrikah | P | Madin Hidayatut Tholibin | Dsn. Tugu Bancang Ds/Kec. Durenan | Muhaimin | |
| 561 | DURENAN | DURENAN | RT 24 RW 09 Dsn. Tugu Bancang | Alfiah | P | Madin Hidayatut Tholibin | Dsn. Tugu Bancang Ds/Kec. Durenan | Muhaimin | |
| 562 | DURENAN | DURENAN | RT 23 RW 09 Dsn. Tugu Bancang | Siti Musya'adah | P | Madin Hidayatut Tholibin | Dsn. Tugu Bancang Ds/Kec. Durenan | Muhaimin | |
| 563 | DURENAN | DURENAN | RT 23 RW 09 Dsn. Tugu Bancang | Siti Komariyah | P | Madin Hidayatut Tholibin | Dsn. Tugu Bancang Ds/Kec. Durenan | Muhaimin | |
| 564 | DURENAN | KAMULAN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 03 | Gunarto | L | AL MUKHLISUN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 03 | HAMID | |
| 565 | DURENAN | KAMULAN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 03 | Thoib Hasan | L | AL MUKHLISUN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 04 | HAMID | |
| 566 | DURENAN | KAMULAN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 03 | Siti Miftahur Rosidah | P | AL MUKHLISUN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 05 | HAMID | |
| 567 | DURENAN | KAMULAN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 03 | Dewi Handayani | P | AL MUKHLISUN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 06 | HAMID | |
| 568 | DURENAN | KAMULAN | Dsn Ngentrong Wetan RT : 04 RW : 04 | Anwar Shodiq | L | AL MUKHLISUN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 07 | HAMID | |
| 569 | DURENAN | KAMULAN | Dsn Gunung Cilik RT : 001 RW : 001 | Syaiful Mustofa | L | AL MUKHLISUN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 08 | HAMID | |
| 570 | DURENAN | KAMULAN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 03 | Sukijan | L | AL MUKHLISUN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 09 | HAMID | |
| 571 | DURENAN | KAMULAN | Dsn Goyang Gajah RT : 005 RW : 002 | Sukamdi | L | AL MUKHLISUN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 10 | HAMID | |
| 572 | DURENAN | KAMULAN | Dsn Kamulan RT : 14 RW : 03 | Ulin Nuha | L | AL MUKHLISUN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 11 | HAMID | |
| 573 | DURENAN | KAMULAN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 03 | Zaenal Mustofa | L | AL MUKHLISUN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 12 | HAMID | |
| 574 | DURENAN | KAMULAN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 03 | Hamid | L | AL MUKHLISUN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 13 | HAMID | |
| 575 | DURENAN | KAMULAN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 03 | Lilik Sa'adah | P | AL MUKHLISUN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 14 | HAMID | |
| 576 | DURENAN | KAMULAN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 03 | Yuliana Safitri | P | AL MUKHLISUN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 15 | HAMID | |
| 577 | DURENAN | KAMULAN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 03 | Wahid | L | AL MUKHLISUN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 16 | HAMID | |
| 578 | DURENAN | KAMULAN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 03 | Muhammad Ridlo | L | AL MUKHLISUN | Dsn Widoyoko RT : 14 RW : 17 | HAMID | |
| 579 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 004/001 DSN. MALASAN | KODIM | L | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 580 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 015/003 DSN. WIDOYOKO | MUHAMMAD MUHSIN | L | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 581 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 003/004 DSN. KARANG TENGAH | VIKY ASROFUL ULUM | L | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 582 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 009/002 DSN. KRAJAN | MOHAMMAD BAHRUR ROHIM | L | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 583 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 015/005 DSN. KRAJAN | ANDI FATKHUL AZIS | L | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 584 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 002/002 DSN. KALIANYAR | ACHMAD JAZULI | L | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 585 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 003/001 DK. WONOKUSUMO | NUR IKSAN HIDAYATTULLAH | L | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 586 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 001/001 DSN. JATIDOWO | MUHAMMAD RIFQI NASHIHUL UMAM | L | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 587 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 003/001 DSN. KEBON | MOHAMMAD FUAD KHUSNA AULIA | L | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 588 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 001/001 DSN. JATIDOWO | MUHAMMAD AFIN JAUHAR | L | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 589 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 002/002 DSN. JOGOUDAN | MIFTAKHUL HUDA | L | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 590 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 006/003 DSN. KRAJAN | MUHAMMAD ZAINUR ROHIM | L | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 591 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 021/007 DSN. NGASEM | ALFIKA NUR YUHYA | P | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 592 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 003/001 DSN. KUNDUNG | AIDA NIL NAL MUNA | P | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 593 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 019/005 DSN. PINGIT | ULPI RUMIATI | P | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 594 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 022/004 DSN. SENDANG KAMULYAN | SITI NADIATUL AUFA | P | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 595 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 009/002 DSN. KRAJAN | FUATUN NADIROH | P | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 596 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 041/009 DSN. GUNUNG KEMBAR | NUR TOYIBATU ROHMAH | P | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 597 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 009/003 DSN. GENTING | SAMROTUL FUADIYAH | P | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 598 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 013/001 DSN. MARGO | NUR HIDAYATUL MU'ALIMAH | L | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 599 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 004/006 DSN. GULUT | ALI MUHSIN MAHMUDI | L | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO | |
| 600 | DURENAN | BARUHARJO | RT/RW 001/001 DSN. SANGGAR | NAZILATUL NGAFIFAH | P | ANWARUL HAROMAIN | Baruklinting RT.06 RW.02 Ds Baruharjo | GUNARTO |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
| 4 | alamat | ALAMAT | Karakter | 55 karakter |
| 5 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 6 | jenis_kelamin | JENIS KELAMIN | Karakter | 55 karakter |
| 7 | nama_tempat_mengajar | NAMA TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 55 karakter |
| 8 | alamat_tempat_mengajar | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 155 karakter |
| 9 | nama_kepala | NAMA KEPALA | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61?tahun=2025