No. | Kecamatan | Desa | Jumlah Keluarga | Jumlah Individu | |
---|---|---|---|---|---|
101 | Bendungan | Depok | 911 | 2.024 | |
102 | Bendungan | Botoputih | 1.295 | 3.046 | |
103 | Gandusari | Ngrayung | 711 | 1.426 | |
104 | Gandusari | Wonorejo | 832 | 1.701 | |
105 | Gandusari | Sukorejo | 1.668 | 3.933 | |
106 | Gandusari | Wonoanti | 1.248 | 2.965 | |
107 | Gandusari | Jajar | 817 | 1.910 | |
108 | Gandusari | Gandusari | 1.146 | 2.535 | |
109 | Gandusari | Widoro | 903 | 2.195 | |
110 | Gandusari | Karanganyar | 546 | 1.166 | |
111 | Gandusari | Melis | 791 | 2.043 | |
112 | Gandusari | Krandegan | 571 | 1.257 | |
113 | Gandusari | Sukorame | 1.316 | 3.086 | |
114 | Trenggalek | Tamanan | 515 | 1.058 | |
115 | Trenggalek | Ngantru | 542 | 1.177 | |
116 | Trenggalek | Kelutan | 474 | 924 | |
117 | Trenggalek | Surodakan | 737 | 1.535 | |
118 | Trenggalek | Sumbergedong | 787 | 1.751 | |
119 | Trenggalek | Ngares | 777 | 1.698 | |
120 | Trenggalek | Karangsoko | 726 | 1.509 | |
121 | Trenggalek | Sambirejo | 567 | 1.266 | |
122 | Trenggalek | Sumberdadi | 521 | 1.110 | |
123 | Trenggalek | Rejowinangun | 426 | 856 | |
124 | Trenggalek | Sukosari | 700 | 1.631 | |
125 | Trenggalek | Parakan | 893 | 1.966 | |
126 | Trenggalek | Dawuhan | 940 | 2.127 | |
127 | Pogalan | Wonocoyo | 678 | 1.517 | |
128 | Pogalan | Ngetal | 787 | 1.894 | |
129 | Pogalan | Ngadirenggo | 1.152 | 2.646 | |
130 | Pogalan | Pogalan | 728 | 1.573 | |
131 | Pogalan | Ngulankulon | 674 | 1.533 | |
132 | Pogalan | Bendorejo | 1.566 | 3.451 | |
133 | Pogalan | Gembleb | 799 | 1.720 | |
134 | Pogalan | Ngadirejo | 1.341 | 3.157 | |
135 | Pogalan | Ngulanwetan | 675 | 1.478 | |
136 | Pogalan | Kedunglurah | 958 | 2.223 | |
137 | Durenan | Ngadisuko | 765 | 1.625 | |
138 | Durenan | Gador | 977 | 2.057 | |
139 | Durenan | Kendalrejo | 593 | 1.215 | |
140 | Durenan | Semarum | 454 | 973 | |
141 | Durenan | Sumberejo | 731 | 1.519 | |
142 | Durenan | Durenan | 703 | 1.605 | |
143 | Durenan | Pakis | 419 | 880 | |
144 | Durenan | Pandean | 376 | 832 | |
145 | Durenan | Panggungsari | 272 | 595 | |
146 | Durenan | Sumbergayam | 480 | 1.195 | |
147 | Durenan | Kamulan | 1.028 | 2.336 | |
148 | Durenan | Malasan | 909 | 1.801 | |
149 | Durenan | Baruharjo | 597 | 1.313 | |
150 | Durenan | Karanganom | 443 | 929 | |
151 | Suruh | Puru | 667 | 1.530 | |
152 | Suruh | Wonokerto | 449 | 1.006 | |
153 | Suruh | Nglebo | 969 | 2.336 | |
154 | Suruh | Ngrandu | 814 | 1.910 | |
155 | Suruh | Gamping | 1.187 | 2.817 | |
156 | Suruh | Suruh | 675 | 1.298 | |
157 | Suruh | Mlinjon | 1.608 | 3.358 | |
158 | Panggul | Wilayah Kosong | 1 | 1 | |
159 | Watulimo | Wilayah Kosong | 2 | 2 | |
160 | Bendungan | Wilayah Kosong | 1 | 1 | |
161 | Trenggalek | Wilayah Kosong | 1 | 1 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
3 | desa | Desa | Karakter | 100 karakter |
4 | jumlah_keluarga | Jumlah Keluarga | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_individu | Jumlah Individu | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/808
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/808
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/808?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/808?tahun=2025