No. | Kecamatan | Jumlah Aktif | Jumlah Penghapusan | BBL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 15.704 | 28 | 15 | |
2 | Dongko | 33.693 | 59 | 24 | |
3 | Durenan | 15.390 | 23 | 9 | |
4 | Gandusari | 17.853 | 38 | 16 | |
5 | Kampak | 17.088 | 31 | 8 | |
6 | Karangan | 15.438 | 45 | 18 | |
7 | Munjungan | 26.976 | 37 | 26 | |
8 | Panggul | 40.681 | 78 | 42 | |
9 | Pogalan | 17.568 | 31 | 10 | |
10 | Pule | 27.660 | 32 | 34 | |
11 | Suruh | 12.795 | 21 | 12 | |
12 | Trenggalek | 14.143 | 38 | 12 | |
13 | Tugu | 22.523 | 49 | 10 | |
14 | Watulimo | 13.038 | 37 | 11 | |
15 | Wilayah Kosong | 1 | - | - |
Statistik
Publikasi | 19:53 - 02 Desember 2024 | |
Diperbaharui | 19:53 - 02 Desember 2024 | |
Jumlah dilihat | 107 | |
Terakhir dilihat | 18:13 - 15 Januari 2025 |
Dokumen
OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
3 | jumlah_aktif | Jumlah Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | bbl | BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/803
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/803
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/803?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/803?tahun=2025