No. | Kecamatan | Jumlah Aktif | Jumlah Penghapusan | BBL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 15.676 | 13 | 12 | |
2 | Dongko | 33.689 | 58 | 29 | |
3 | Durenan | 15.337 | 23 | 9 | |
4 | Gandusari | 17.754 | 47 | 14 | |
5 | Kampak | 17.090 | 26 | 11 | |
6 | Karangan | 15.424 | 42 | 13 | |
7 | Munjungan | 26.973 | 41 | 25 | |
8 | Panggul | 40.692 | 61 | 28 | |
9 | Pogalan | 17.575 | 43 | 7 | |
10 | Pule | 27.601 | 44 | 34 | |
11 | Suruh | 12.783 | 23 | 10 | |
12 | Trenggalek | 14.081 | 38 | 12 | |
13 | Tugu | 22.538 | 52 | 11 | |
14 | Watulimo | 13.026 | 35 | 9 | |
15 | Wilayah Kosong | 1 | - | - |
Statistik
Publikasi | 19:30 - 02 Desember 2024 | |
Diperbaharui | 19:30 - 02 Desember 2024 | |
Jumlah dilihat | 95 | |
Terakhir dilihat | 18:16 - 15 Januari 2025 |
Dokumen
OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
3 | jumlah_aktif | Jumlah Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | bbl | BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/801
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/801
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/801?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/801?tahun=2025