| No. | URAIAN | Luas Area (Ha) | Produktivitas (Ku/Ha) | Produksi (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa | 8.341 | 13 | 8.421 | |
| 2 | Kakao | 2.844 | 7 | 1.069 | |
| 3 | Cengkeh | 4.748 | 6 | 1.434 | |
| 4 | Kopi | 562 | 10 | 365 | |
| 5 | Tebu | 253 | 704 | 17.788 | |
| 6 | Jambu Mete | 23 | - | - | |
| 7 | Kapuk Randu | 26 | - | - | |
| 8 | Panili | 79 | 14 | 12 | |
| 9 | Nilam | 167 | 74 | 1.238 | |
| 10 | Tembakau | 133 | 13 | 179 | |
| 11 | Serai Wangi | 36 | 93 | 338 | |
| 12 | Aren | 30 | 42 | 81 | |
| Jumlah | 17.241 | 976 | 30.925 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_area_ha | Luas Area (Ha) | ||
| 4 | produktivitas_ku_ha | Produktivitas (Ku/Ha) | ||
| 5 | produksi_ton | Produksi (Ton) |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/816
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/816
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/816?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/816?tahun=2026