| No. | URAIAN | Luas Area (Ha) | Produktivitas (Ku/Ha) | Produksi (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KELAPA | 8.432 | 14 | 8.555 | |
| 2 | KAKAO | 2.754 | 7 | 1.077 | |
| 3 | CENGKEH | 4.636 | 3 | 615 | |
| 4 | KOPI | 572 | 9 | 340 | |
| 5 | TEBU | 290 | 757 | 18.292 | |
| 6 | JAMBU METE | - | - | - | |
| 7 | KAPUK RANDU | - | - | - | |
| 8 | PANILI | 7 | 5 | 4 | |
| 9 | NILAM | 183 | 68 | 1.176 | |
| 10 | TEMBAKAU | 78 | 13 | 98 | |
| 11 | SERAI WANGI | 30 | 80 | 241 | |
| 12 | AREN | 21 | 22 | 46 | |
| Jumlah | 17.003 | 979 | 30.443 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_area_ha | Luas Area (Ha) | ||
| 4 | produktivitas_ku_ha | Produktivitas (Ku/Ha) | ||
| 5 | produksi_ton | Produksi (Ton) |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/816
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/816
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/816?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/816?tahun=2026