| No. | KECAMATAN | DESA | ALAMAT | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA TEMPAT MENGAJAR | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | NAMA KEPALA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | KARANGAN | Sumber | 03/01 | Bibit Yulianto | L | TPQ Mamba'ul Huda | 03 / 01 SUMBER | H. Nandir | |
| 502 | KARANGAN | Sumber | 03/01 | Sri Wahyuni | P | TPQ Mamba'ul Huda | 03 / 01 SUMBER | H. Nandir | |
| 503 | KARANGAN | KARANGAN | 02/01 | SAREH | L | DARUL HIKMAH | 02/01 KARANGAN | SAREH | |
| 504 | KARANGAN | KARANGAN | 02/01 | MUHAMMAD ISNAN MASRUKHIN | L | DARUL HIKMAH | 02/01 KARANGAN | SAREH | |
| 505 | KARANGAN | KARANGAN | 02/01 | MASRUROH | P | DARUL HIKMAH | 02/01 KARANGAN | SAREH | |
| 506 | KARANGAN | Kerjo | RT 12 RW 02 | 1. Moh. Taufiki Rohman | L | HIDAYATUL MUBTADI-IEN | RT 12 RW 02 KERJO | Moh. Taufiki Rohman | |
| 507 | KARANGAN | Kerjo | RT 12 RW 02 | 2. Endah Sri Wahyuni | P | HIDAYATUL MUBTADI-IEN | RT 12 RW 02 KERJO | Moh. Taufiki Rohman | |
| 508 | KARANGAN | Kerjo | RT 12 RW 02 | 3. Uswatun Hasanah | P | HIDAYATUL MUBTADI-IEN | RT 12 RW 02 KERJO | Moh. Taufiki Rohman | |
| 509 | KARANGAN | Kerjo | RT 12 RW 02 | 4. Erma Suryani | P | HIDAYATUL MUBTADI-IEN | RT 12 RW 02 KERJO | Moh. Taufiki Rohman | |
| 510 | KARANGAN | Kerjo | RT 12 RW 02 | 5. Ahmad Bahrul Fadhilah | L | HIDAYATUL MUBTADI-IEN | RT 12 RW 02 KERJO | Moh. Taufiki Rohman | |
| 511 | KARANGAN | SALAMREJO | 027/009 | PURWANTO | L | AL MUTTAQIN | 025/009 SALAMREJO | LAILATUL MUKODDAROH | |
| 512 | KARANGAN | SALAMREJO | 025/009 | DIANA | P | AL MUTTAQIN | 025/009 SALAMREJO | LAILATUL MUKODDAROH | |
| 513 | KARANGAN | SUKOWETAN | 027/012 | SAIFUL ANAM | L | AL-HUDA | 019/005 KARANGAN | SAIFUL ANAM | |
| 514 | KARANGAN | KARANGAN | 008/008 | SITI NURUL HIDAYAH | P | AL-HUDA | 019/005 KARANGAN | SAIFUL ANAM | |
| 515 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 014/003 | ALVI WIDYANASARI | P | AL-HUDA | 019/005 KARANGAN | SAIFUL ANAM | |
| 516 | KARANGAN | SUKOWETAN | 23/10 | HARUN ROSYID | L | BAITUNNAJAH | 25/11 | HARUN ROSYID | |
| 517 | KARANGAN | SUKOWETAN | 25/11 | ARIF ZAINUDIN | L | BAITUNNAJAH | 25/11 | HARUN ROSYID | |
| 518 | KARANGAN | SUKOWETAN | 25/11 | MUCHAMAD JALIL | L | BAITUNNAJAH | 25/11 | HARUN ROSYID | |
| 519 | KARANGAN | SUKOWETAN | 26/12 | CHOLISATUN NIKMAH | P | BAITUNNAJAH | 25/11 | HARUN ROSYID | |
| 520 | KARANGAN | KERJO | RT. 010/002 | MUSTIKATURODHIYAH | P | THORIQUL HUDA | 10/02 | HANINUL MUFARRIDAH | |
| 521 | KARANGAN | KERJO | RT 004/001 | ALIM WAHYUNDARI | P | THORIQUL HUDA | 10/02 | HANINUL MUFARRIDAH | |
| 522 | KARANGAN | KERJO | RT. 001/001 | MAHMUDATUL KHOIRIYAH | P | THORIQUL HUDA | 10/02 | HANINUL MUFARRIDAH | |
| 523 | KARANGAN | KERJO | RT. 010/002 | NUR MAIDAH ULFA | P | THORIQUL HUDA | 10/02 | HANINUL MUFARRIDAH | |
| 524 | KARANGAN | KERJO | RT. 010/002 | SITI ISTIKOMAH | P | THORIQUL HUDA | 10/02 | HANINUL MUFARRIDAH | |
| 525 | KARANGAN | KERJO | RT. 010/002 | HANINUL MUFARRIDAH | P | THORIQUL HUDA | 10/02 | HANINUL MUFARRIDAH | |
| 526 | KARANGAN | KERJO | RT. 010/002 | SITI SAUDAH | P | THORIQUL HUDA | 10/02 | HANINUL MUFARRIDAH | |
| 527 | KARANGAN | KERJO | RT. 010/002 | ISNA LUTFIANI | P | THORIQUL HUDA | 10/02 | HANINUL MUFARRIDAH | |
| 528 | KARANGAN | KERJO | 01/01 | MUHROJI | L | AL-FALAH | 01/01 | MUHROJI | |
| 529 | KARANGAN | KERJO | 01/01 | JAENUDIN | L | AL-FALAH | 01/01 | MUHROJI | |
| 530 | KARANGAN | KERJO | 01/01 | SLAMET | L | AL-FALAH | 01/01 | MUHROJI | |
| 531 | KARANGAN | KERJO | 05/01 | SITI HAMDANAH | P | AL-FALAH | 01/01 | MUHROJI | |
| 532 | KARANGAN | KERJO | 02/01 | SITI KOTIJAH | P | AL-FALAH | 01/01 | MUHROJI | |
| 533 | KARANGAN | KERJO | 01/01 | NURHAYATI | P | AL-FALAH | 01/01 | MUHROJI | |
| 534 | KARANGAN | KERJO | 01/01 | DEWIANA | P | AL-FALAH | 01/01 | MUHROJI | |
| 535 | KARANGAN | KERJO | 01/01 | SRINAHARTI | P | AL-FALAH | 01/01 | MUHROJI | |
| 536 | KARANGAN | KERJO | 05/01 | DHANIK PURI TRISNAWATI | P | AL-FALAH | 01/01 | MUHROJI | |
| 537 | KARANGAN | KERJO | 02/01 | YANA KURMIA NINGSIH | P | AL-FALAH | 01/01 | MUHROJI | |
| 538 | KARANGAN | KERJO | 01/01 | FENY TSAMROTUN NI'MAH | P | AL-FALAH | 01/01 | MUHROJI | |
| 539 | KARANGAN | SUKOWETAN | 13/06 | LILIK SUMIATI | P | DARUL ULUM | 14/06 | LILIK SUMIATI | |
| 540 | KARANGAN | SUKOWETAN | 14/06 | BINTI NIPROAH | P | DARUL ULUM | 14/06 | LILIK SUMIATI | |
| 541 | KARANGAN | SUKOWETAN | 13/06 | SITI UMAYAH | P | DARUL ULUM | 14/06 | LILIK SUMIATI | |
| 542 | KARANGAN | SUKOWETAN | 14/06 | SITI FATIMAH | P | DARUL ULUM | 14/06 | LILIK SUMIATI | |
| 543 | KARANGAN | SUKOWETAN | 13/06 | ANISA'UL QOIRIYAH | P | DARUL ULUM | 14/06 | LILIK SUMIATI | |
| 544 | KARANGAN | SUKOWETAN | 14/06 | SITI MAESAROH | P | DARUL ULUM | 14/06 | LILIK SUMIATI | |
| 545 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 009/002 | SURYANTI | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | JAMIATUSSARIROH | |
| 546 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 013/002 | ATIK SULISTIATI | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | JAMIATUSSARIROH | |
| 547 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 008/002 | USWATUN NI'MAH | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | JAMIATUSSARIROH | |
| 548 | KARANGAN | JATI | 35/09 | Yunita sari | P | Miftahul muslim | 35/09 | Mahfud | |
| 549 | KARANGAN | JATI | 36/09 | Kanthi Muslihah | P | Miftahul muslim | 35/09 | Mahfud | |
| 550 | KARANGAN | JATI | 34/09 | Tutik Pujiati | P | Miftahul muslim | 35/09 | Mahfud | |
| 551 | KARANGAN | JATI | 35/09 | Siti Nafiah | P | Miftahul muslim | 35/09 | Mahfud | |
| 552 | KARANGAN | JATI | 36/09 | Qoni'atus sariroh | P | Miftahul muslim | 35/09 | Mahfud | |
| 553 | KARANGAN | SALAMREJO | 21/08 | YANUAR RULIYATIN | P | TPQ AL MUBAROK | 21/08 | FATIMATUL ZAHRO' | |
| 554 | KARANGAN | SALAMREJO | 21/08 | APRI IMAM PINTOKO | L | TPQ AL MUBAROK | 21/08 | FATIMATUL ZAHRO' | |
| 555 | KARANGAN | SALAMREJO | 20/08 | YUSMITA ANGGA DEWI | P | TPQ AL MUBAROK | 21/08 | FATIMATUL ZAHRO' | |
| 556 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | RT.25/RW.05 | H.DAWAM | L | TPQ BAITURROHMAN KEDUNGWARU | RT.25/RW.05 | H.DAWAM | |
| 557 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | RT.25/RW.05 | ANNA HANIFAH | P | TPQ BAITURROHMAN KEDUNGWARU | RT.25/RW.05 | H.DAWAM | |
| 558 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | RT.25/RW.05 | MOH MASYKUR | L | TPQ BAITURROHMAN KEDUNGWARU | RT.25/RW.05 | H.DAWAM | |
| 559 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | RT.25/RW.05 | TRI WIJAYANTI | P | TPQ BAITURROHMAN KEDUNGWARU | RT.25/RW.05 | H.DAWAM | |
| 560 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | RT.24/RW.04 | JOKO UTOMO | L | TPQ BAITURROHMAN KEDUNGWARU | RT.25/RW.05 | H.DAWAM | |
| 561 | KARANGAN | SALAMREJO | 09/03 Dsn. Rejosari | Ridhotul Ma'rifah | P | TPA AL-HIKMAH | 09/03 Dsn. Rejosari Ds. Salamrejo | DJAMARI | |
| 562 | KARANGAN | Karangan | Rt. 001 Rw. 001 Desa Karangan | Titik Setiani | P | TPA Al-Abroor | Rt. 003 Rw. 001 Ds. Salamrejo Kec. Karangan | Titik Setiani | |
| 563 | KARANGAN | Salamrejo | Rt. 003 Rw. 001 Dusun. Rejosari | Siti Mahmudah | P | TPA Al-Abroor | Rt. 003 Rw. 001 Ds. Salamrejo Kec. Karangan | Titik Setiani | |
| 564 | KARANGAN | Salamrejo | Rt. 001 Rw. 001 Dusun. Rejosari | Sudarwati | P | TPA Al-Abroor | Rt. 003 Rw. 001 Ds. Salamrejo Kec. Karangan | Titik Setiani | |
| 565 | KARANGAN | Salamrejo | Rt. 006 Rw. 002 Dusun. Rejosari | Nunik Istiqomah | P | TPA Al-Abroor | Rt. 003 Rw. 001 Ds. Salamrejo Kec. Karangan | Titik Setiani | |
| 566 | KARANGAN | Salamrejo | Rt. 002 Rw. 001 Dusun. Rejosari | Dewi Zumaroh | P | TPA Al-Abroor | Rt. 003 Rw. 001 Ds. Salamrejo Kec. Karangan | Titik Setiani | |
| 567 | KARANGAN | Salamrejo | Rt. 001 Rw. 001 Dusun. Rejosari | Denok Ayu Adila | P | TPA Al-Abroor | Rt. 003 Rw. 001 Ds. Salamrejo Kec. Karangan | Titik Setiani | |
| 568 | KARANGAN | Salamrejo | Rt. 002 Rw. 001 Dusun. Rejosari | Suriya Binti Mukharomah | P | TPA Al-Abroor | Rt. 003 Rw. 001 Ds. Salamrejo Kec. Karangan | Titik Setiani | |
| 569 | KARANGAN | SUMBERINGIN | Rt. 014 Rw. 005 Dusun Nglongah | TUKIYAH | P | TPQ MIFTAHUL HUDA | Rt. 013 Rw. 004 Dsn. Nglongah Ds. Sumberingin | ANNI ROCHMAWATI, S.Pd.I | |
| 570 | KARANGAN | SUMBERINGIN | Rt. 014 Rw. 004 Dusun Nglongah | PURWATI | P | TPQ MIFTAHUL HUDA | Rt. 013 Rw. 004 Dsn. Nglongah Ds. Sumberingin | ANNI ROCHMAWATI, S.Pd.I | |
| 571 | KARANGAN | SUMBERINGIN | Rt. 013 Rw. 004 Dusun Nglongah | MARTONO | L | TPQ MIFTAHUL HUDA | Rt. 013 Rw. 004 Dsn. Nglongah Ds. Sumberingin | ANNI ROCHMAWATI, S.Pd.I | |
| 572 | KARANGAN | SUMBERINGIN | Rt. 014 Rw. 004 Dusun Nglongah | ZUMROTUL SULKHA | P | TPQ MIFTAHUL HUDA | Rt. 013 Rw. 004 Dsn. Nglongah Ds. Sumberingin | ANNI ROCHMAWATI, S.Pd.I | |
| 573 | KARANGAN | SUMBERINGIN | Rt. 014 Rw. 005 Dusun Nglongah | ANNI ROCHMAWATI,S.Pd.I | P | TPQ MIFTAHUL HUDA | Rt. 013 Rw. 004 Dsn. Nglongah Ds. Sumberingin | ANNI ROCHMAWATI, S.Pd.I | |
| 574 | KARANGAN | SUMBERINGIN | Rt. 031 Rw. 008 Dusun Cangkring | SITI MASRUROH | P | TPQ MIFTAHUL HUDA | Rt. 013 Rw. 004 Dsn. Nglongah Ds. Sumberingin | ANNI ROCHMAWATI, S.Pd.I | |
| 575 | KARANGAN | SUMBERINGIN | Rt. 031 Rw. 008 Dusun Cangkring | NURUL HIDAYAH | P | TPQ MIFTAHUL HUDA | Rt. 013 Rw. 004 Dsn. Nglongah Ds. Sumberingin | ANNI ROCHMAWATI, S.Pd.I | |
| 576 | KARANGAN | SUMBERINGIN | Rt. 031 Rw. 008 Dusun Cangkring | SITI MASITHOH | P | TPQ MIFTAHUL HUDA | Rt. 013 Rw. 004 Dsn. Nglongah Ds. Sumberingin | ANNI ROCHMAWATI, S.Pd.I | |
| 577 | KARANGAN | SALAMREJO | RT 016 RW 006,SALAM UTARA | AGUS MUSLIM | L | BUSTANUL KHULUQ | RT 016 RW 006 DSA.SALAMREJO | AGUS MUSLIM | |
| 578 | KARANGAN | SALAMREJO | RT 016 RW 006,SALAM UTARA | MIFTAKHUL HUDA | L | BUSTANUL KHULUQ | RT 016 RW 006 DSA.SALAMREJO | AGUS MUSLIM | |
| 579 | KARANGAN | SALAMREJO | RT 017 RW 007,SALAM UTARA | JARKHONI | L | BUSTANUL KHULUQ | RT 016 RW 006 DSA.SALAMREJO | AGUS MUSLIM | |
| 580 | KARANGAN | SALAMREJO | RT 016 RW 006,SALAM UTARA | MATNO | L | BUSTANUL KHULUQ | RT 016 RW 006 DSA.SALAMREJO | AGUS MUSLIM | |
| 581 | KARANGAN | BULUAGUNG | RT 05/RW 02, DUSUN TALUN | SUMINTO PRISWORO | L | SYUKUR HIDAYAH | RT 05/RW 02 DUSUN TALUN. | SUMINTO PRISWORO | |
| 582 | KARANGAN | BULUAGUNG | RT 05/RW 02, DUSUN TALUN | ETTY FATIMAH | P | SYUKUR HIDAYAH | RT 05/RW 02 DUSUN TALUN | SUMINTO PRISWORO | |
| 583 | KARANGAN | BULUAGUNG | Dsn.Kedungsangkal RT 7 RW 4 | Karminah | P | TPQ Tarbiyatul Aulaad | Dsn.Kedungsangkal RT 6 RW 3 | Karminah | |
| 584 | KARANGAN | BULUAGUNG | Dsn.Kedungsangkal RT 7 RW 4 | Rusmini | P | TPQ Tarbiyatul Aulaad | Dsn.Kedungsangkal RT 6 RW 3 | Karminah | |
| 585 | KARANGAN | BULUAGUNG | Dsn.Kedungsangkal RT 6 RW 3 | Siti Mukaromah | P | TPQ Tarbiyatul Aulaad | Dsn.Kedungsangkal RT 6 RW 3 | Karminah | |
| 586 | KARANGAN | BULUAGUNG | Dsn.Kedungsangkal RT 9 RW 4 | Siti Muawanah | P | TPQ Tarbiyatul Aulaad | Dsn.Kedungsangkal RT 6 RW 3 | Karminah | |
| 587 | KARANGAN | BULUAGUNG | Dsn.Kedungsangkal RT 11 RW 4 | Musripin | P | TPQ Tarbiyatul Aulaad | Dsn.Kedungsangkal RT 6 RW 3 | Karminah | |
| 588 | KARANGAN | BULUAGUNG | Dsn.Kedungsangkal RT 11 RW 4 | Faujiah | P | TPQ Tarbiyatul Aulaad | Dsn.Kedungsangkal RT 6 RW 3 | Karminah | |
| 589 | KARANGAN | BULUAGUNG | Dsn.Kedungsangkal RT 8 RW 4 | Basori | L | TPQ Tarbiyatul Aulaad | Dsn.Kedungsangkal RT 6 RW 3 | Karminah | |
| 590 | KARANGAN | KARANGAN | 016/007 | SANUSI | L | TPQ AL JANNAH | 016/007 | SANUSI | |
| 591 | KARANGAN | KARANGAN | 016/007 | SITI MUTINGAH | P | TPQ AL JANNAH | 016/007 | SANUSI | |
| 592 | KARANGAN | KARANGAN | 009/004 | MUSTANGIN | L | TPQ AL HUDA | 009/004 | MUSTANGIN | |
| 593 | KARANGAN | KARANGAN | 009/004 | SULIKAH | P | TPQ AL HUDA | 009/004 | MUSTANGIN | |
| 594 | KARANGAN | KARANGAN | 009/004 | ISNA AINUN NIKMAH | P | TPQ AL HUDA | 009/004 | MUSTANGIN | |
| 595 | KARANGAN | SUMBER | DSN KRAJAN RT 06 RW 02 | ALI MUHSIN | L | TPA/TPQ DARUNNAJAH | DESA SUMBER RT 06 RW 02 | H. ALI MUHSIN | |
| 596 | KARANGAN | SUMBER | DSN KRAJAN RT 06 RW 02 | MUJIATIN | P | TPA/TPQ DARUNNAJAH | DESA SUMBER RT 06 RW 02 | H. ALI MUHSIN | |
| 597 | KARANGAN | SUMBER | DSN KRAJAN RT 07 RW 02 | MUJAHIDIN | L | TPA/TPQ BAITUL ROKIM | DESA SUMBER RT 07 RW 02 | MUJAHIDIN | |
| 598 | KARANGAN | SUMBER | DSN KRAJAN RT 07 RW 03 | NUR KOLIS | L | TPA/TPQ BAITUL ROKIM | DESA SUMBER RT 07 RW 02 | MUJAHIDIN | |
| 599 | KARANGAN | SUMBER | DSN KRAJAN RT 07 RW 04 | PANIRIN | L | TPA/TPQ BAITUL ROKIM | DESA SUMBER RT 07 RW 02 | MUJAHIDIN | |
| 600 | KARANGAN | SUMBER | DSN KRAJAN RT 07 RW 05 | ASRINI | P | TPA/TPQ BAITUL ROKIM | DESA SUMBER RT 07 RW 02 | MUJAHIDIN |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
| 4 | alamat | ALAMAT | Karakter | 100 karakter |
| 5 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 6 | jenis_kelamin | JENIS KELAMIN | Karakter | 55 karakter |
| 7 | nama_tempat_mengajar | NAMA TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 55 karakter |
| 8 | alamat_tempat_mengajar | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 155 karakter |
| 9 | nama_kepala | NAMA KEPALA | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144?tahun=2025