| No. | KECAMATAN | DESA | ALAMAT | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA TEMPAT MENGAJAR | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | NAMA KEPALA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 18/06 | Sulikah | P | TPQ AL -HUZNA | RT/RW. 18/06 KARANGREJO | SITI YUMNIATI | |
| 402 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 15/05 | Binti Khoiriyah | P | TPQ AL -HUZNA | RT/RW. 18/06 KARANGREJO | SITI YUMNIATI | |
| 403 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 17/06 | Lina Imroatul marfu'ah | P | TPQ AL -HUZNA | RT/RW. 18/06 KARANGREJO | SITI YUMNIATI | |
| 404 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 21/07 | Etik Mutamaroh | P | TPQ AL -HUZNA | RT/RW. 18/06 KARANGREJO | SITI YUMNIATI | |
| 405 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 12/04 | Siti Fatimah | P | TPQ AL -HUZNA | RT/RW. 18/06 KARANGREJO | SITI YUMNIATI | |
| 406 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 22/07 | Eka Nur Wahyuni | P | TPQ AL -HUZNA | RT/RW. 18/06 KARANGREJO | SITI YUMNIATI | |
| 407 | KAMPAK | KARANGREJO | RT. RW. '25/08 | Miftachul Huda | L | TPQ NURUL HUDA | RT/RW 36/11 Karangrejo | KASIMIN | |
| 408 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW '25/08 | Nurkolis | L | TPQ NURUL HUDA | RT/RW 36/11 Karangrejo | KASIMIN | |
| 409 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW '21/07 | Muhammad Zainul Fuad | L | TPQ NURUL HUDA | RT/RW 36/11 Karangrejo | KASIMIN | |
| 410 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW. '17/06 | Nurul Huda | L | TPQ NURUL HUDA | RT/RW 36/11 Karangrejo | KASIMIN | |
| 411 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW. '39/12 | Bani | L | TPQ NURUL HUDA | RT/RW 36/11 Karangrejo | KASIMIN | |
| 412 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/.RW. '22/07 | Saiful Huda | L | TPQ NURUL HUDA | RT/RW 36/11 Karangrejo | KASIMIN | |
| 413 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW '17/06 | Agus Abdul maksum | L | TPQ NURUL HUDA | RT/RW 36/11 Karangrejo | KASIMIN | |
| 414 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 18/06 | Subagyo | L | TPQ KATSIRUL HUSNA | RT/RW.31/09 KARANGREJO | GIMUN | |
| 415 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 18/06 | Sumaji | L | TPQ KATSIRUL HUSNA | RT/RW.31/09 KARANGREJO | GIMUN | |
| 416 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 26/08 | Imam Rosidin | L | TPQ KATSIRUL HUSNA | RT/RW.31/09 KARANGREJO | GIMUN | |
| 417 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 42/13 | Yaidi | L | TPQ KATSIRUL HUSNA | RT/RW.31/09 KARANGREJO | GIMUN | |
| 418 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 18/06 | Bisri Mustofa | L | TPQ KATSIRUL HUSNA | RT/RW.31/09 KARANGREJO | GIMUN | |
| 419 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 15/05 | Munawir Saljali | L | TPQ KATSIRUL HUSNA | RT/RW.31/09 KARANGREJO | GIMUN | |
| 420 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW.23/07 | Mujianto | L | TPQ AR-RAHMAN | RT/RW 33/10 | MUJIANTO | |
| 421 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW. 28/09 | Sumarli | L | TPQ AR-RAHMAN | RT/RW 33/11 | MUJIANTO | |
| 422 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW. 43/13 | Haryono | L | TPQ BAHRUL HIKMAH | RT/RW 43/13 KARANGREJO | SUMIRAN | |
| 423 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 43/13 | Imroatus Sholihah | P | TPQ BAHRUL HIKMAH | RT/RW 43/13 KARANGREJO | SUMIRAN | |
| 424 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 43/13 | Sumiran | L | TPQ BAHRUL HIKMAH | RT/RW 43/13 KARANGREJO | SUMIRAN | |
| 425 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 39/12 | Bani | L | TPQ MAMBA'UL HIKAM | RT/RW. 39/12 KARANGREJO | BANI | |
| 426 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 39/12 | Fuadiatus Sa'adah | P | TPQ MAMBA'UL HIKAM | RT/RW. 39/12 KARANGREJO | BANI | |
| 427 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 39/12 | Dwi Yulfayanti | P | TPQ MAMBA'UL HIKAM | RT/RW. 39/12 KARANGREJO | BANI | |
| 428 | KAMPAK | KARANGREJO | RT/RW 39/12 | Novi Wulandari | P | TPQ MAMBA'UL HIKAM | RT/RW. 39/12 KARANGREJO | BANI | |
| 429 | KAMPAK | Sugihan | RT/RW 18/08 Ds.Sugihan | MUNTHOLIB | P | AN NAHDIYYAH | RT/RW 18/08 Ds.Sugihan | MUNTHOLIB | |
| 430 | KAMPAK | Sugihan | RT/RW 23/10 | MUALIYATUL KHOIRIYAH | P | BAITUL ARQOM | RT/RW 23/10 | MUALIYATUL KHOIRIYAH | |
| 431 | KAMPAK | Sugihan | RT/RW 018/008 | SYAMSI MUSTOFA | L | TPA BAITUL ABIDIN | RT/RW. 015/004 BENDOAGUNG | SYAMSI MUSTOFA | |
| 432 | KAMPAK | Sugihan | RT/RW 018/008 | MIFTAHURROHMAH | P | TPA BAITUL ABIDIN | RT/RW. 015/004 BENDOAGUNG | SYAMSI MUSTOFA | |
| 433 | KAMPAK | KARANGREJO | 18/06 Karangrejo | SUMAJI, S.Pd. I | L | TPQ AZ ZAHRO | RT/RW. 019 RW.005 BENDOAGUNG | SUMAJI, S.Pd.I | |
| 434 | KAMPAK | KARANGREJO | 49/15 Karangrejo | ARUM LAILATUL NA'IM | P | TPQ AZ ZAHRO | RT/RW. 019 RW.005 BENDOAGUNG | SUMAJI, S.Pd.I | |
| 435 | KAMPAK | Ngadimulyo | 08/02 Ngadimulyo | SITI FATIMAH AZ - ZAHRO' | P | TPQ AZ ZAHRO | RT/RW. 019 RW.005 BENDOAGUNG | SUMAJI, S.Pd.I | |
| 436 | KAMPAK | Ngadimulyo | 10/02 Ngadimulyo | YULI ASTUTIK | P | TPQ AZ ZAHRO | RT/RW. 019 RW.005 BENDOAGUNG | SUMAJI, S.Pd.I | |
| 437 | KAMPAK | Ngadimulyo | 28/07 Ngadimulyo | EFA AINUL JANAH | P | TPQ AZ ZAHRO | RT/RW. 019 RW.005 BENDOAGUNG | SUMAJI, S.Pd.I | |
| 438 | KAMPAK | BENDOAGUNG | 19/05 BENDOAGUNG | M. NASHUHA MUKHTAR | L | TPQ NAILUL ULUM | RT/RW. 019 RW.005 BENDOAGUNG | NYAI HJ. FATHIMATUZ ZAHRO' | |
| 439 | KAMPAK | BENDOAGUNG | 19/05 BENDOAGUNG | WARDAH NUR BALADINA | P | TPQ NAILUL ULUM | RT/RW. 019 RW.005 BENDOAGUNG | NYAI HJ. FATHIMATUZ ZAHRO' | |
| 440 | KAMPAK | BENDOAGUNG | 19/05 BENDOAGUNG | FITHROTIN MAIMUNAH | P | TPQ NAILUL ULUM | RT/RW. 019 RW.005 BENDOAGUNG | NYAI HJ. FATHIMATUZ ZAHRO' | |
| 441 | KAMPAK | Bendoagung | RT/RW 19/05 Ds.Bend | KH. SAHAR BANURI | L | NAILUL ULUM | RT/RW 19/05 Ds.Bend | KH. SAHAR BANURI | |
| 442 | KAMPAK | Bendoagung | Rt /Rw. 37/08.Ds.Bend | NUR KHOLIS | L | NURUL HUDA | Rt /Rw. 37/08.Ds.Bend | NUR KHOLIS | |
| 443 | KAMPAK | Bendoagung | RT/RW 37/08 Ds. | AMINATUN | P | AZ ZAHRO' | RT/RW 37/08 Ds. | AMINATUN | |
| 444 | KAMPAK | Ngadimulyo | RT/RW. 20/04 Ngadimulyo | Ika Nurhayati,S.Pd | P | TPQ ASSALAMAH | RT/RW. 20/04 Ngadimulyo | MUH. MIFTAH | |
| 445 | KAMPAK | Ngadimulyo | RT/RW. 20/04 Ngadimulyo | Suparmi,S.Pd | P | TPQ ASSALAMAH | RT/RW. 20/04 Ngadimulyo | MUH. MIFTAH | |
| 446 | KAMPAK | Ngadimulyo | RT/RW. 20/04 Ngadimulyo | Muh. Miftaf | L | TPQ ASSALAMAH | RT/RW. 20/04 Ngadimulyo | MUH. MIFTAH | |
| 447 | KAMPAK | Ngadimulyo | RT/RW 16/03 Ds. Ngadimulyo | NGALIYAH | P | AL ISTIQOMAH | RT/RW 16/03 Ds. Ngadimulyo | NGALIYAH | |
| 448 | KAMPAK | Ngadimulyo | RT/RW 27/06 | INASIH | P | AL FALAH | RT/RW 27/06 | INASIH | |
| 449 | KAMPAK | Ngadimulyo | RT/RW 11/02 | MUSAROPAH | P | THORIQOTUSSA'ADAH | RT/RW 11/02 | MUSAROPAH | |
| 450 | KAMPAK | Ngadimulyo | RT/RW 18/04 | SITI ISTIYAH | P | AL HIDAYAH | RT/RW 18/04 | SITI ISTIYAH | |
| 451 | Kampak | Senden | Dusun Tenggar Rt.01 Rw.01 | Bahriyatul Ulum | P | TPQ AL MURSYID | Rt.10 Rw.04 Duwet Ngetal Pogalan Trenggalek | ||
| 452 | Kampak | senden | RT 15; RW 07 Senden | Nimas ayu halila | P | TPQ Al-Kautsar | RT 02 RW 01 Durenan | Aina Syukria | |
| 453 | Kampak | Senden | Dsn. Mbalang Rt.023 Rw.011 | Emilia Diyah Rahayu | P | TPQ Nurul Huda | Desa Tasikmadu Dsn. Ketawang Rt.06 Rw.01 | ||
| 454 | KAMPAK | NGADIMULYO | 002/001 | RIZQA AYU PERMATA AYU | P | DARUSSALAM | 30/008 SUMBERINGIN | IBANATUN NI'MAH | |
| 455 | KAMPAK | KARANGREJO | 021/007 | LINA IMROATUL MARFUAH | P | DARUSSALAM | 30/008 SUMBERINGIN | IBANATUN NI'MAH | |
| 456 | KAMPAK | KARANGREJO | 022/007 | INDAH NURIN ISTIQOMAH | P | DARUSSALAM | 30/008 SUMBERINGIN | IBANATUN NI'MAH | |
| 457 | KAMPAK | KARANGREJO | RT 17 RW 06 | NURUL KHAYATIN | P | TPQ AL AMIN | RT 02 RW 01 SUMBERINGIN | NURUL DESY ARIYANI | |
| 458 | KAMPAK | SUGIHAN | RT: 019 RW: 012 | IMRO'ATUS SHOLIKHAH | P | Al Ma'rifah Darunnajah | Kelutan Trenggalek | ||
| 459 | Kampak | Timahan | Rt/Rw 24/07 Dsn. Genuk, Ds. Timahan, Kec. Kampak | Sholihin | L | TPA Assholihin | Rt/Rw 24/07 Dsn. Genuk, Ds. Timahan, Kec. Kampak | Sholihin | |
| 460 | Kampak | Timahan | Rt/Rw 24/07 Dsn. Genuk, Ds. Timahan, Kec. Kampak | Aisah Hidayatus Sholihah | P | TPA Assholihin | Rt/Rw 24/07 Dsn. Genuk, Ds. Timahan, Kec. Kampak | Sholihin | |
| 461 | Kampak | Timahan | Rt/Rw 24/07 Dsn. Genuk, Ds. Timahan, Kec. Kampak | Wiji Usmini | P | TPA Assholihin | Rt/Rw 24/07 Dsn. Genuk, Ds. Timahan, Kec. Kampak | Sholihin | |
| 462 | Kampak | Timahan | Rt/Rw 24/07 Dsn. Genuk, Ds. Timahan, Kec. Kampak | Siti Umayah | P | TPA Assholihin | Rt/Rw 24/07 Dsn. Genuk, Ds. Timahan, Kec. Kampak | Sholihin | |
| 463 | Kampak | Timahan | Rt/Rw 24/07 Dsn. Genuk, Ds. Timahan, Kec. Kampak | Istikomah | P | TPA Assholihin | Rt/Rw 24/07 Dsn. Genuk, Ds. Timahan, Kec. Kampak | Sholihin | |
| 464 | Kampak | Timahan | RT. 09 RW. 03 | HARTATIK | P | TPQ DARUS SALAM | RT/RW. O9/03 Timahan | MUNJIYAH | |
| 465 | Kampak | Timahan | RT. 09 RW. 03 | MUNJIYAH | P | TPQ DARUS SALAM | RT/RW. O9/03 Timahan | MUNJIYAH | |
| 466 | Kampak | Timahan | RT. 08 RW. 03 | SUYANTI | P | TPQ DARUS SALAM | RT/RW. O9/03 Timahan | MUNJIYAH | |
| 467 | Kampak | Timahan | RT. 08 RW. 03 | KARTINI | P | TPQ DARUS SALAM | RT/RW. O9/03 Timahan | MUNJIYAH | |
| 468 | Kampak | Timahan | RT. 08 RW. 03 | TUTIK | P | TPQ DARUS SALAM | RT/RW. O9/03 Timahan | MUNJIYAH | |
| 469 | Kampak | Timahan | RT. 10 RW. 03 | MARYATUN | P | TPQ DARUS SALAM | RT/RW. O9/03 Timahan | MUNJIYAH | |
| 470 | Kampak | Timahan | RT. 09 RW. 03 | NINING AWALIATUS | P | TPQ DARUS SALAM | RT/RW. O9/03 Timahan | MUNJIYAH | |
| 471 | Kampak | Timahan | RT. 11 RW. 03 | RIANI ASTUTI | P | TPQ DARUS SALAM | RT/RW. O9/03 Timahan | MUNJIYAH | |
| 472 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 030/008 | IBANATUN NI'MAH | P | DARUSSALAM | 30/008 SUMBERINGIN | IBANATUN NI'MAH | |
| 473 | KARANGAN | KAYEN | 002/001 | RIRIN MURININGTIYAS | P | DARUSSALAM | 30/008 SUMBERINGIN | IBANATUN NI'MAH | |
| 474 | KARANGAN | KARANGAN | RT.29 RW.07 KARANGAN | MISIDI | L | TPQ AL-MAUN | RT.05 RW.02 KARANGAN | MISIDI | |
| 475 | KARANGAN | KARANGAN | RT.29 RW.07 KARANGAN | IRKHAM FAUZI | L | TPQ AL-MAUN | RT.05 RW.02 KARANGAN | MISIDI | |
| 476 | KARANGAN | KARANGAN | RT.29 RW.07 KARANGAN | SITI UMAYAH | P | TPQ AL-MAUN | RT.05 RW.02 KARANGAN | MISIDI | |
| 477 | KARANGAN | KARANGAN | RT.30 RW.07 KARANGAN | MUHIMATUL KHASANAH | P | TPQ AL-MAUN | RT.05 RW.02 KARANGAN | MISIDI | |
| 478 | KARANGAN | KARANGAN | RT.03 RW.02 KARANGAN | HAMIMATUL CHITAM | P | TPQ AL-MAUN | RT.05 RW.02 KARANGAN | MISIDI | |
| 479 | KARANGAN | KARANGAN | RT.05 RW.02 KARANGAN | ARBAIN INDAH | P | TPQ AL-MAUN | RT.05 RW.02 KARANGAN | MISIDI | |
| 480 | KARANGAN | KARANGAN | RT.06 RW.07 KARANGAN | SUMARJATI | P | TPQ AL-MAUN | RT.05 RW.02 KARANGAN | MISIDI | |
| 481 | KARANGAN | KARANGAN | RT.30 RW.07 KARANGAN | MAR'ATUS SHOLIKHAH | P | TPQ AL-MAUN | RT.05 RW.02 KARANGAN | MISIDI | |
| 482 | KARANGAN | KARANGAN | RT.03 RW.07 KARANGAN | SAMSUDIN | L | TPQ AL-MAUN | RT.05 RW.02 KARANGAN | MISIDI | |
| 483 | KARANGAN | KARANGAN | RT.05 RW.02 KARANGAN | HANIK KHUSNAWATI | P | TPQ AL-MAUN | RT.05 RW.02 KARANGAN | MISIDI | |
| 484 | KARANGAN | KARANGAN | RT.28 RW.02 KARANGAN | CHOIRI | L | TPQ AL-MAUN | RT.05 RW.02 KARANGAN | MISIDI | |
| 485 | KARANGAN | NGENTRONG | 06/01 | HARYONO | L | AL HIDAYAH | 05/01 NGENTRONG | HARYONO | |
| 486 | KARANGAN | NGENTRONG | 05/01 | SAMYUDI | L | AL HIDAYAH | 05/01 NGENTRONG | HARYONO | |
| 487 | KARANGAN | JATIPRAHU | 13/05 | SITI ISTIQOMAH | P | HIDAYATULLOH | 13/05 JATIPRAHU | SITI ISTIQOMAH | |
| 488 | KARANGAN | JATIPRAHU | 13/05 | SITI MUTINGATUN | P | HIDAYATULLOH | 13/05 JATIPRAHU | SITI ISTIQOMAH | |
| 489 | KARANGAN | JATIPRAHU | 21/03 | NUROFAH | P | AL - FALAH | 21/03 JATIPRAHU | NUROFAH | |
| 490 | KARANGAN | JATIPRAHU | 21/03 | SRI WAHYUNINGSIH | P | AL - FALAH | 21/03 JATIPRAHU | NUROFAH | |
| 491 | KARANGAN | JATIPRAHU | 22/01 | IMAM MUH.KHOZIN | L | AT -TAQWA | 22/01 JATIPRAHU | IMAM MUH.KHOZIN | |
| 492 | KARANGAN | JATIPRAHU | 22/01 | SRI HARTINI | P | AT -TAQWA | 22/01 JATIPRAHU | IMAM MUH.KHOZIN | |
| 493 | KARANGAN | JATIPRAHU | 22/04 | SUDARMINTO | L | SYAMSU ROHIM | 22/04 JATIPRAHU | SUDARMINTO | |
| 494 | KARANGAN | JATIPRAHU | 22/04 | INDAH SARI | P | SYAMSU ROHIM | 22/04 JATIPRAHU | SUDARMINTO | |
| 495 | KARANGAN | JATI | 31/08 | WARJI | L | MAMBAUL ULUM | 31/08 JATI | WARJI | |
| 496 | KARANGAN | JATI | 31/08 | SITI MUALIFAH | P | MAMBAUL ULUM | 31/08 JATI | WARJI | |
| 497 | KARANGAN | JATI | 31/08 | KHOIROTUL ISTIQOMAH | P | MAMBAUL ULUM | 31/08 JATI | WARJI | |
| 498 | KARANGAN | JATI | 30/08 | SUROSO | L | MAMBAUL ULUM | 31/08 JATI | WARJI | |
| 499 | KARANGAN | Sumber | 02/01 | H. Nandir | L | TPQ Mamba'ul Huda | 03 / 01 SUMBER | H. Nandir | |
| 500 | KARANGAN | Sumber | 03/01 | Musanah | P | TPQ Mamba'ul Huda | 03 / 01 SUMBER | H. Nandir |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
| 4 | alamat | ALAMAT | Karakter | 100 karakter |
| 5 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 6 | jenis_kelamin | JENIS KELAMIN | Karakter | 55 karakter |
| 7 | nama_tempat_mengajar | NAMA TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 55 karakter |
| 8 | alamat_tempat_mengajar | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 155 karakter |
| 9 | nama_kepala | NAMA KEPALA | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144?tahun=2025